<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- RSS generation done by UBB.threads(tm) on Mon, 15 Mar 2010 16:36:06 CET -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS Feed for Beobachtungen - Fragen, Beobachtungsaufrufe, was habe ich gesehen?</title>
		<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php</link>
		<description>RSS Feed for Beobachtungen - Fragen, Beobachtungsaufrufe, was habe ich gesehen?</description>
		<generator>Astronomie.de - UBB.threads(tm)</generator>
		<item>
			<title>Mondsichel am Dienstag Abend</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/697978/Mondsichel_am_Dienstag_Abend#Post697978</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> MartinElsaesser:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:53:59 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>hat jemand bitte einen planetenkalender für mich</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/695615/hat_jemand_bitte_einen_planete#Post695615</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Spanner:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:08:51 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>157P/Tritton - Ausbruch?</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/695181/157P_Tritton_Ausbruch#Post695181</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> UwePilz:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:10:31 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Komisches licht im himmel in der demmerung</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/695173/Komisches_licht_im_himmel_in_d#Post695173</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Physik:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 02:23:24 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nordöstlich von Alphard</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/694503/Nordostlich_von_Alphard#Post694503</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Auriga_HH:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:56:48 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bald Komet zu beobachten (Hartley,Okt. 2010)</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/692374/Bald_Komet_zu_beobachten_Hartl#Post692374</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Buana7000:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 04:58:57 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Galaxien im 114/900</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/692010/Galaxien_im_114_900#Post692010</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Tankred:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:38:48 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Frage zu U Orionis</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/691179/Frage_zu_U_Orionis#Post691179</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> xsiriusx:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:10:57 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>(4) Vesta in Opposition</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/689808/4_Vesta_in_Opposition#Post689808</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Comety:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:22:54 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Am VLT die Augen verbrennen ?</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/689438/Am_VLT_die_Augen_verbrennen#Post689438</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> mhr571218:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:39:38 CET</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>