<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- RSS generation done by UBB.threads(tm) on Wed, 16 May 2012 14:55:26 CEST -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS Feed for Unser Sonnensystem - Sonne, Mond, Planeten</title>
		<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php</link>
		<description>RSS Feed for Unser Sonnensystem - Sonne, Mond, Planeten</description>
		<generator>Astronomie.de - UBB.threads(tm)</generator>
		<item>
			<title>Ha-Sonnendetails 15. Mai</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/919354/Ha_Sonnendetails_15_Mai#Post919354</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Ries:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:09:02 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ha- Sonnenoberfläche 15. Mai</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/919092/Ha_Sonnenoberflache_15_Mai#Post919092</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Ries:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:30:04 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saturn am 14.05.2012 - mal etwas größer</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/918976/Saturn_am_14_05_2012_mal_etwas#Post918976</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> resuah:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:57:13 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saturn am 13.05.2012</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/918925/Saturn_am_13_05_2012#Post918925</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> TorstenEdelmann:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:16:39 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ha.Sonne 14. Mai</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/918813/Ha_Sonne_14_Mai#Post918813</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Ries:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:31:30 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saturn am 13.05.2012</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/918723/Saturn_am_13_05_2012#Post918723</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> resuah:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:22:37 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saturn mit Monden am 10.05.12</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/918628/Saturn_mit_Monden_am_10_05_12#Post918628</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Saturntobi:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:31:37 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Venus, Mars und Saturn vom 11. Mai 2012 mit 8&amp;quot;</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/918584/Venus_Mars_und_Saturn_vom_11_M#Post918584</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Zyklop:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:48:25 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ha-Sonnenprotuberanzen 11. Mai</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/918311/Ha_Sonnenprotuberanzen_11_Mai#Post918311</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Ries:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:37:11 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sonne: Flare am 8.5., Animation</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/918165/Sonne_Flare_am_8_5_Animation#Post918165</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> H_Heinicke:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:59:02 CEST</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
