<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- RSS generation done by UBB.threads(tm) on Tue, 21 May 2013 08:05:55 CEST -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS Feed for Foto-Galerie</title>
		<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php</link>
		<description>RSS Feed for Foto-Galerie</description>
		<generator>Astronomie.de - UBB.threads(tm)</generator>
		<item>
			<title>Saturn 15.05.2013 mit 8&amp;quot;</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1009827/Saturn_15_05_2013_mit_8_quot#Post1009827</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> RoudenLeiw:<br />
			Hi Peter,<br />sieht doch gut aus!<br />Die Farben (...)]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:17:40 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saturn</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1009816/Saturn#Post1009816</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Zyklop:<br />
			Du kannst aber aus den Daten noch mehr (...)]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 23:09:48 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NGC4565</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1009785/NGC4565#Post1009785</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Zyklop:<br />
			Hätte nicht gedacht, dass die CGE ein C14 (...)]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:52:11 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saturn</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1009784/Saturn#Post1009784</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> astroexcel:<br />
			Moin,<br />dann hier noch einen C8-Saturn   <img (...)]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:50:22 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saturn vom 18.05.2013</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1009770/Saturn_vom_18_05_2013#Post1009770</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Zyklop:<br />
			Kennst du Registax oder Fitswork?<br />Denke den (...)]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:18:51 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nördlicher Mondteil am 19.05.2013</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1009552/Nordlicher_Mondteil_am_19_05_2#Post1009552</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Panky:<br />
			Hi Olaf,<br />wie immer toll.<br />Habe auch auf die (...)]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:50:48 CEST</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>