<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- RSS generation done by UBB.threads(tm) on Mon, 20 May 2013 22:51:36 CEST -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS Feed for Spektroskopie Meeting Point</title>
		<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php</link>
		<description>RSS Feed for Spektroskopie Meeting Point</description>
		<generator>Astronomie.de - UBB.threads(tm)</generator>
		<item>
			<title>Chi Cygni mit Staranalyser100 vom  06.05.2013</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1007629/Chi_Cygni_mit_Staranalyser100_#Post1007629</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> TorstenHansen:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 21:12:27 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spektrum Mond und Sonne</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1005674/Spektrum_Mond_und_Sonne#Post1005674</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> juristicus:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:38:39 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Swan Banden im C5 Stern VY UMa</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1003701/Swan_Banden_im_C5_Stern_VY_UMa#Post1003701</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> atauri:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 21:34:07 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spektroskopie auf dem ATT am 25.5.2013</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1002620/Spektroskopie_auf_dem_ATT_am_2#Post1002620</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Ernst_Pollmann:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 12:40:38 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vorstellung eines neuen Mini-Spektrographen</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/1000526/Vorstellung_eines_neuen_Mini_S#Post1000526</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Ernst_Pollmann:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 11:47:18 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Magazin für Astrospektroskopie &amp;quot;SPEKTRUM&amp;quot; Nr. 45</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/998851/Magazin_fur_Astrospektroskopie#Post998851</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Ernst_Pollmann:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 10:21:26 CEST</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spektrum vom Kometen PanStarrs</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/995435/Spektrum_vom_Kometen_PanStarrs#Post995435</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Ernst_Pollmann:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 22:23:13 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hilfe bei horizontalen Linien</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/995434/Hilfe_bei_horizontalen_Linien#Post995434</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> blue_scape:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 22:23:12 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>P Cyg-Monitoring-Report in BAV-Rundbrief</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/990885/P_Cyg_Monitoring_Report_in_BAV#Post990885</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Ernst_Pollmann:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 14:02:43 CET</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spektrenvergleich Sterne - künstliche Lichtquellen</title>
			<link>http://forum.astronomie.de/phpapps/ubbthreads/ubbthreads.php/topics/988384/Spektrenvergleich_Sterne_kunst#Post988384</link>
			<description>
			<![CDATA[<b>Geschrieben von</b> Cheeselton:<br />
			]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 19:27:19 CET</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>