Eine kurze Anleitung zur Installation von Python3 und Opencv auf Windows 10 PCs.

Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.

Wilm-52

Aktives Mitglied
Meine Meteor Auswerteprogramme (zB hier) laufen unter Windows 10. Damit Ihr sie testen oder nutzen könnt, muss Python3 mit Opencv auf Eurem PC installiert sein.
----------------
Falls nicht schon installiert braucht man ein Microsoft Visual C++ Redistributable. Den aktuellen Installationsfile VC_redist.x64.exe findet Ihr hier:

Das aktuelle Python3.10 ist noch nicht kompatibel mit allen Bibliotheken. Ich habe es am 13.10.2021 getestet. Daher muss Python 3.9.7 installiert werden:
runterscrollen zum Windows Installer.

Bei der Installation müsst Ihr customize wählen und alle Häkchen setzen.
Besonders wichtig ist das Häkchen bei:
Add Python 3.9 to PATH
Python wird dann in C:\Program Files\Python39 installiert.

Um Python und die selbst geschriebenen Programme zu starten, muss man ein Terminal öffnen. In Windows heißt das Terminal Eingabeaufforderung.

Dort kann man nun Python mit der Eingabe Python (enter) aufrufen.
Es erscheinen die drei >>>
Mit exit() kommt man wieder raus.

Nun wird Opencv installiert und zwar mit dem Kommando:
pip install opencv-python
Dabei wird auch gleich die wichtige Mathe Bibliothek NumPy mit installiert.

Zum Testen tippt man wieder python.
>>>
>>>import cv2
>>>print (cv2.__version__)
(der Strich ist 2 x ein Unterstrich)
Siehe auch den Screenshot im Anhang.

Fertig!

Das unten angehängte Python Programm heißt bei mir filter.py, der Datensatz heißt 1-10-Oktober.txt

Mit
cd C:\Users\User\Desktop\uv-sub1
wechsele ich nun in mein Arbeitsdirectory und starte das Filterprogramm mit python filter.py


Den Pfad für das cd-Kommando kann man sich durch Einfachklick an Position 2 ( im Screenshot) anzeigen lassen.

Bitte nicht wundern, dass die Achsen nicht beschriftet sind. Das kommt noch…

Viele Grüße,
Wilhelm

Das Python Programm:

Code:
# filter.py
# (C) WiSi 2021
#letzte Änderung 13.10.2021

import numpy as np
import cv2

Magenta = (147, 20, 255)
Yellow = (0, 255, 255)
GREEN = (20, 255, 20,)
BLUE = (255, 0, 0)
WHITE = (200, 200, 200)
RED = (0, 0, 255)

flaeche = np.zeros((1000), np.single)
fflaeche = np.zeros((1000), np.single)
anzahl = np.zeros((1000), np.uint32)
fanzahl = np.zeros((1000), np.single)
izeit = np.zeros((1000), np.uint32)

temp = np.zeros((13), np.uint32)
sorted_temp = np.zeros((13), np.uint32)
ftemp = np.zeros((13), np.single)
fsorted_temp = np.zeros((13), np.single)

# Beschriftung kommt noch

################################## Boxfilter ########################################################

bg = np.zeros((550, 1900, 3), np.uint8)                                     # Result Screen aufmachen

cv2.line(bg,(1,1),(1,500),(WHITE),2)                      # Y-Skala
cv2.line(bg,(1,499),(1900,499), WHITE,2)                  # X-Skala
for j in range (1,5):
    cv2.line(bg,(0, j * 100),(15, j * 100), WHITE,2)      # Y- Ticks  

for j in range (1,11):
    cv2.line(bg,(j * 120, 500),(j * 120, 515), WHITE, 2)   # X- Ticks

for j in range (1,21):  
    cv2.line(bg,(j * 60, 500),(j * 60, 510), WHITE, 1)     # X- Ticks


file1 = open('1-10-Oktober.txt', 'r')                                          # Datensatz einlesen
Lines = file1.readlines()
 
count = 0
for line in Lines:
    position = line.find("UTC")
 #    Hier habe ich die Positionen abgelesen
 #    06 UTC    Anz  32    Fl 28592.5  Fl/Anz   893.52
 #       12345678901234567890123456789012345678901234567890

    if position > 0:
        count +=1
        zeit = line[position-3:position-1]
        anz =  line[position+11:position+15]
        fla =  line[position+20:position+30]
  #     print(' Count ', count, ' z ',zeit, ' anz ', int(anz), ' fla  ', float(fla))
        flaeche[count] = float(fla)
        anzahl[count] = int(anz)
        izeit[count] = int(zeit)
        cv2.circle(bg, (count * 5 , 300 - anzahl[count]*5), 2 , Yellow, -1)        # Originalwerte plotten
        cv2.circle(bg, (count * 5 , 500 - int(flaeche[count]/200)), 2 , RED, -1)
print ('  Anzahl: ',count)

for i in range (6, count-5):                                                       # Filtern und plotten
    summe = 0
    for j in range (-5, 6):
        # -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
        summe = summe + anzahl[i+j]
    fanzahl[i] = summe / 11
for i in range (1, count):
    cv2.circle(bg, (i * 5 , 300 - int(fanzahl[i]*5)), 2 , GREEN, -1)
#    print (fanzahl[i])

for i in range (6, count-5):
    summe = 0
    for j in range (-5, 6):
        summe = summe + flaeche[i+j]
    fflaeche[i] = summe / 11
for i in range (1, count):
    cv2.circle(bg, (i * 5 , 500 - int(fflaeche[i]/200)), 2 , Magenta, -1)
#    print (fanzahl[i])      
   
cv2.imshow('  Boxfilter | 1. bis 10. Oktober 2021', bg)
cv2.waitKey(0)                                                             # Auf Tastendruck gehts weiter
cv2.destroyAllWindows()


########################## Medianfilter ####################################

bg = np.zeros((550, 1900, 3), np.uint8)                                               # Result Screen

cv2.line(bg,(1,1),(1,500),(WHITE),2)                     # Y-Skala
cv2.line(bg,(1,499),(1900,499), WHITE,2)                 # X-Skala
for j in range (1,5):
    cv2.line(bg,(0, j * 100),(15, j * 100), WHITE,2)     # Y- Ticks  

for j in range (1,11):
    cv2.line(bg,(j * 120, 500),(j * 120, 515), WHITE, 2)   # X- Ticks

for j in range (1,21):
    cv2.line(bg,(j * 60, 500),(j * 60, 510), WHITE, 1)     # X- Ticks

file1 = open('1-10-Oktober.txt', 'r')                                         # Datensatz noch mal einlesen
Lines = file1.readlines()
 
count = 0
for line in Lines:
    position = line.find("UTC")
 #    Hier habe ich die Positionen abgelesen
 #    06 UTC    Anz  32    Fl 28592.5  Fl/Anz   893.52
 #       12345678901234567890123456789012345678901234567890

    if position > 0:
        count +=1
        zeit = line[position-3:position-1]
        anz =  line[position+11:position+15]
        fla =  line[position+20:position+30]
  #     print(' Count ', count, ' z ',zeit, ' anz ', int(anz), ' fla  ', float(fla))
        flaeche[count] = float(fla)
        anzahl[count] = int(anz)
        izeit[count] = int(zeit)
        cv2.circle(bg, (count * 5 , 300 - anzahl[count]*5), 2 , Yellow, -1)        # Originalwerte plotten
        cv2.circle(bg, (count * 5 , 500 - int(flaeche[count]/200)), 2 , RED, -1)
print ('  Anzahl: ',count)


for i in range (6, count-5):                                                         # Filtern und plotten
    for j in range (-5, 6):
# -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
         temp[j+6] = anzahl[i+j]    
    sorted_temp = np.sort(temp, kind='quick sort')
#    print(' Original ', temp)
#    print(' sortiert ', sorted_temp)
#    print(' Resultat ', sorted_temp[7])
    cv2.circle(bg, (i * 5 , 300 - sorted_temp[7]*5), 2 , GREEN, -1)

# Original  [ 0 28 15 38 21 23 28 31 18 24 26 20  0]
# sortiert  [ 0  0 15 18 20 21 23 24 26 28 28 31 38]
# Resultat  24   sorted_temp[7]   ^ ist die Mitte der 11

for i in range (6, count-5):
    for j in range (-5, 6):
         ftemp[j+6] = flaeche[i+j]      
    fsorted_temp = np.sort(ftemp, kind='quick sort')
    cv2.circle(bg, (i * 5 , 500 - int(fsorted_temp[7]/200)), 2 , Magenta, -1)

cv2.imshow('  Medianfilter | 1. bis 10. Oktober 2021', bg)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()


################ EOF WiSi 2021

Der Datensatz:

Code:
 Aufnahmedatum 01. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 19:28:04
  00 UTC    Anz  21    Fl 27680.0  Fl/Anz  1318.10
  01 UTC    Anz  20    Fl  9186.0  Fl/Anz   459.30
  02 UTC    Anz  26    Fl 14387.0  Fl/Anz   553.35
  03 UTC    Anz  24    Fl  6171.5  Fl/Anz   257.15
  04 UTC    Anz  27    Fl 16531.5  Fl/Anz   612.28
  05 UTC    Anz  29    Fl 16787.0  Fl/Anz   578.86
  06 UTC    Anz  32    Fl 28592.5  Fl/Anz   893.52
  07 UTC    Anz  21    Fl 12857.0  Fl/Anz   612.24
  08 UTC    Anz  31    Fl 24055.5  Fl/Anz   775.98
  09 UTC    Anz  36    Fl 23607.5  Fl/Anz   655.76
  10 UTC    Anz  26    Fl  9993.0  Fl/Anz   384.35
  11 UTC    Anz  25    Fl 16324.0  Fl/Anz   652.96
  12 UTC    Anz  31    Fl 19701.0  Fl/Anz   635.52
  13 UTC    Anz  27    Fl 19477.0  Fl/Anz   721.37
  14 UTC    Anz  17    Fl 11022.5  Fl/Anz   648.38
  15 UTC    Anz  20    Fl  9036.0  Fl/Anz   451.80
  16 UTC    Anz  20    Fl 22060.0  Fl/Anz  1103.00
  17 UTC    Anz  16    Fl  6984.0  Fl/Anz   436.50
  18 UTC    Anz  19    Fl 22952.0  Fl/Anz  1208.00
  19 UTC    Anz  19    Fl 13291.5  Fl/Anz   699.55
  20 UTC    Anz  27    Fl 14102.0  Fl/Anz   522.30
  21 UTC    Anz  21    Fl 10983.0  Fl/Anz   523.00
  22 UTC    Anz  19    Fl 17092.0  Fl/Anz   899.58
  23 UTC    Anz  19    Fl  7057.5  Fl/Anz   371.45

 Aufnahmedatum 02. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 19:35:59
  00 UTC    Anz  19    Fl 14085.0  Fl/Anz   741.32
  01 UTC    Anz  19    Fl 12683.5  Fl/Anz   667.55
  02 UTC    Anz  13    Fl 14015.5  Fl/Anz  1078.12
  03 UTC    Anz  29    Fl 19490.0  Fl/Anz   672.07
  04 UTC    Anz  22    Fl 20081.5  Fl/Anz   912.80
  05 UTC    Anz  25    Fl 20248.0  Fl/Anz   809.92
  06 UTC    Anz  27    Fl 12354.0  Fl/Anz   457.56
  07 UTC    Anz  22    Fl 10735.0  Fl/Anz   487.95
  08 UTC    Anz  23    Fl 17105.5  Fl/Anz   743.72
  09 UTC    Anz  23    Fl 24402.0  Fl/Anz  1060.96
  10 UTC    Anz  23    Fl 15189.0  Fl/Anz   660.39
  11 UTC    Anz  30    Fl 15749.0  Fl/Anz   524.97
  12 UTC    Anz  32    Fl 18564.0  Fl/Anz   580.12
  13 UTC    Anz  25    Fl 12812.5  Fl/Anz   512.50
  14 UTC    Anz  22    Fl 21468.5  Fl/Anz   975.84
  15 UTC    Anz  20    Fl 12536.5  Fl/Anz   626.83
  16 UTC    Anz  26    Fl 10155.0  Fl/Anz   390.58
  17 UTC    Anz  30    Fl 17220.0  Fl/Anz   574.00
  18 UTC    Anz  20    Fl  9819.5  Fl/Anz   490.98
  19 UTC    Anz  19    Fl 10874.0  Fl/Anz   572.32
  20 UTC    Anz  20    Fl  6424.0  Fl/Anz   321.20
  21 UTC    Anz  19    Fl  8840.5  Fl/Anz   465.29
  22 UTC    Anz  21    Fl 15544.0  Fl/Anz   740.19
  23 UTC    Anz  20    Fl 15553.0  Fl/Anz   777.65

 Aufnahmedatum 03. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 19:43:20
  00 UTC    Anz  17    Fl 13542.5  Fl/Anz   796.62
  01 UTC    Anz  18    Fl 18671.5  Fl/Anz  1037.31
  02 UTC    Anz  19    Fl 13501.0  Fl/Anz   710.58
  03 UTC    Anz  28    Fl 18661.0  Fl/Anz   666.46
  04 UTC    Anz  23    Fl 14853.5  Fl/Anz   645.80
  05 UTC    Anz  32    Fl 21438.0  Fl/Anz   669.94
  06 UTC    Anz  25    Fl 10038.5  Fl/Anz   401.54
  07 UTC    Anz  28    Fl 31413.0  Fl/Anz  1121.89
  08 UTC    Anz  33    Fl 27314.5  Fl/Anz   827.71
  09 UTC    Anz  23    Fl  8971.0  Fl/Anz   390.04
  10 UTC    Anz  23    Fl  8931.5  Fl/Anz   388.33
  11 UTC    Anz  40    Fl 27628.5  Fl/Anz   690.71
  12 UTC    Anz  28    Fl 15776.5  Fl/Anz   563.45
  13 UTC    Anz  21    Fl 16877.0  Fl/Anz   803.67
  14 UTC    Anz  19    Fl 13584.0  Fl/Anz   714.95
  15 UTC    Anz  21    Fl  8897.5  Fl/Anz   423.69
  16 UTC    Anz  20    Fl  7712.5  Fl/Anz   385.62
  17 UTC    Anz  21    Fl  5026.5  Fl/Anz   239.36
  18 UTC    Anz  15    Fl  5315.5  Fl/Anz   354.37
  19 UTC    Anz  22    Fl  7333.5  Fl/Anz   333.34
  20 UTC    Anz  26    Fl 10158.5  Fl/Anz   390.71
  21 UTC    Anz  23    Fl 23879.5  Fl/Anz  1038.24
  22 UTC    Anz  19    Fl  8557.0  Fl/Anz   450.37
  23 UTC    Anz  32    Fl 19896.0  Fl/Anz   621.75

Aufnahmedatum 04. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 19:49:24
  00 UTC    Anz  19    Fl  8973.5  Fl/Anz   472.29
  01 UTC    Anz  20    Fl 11371.5  Fl/Anz   568.58
  02 UTC    Anz  31    Fl 21191.5  Fl/Anz   683.60
  03 UTC    Anz  27    Fl 28231.5  Fl/Anz  1045.61
  04 UTC    Anz  22    Fl 13837.5  Fl/Anz   628.98
  05 UTC    Anz  24    Fl 10224.5  Fl/Anz   426.02
  06 UTC    Anz  20    Fl 19058.5  Fl/Anz   952.92
  07 UTC    Anz  29    Fl 10172.5  Fl/Anz   350.78
  08 UTC    Anz  24    Fl 17363.5  Fl/Anz   723.48
  09 UTC    Anz  26    Fl 17515.5  Fl/Anz   673.67
  10 UTC    Anz  32    Fl 17352.5  Fl/Anz   542.27
  11 UTC    Anz  20    Fl  8948.0  Fl/Anz   447.40
  12 UTC    Anz  23    Fl 20722.5  Fl/Anz   900.98
  13 UTC    Anz  20    Fl  8028.0  Fl/Anz   401.40
  14 UTC    Anz  36    Fl 17041.5  Fl/Anz   473.38
  15 UTC    Anz  16    Fl  6436.5  Fl/Anz   402.28
  16 UTC    Anz  15    Fl 11922.5  Fl/Anz   794.83
  17 UTC    Anz  23    Fl  6810.0  Fl/Anz   296.09
  18 UTC    Anz  28    Fl  7107.5  Fl/Anz   253.84
  19 UTC    Anz  20    Fl  6259.5  Fl/Anz   312.98
  20 UTC    Anz  26    Fl 14638.5  Fl/Anz   563.02
  21 UTC    Anz  17    Fl  4966.0  Fl/Anz   292.12
  22 UTC    Anz  18    Fl  5787.0  Fl/Anz   321.50
  23 UTC    Anz  22    Fl 19314.0  Fl/Anz   877.91

 Aufnahmedatum 05. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 19:54:43
  00 UTC    Anz  20    Fl  4406.5  Fl/Anz   220.32
  01 UTC    Anz  19    Fl 10162.5  Fl/Anz   534.87
  02 UTC    Anz  26    Fl  7805.0  Fl/Anz   300.19
  03 UTC    Anz  34    Fl 35094.5  Fl/Anz  1032.19
  04 UTC    Anz  24    Fl 29055.5  Fl/Anz  1210.65
  05 UTC    Anz  29    Fl 18506.0  Fl/Anz   638.14
  06 UTC    Anz  26    Fl 13686.0  Fl/Anz   526.38
  07 UTC    Anz  30    Fl 12871.0  Fl/Anz   429.03
  08 UTC    Anz  31    Fl 14722.0  Fl/Anz   474.90
  09 UTC    Anz  31    Fl 14936.0  Fl/Anz   481.81
  10 UTC    Anz  26    Fl  8862.0  Fl/Anz   340.85
  11 UTC    Anz  34    Fl 12125.5  Fl/Anz   356.63
  12 UTC    Anz  29    Fl 16279.5  Fl/Anz   561.36
  13 UTC    Anz  27    Fl 16591.0  Fl/Anz   614.48
  14 UTC    Anz  18    Fl  6712.0  Fl/Anz   372.89
  15 UTC    Anz  16    Fl 14919.5  Fl/Anz   932.47
  16 UTC    Anz  26    Fl 14145.5  Fl/Anz   544.06
  17 UTC    Anz  20    Fl 20232.5  Fl/Anz  1011.62
  18 UTC    Anz  22    Fl 17866.0  Fl/Anz   812.09
  19 UTC    Anz  22    Fl 13501.0  Fl/Anz   613.68
  20 UTC    Anz  25    Fl 13827.0  Fl/Anz   553.08
  21 UTC    Anz  21    Fl 22982.0  Fl/Anz  1094.38
  22 UTC    Anz  24    Fl 21568.0  Fl/Anz   898.67
  23 UTC    Anz  19    Fl 13204.0  Fl/Anz   694.95

 Aufnahmedatum 06. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 20:00:08
  00 UTC    Anz  18    Fl 20957.5  Fl/Anz  1164.31
  01 UTC    Anz  31    Fl 20709.5  Fl/Anz   668.05
  02 UTC    Anz  28    Fl 23340.5  Fl/Anz   833.59
  03 UTC    Anz  37    Fl 49386.5  Fl/Anz  1334.77
  04 UTC    Anz  30    Fl 10190.0  Fl/Anz   339.67
  05 UTC    Anz  27    Fl 21193.5  Fl/Anz   784.94
  06 UTC    Anz  34    Fl 13797.5  Fl/Anz   405.81
  07 UTC    Anz  31    Fl 13164.5  Fl/Anz   424.66
  08 UTC    Anz  39    Fl 15796.0  Fl/Anz   405.03
  09 UTC    Anz  18    Fl 22398.0  Fl/Anz  1244.33
  10 UTC    Anz  22    Fl 11237.5  Fl/Anz   510.80
  11 UTC    Anz  23    Fl 11937.0  Fl/Anz   519.00
  12 UTC    Anz  19    Fl  7455.0  Fl/Anz   392.37
  13 UTC    Anz  23    Fl 12641.5  Fl/Anz   549.63
  14 UTC    Anz  31    Fl 24038.5  Fl/Anz   775.44
  15 UTC    Anz  26    Fl  6281.0  Fl/Anz   241.58
  16 UTC    Anz  25    Fl  6754.5  Fl/Anz   270.18
  17 UTC    Anz  20    Fl 12632.5  Fl/Anz   631.62
  18 UTC    Anz  20    Fl  2362.5  Fl/Anz   118.12
  19 UTC    Anz  23    Fl  5801.5  Fl/Anz   252.24
  20 UTC    Anz  25    Fl 12582.5  Fl/Anz   503.30
  21 UTC    Anz  28    Fl 15095.5  Fl/Anz   539.12
  22 UTC    Anz  34    Fl 16400.0  Fl/Anz   482.35
  23 UTC    Anz  20    Fl 20133.5  Fl/Anz  1006.67

Aufnahmedatum 07. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 20:05:21
  00 UTC    Anz  18    Fl  4774.5  Fl/Anz   265.25
  01 UTC    Anz  18    Fl 10573.5  Fl/Anz   587.42
  02 UTC    Anz  26    Fl 26044.0  Fl/Anz  1001.69
  03 UTC    Anz  23    Fl  5100.5  Fl/Anz   221.76
  04 UTC    Anz  32    Fl 12230.5  Fl/Anz   382.20
  05 UTC    Anz  27    Fl 17331.5  Fl/Anz   641.91
  06 UTC    Anz  28    Fl 17481.0  Fl/Anz   624.32
  07 UTC    Anz  26    Fl 39618.0  Fl/Anz  1523.77
  08 UTC    Anz  35    Fl 24833.5  Fl/Anz   709.53
  09 UTC    Anz  23    Fl 12398.0  Fl/Anz   539.04
  10 UTC    Anz  16    Fl  3874.0  Fl/Anz   242.12
  11 UTC    Anz  30    Fl  8998.0  Fl/Anz   299.93
  12 UTC    Anz  22    Fl 10319.5  Fl/Anz   469.07
  13 UTC    Anz  23    Fl 10487.0  Fl/Anz   455.96
  14 UTC    Anz  27    Fl 10105.5  Fl/Anz   374.28
  15 UTC    Anz  27    Fl 10564.0  Fl/Anz   391.26
  16 UTC    Anz  22    Fl  6524.5  Fl/Anz   296.57
  17 UTC    Anz  21    Fl 11441.5  Fl/Anz   544.83
  18 UTC    Anz  17    Fl  8271.5  Fl/Anz   486.56
  19 UTC    Anz  23    Fl 17029.5  Fl/Anz   740.41
  20 UTC    Anz  20    Fl 11789.5  Fl/Anz   589.48
  21 UTC    Anz  30    Fl 14396.0  Fl/Anz   479.87
  22 UTC    Anz  19    Fl 14627.5  Fl/Anz   769.87
  23 UTC    Anz  23    Fl 11075.0  Fl/Anz   481.52

 Aufnahmedatum 08. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 20:12:18
  00 UTC    Anz  24    Fl 10427.0  Fl/Anz   434.46
  01 UTC    Anz  23    Fl  6912.0  Fl/Anz   300.52
  02 UTC    Anz  29    Fl 17396.5  Fl/Anz   599.88
  03 UTC    Anz  26    Fl 16114.0  Fl/Anz   619.77
  04 UTC    Anz  27    Fl 15318.5  Fl/Anz   567.35
  05 UTC    Anz  34    Fl 29512.5  Fl/Anz   868.01
  06 UTC    Anz  24    Fl 18679.5  Fl/Anz   778.31
  07 UTC    Anz  29    Fl  8284.0  Fl/Anz   285.66
  08 UTC    Anz  25    Fl 20108.0  Fl/Anz   804.32
  09 UTC    Anz  17    Fl 10636.0  Fl/Anz   625.65
  10 UTC    Anz  23    Fl 28412.5  Fl/Anz  1235.33
  11 UTC    Anz  25    Fl 14211.5  Fl/Anz   568.46
  12 UTC    Anz  23    Fl 11086.5  Fl/Anz   482.02
  13 UTC    Anz  20    Fl  5161.0  Fl/Anz   258.05
  14 UTC    Anz  13    Fl  6910.5  Fl/Anz   531.58
  15 UTC    Anz  23    Fl  7774.5  Fl/Anz   338.02
  16 UTC    Anz  19    Fl 19746.5  Fl/Anz  1039.29
  17 UTC    Anz  17    Fl  5911.0  Fl/Anz   347.71
  18 UTC    Anz  14    Fl  2702.5  Fl/Anz   193.04
  19 UTC    Anz  18    Fl  4802.0  Fl/Anz   266.78
  20 UTC    Anz  24    Fl 12703.0  Fl/Anz   529.29
  21 UTC    Anz  19    Fl  4228.0  Fl/Anz   222.53
  22 UTC    Anz  26    Fl 18153.5  Fl/Anz   698.21
  23 UTC    Anz  22    Fl  6930.5  Fl/Anz   315.02

 Aufnahmedatum 09. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 20:16:50
  00 UTC    Anz  19    Fl 11526.5  Fl/Anz   606.66
  01 UTC    Anz  20    Fl  9464.0  Fl/Anz   473.20
  02 UTC    Anz  24    Fl 18511.5  Fl/Anz   771.31
  03 UTC    Anz  23    Fl  8850.0  Fl/Anz   384.78
  04 UTC    Anz  21    Fl 16536.5  Fl/Anz   787.45
  05 UTC    Anz  32    Fl 57809.5  Fl/Anz  1806.55
  06 UTC    Anz  18    Fl  5930.0  Fl/Anz   329.44
  07 UTC    Anz  29    Fl  8516.5  Fl/Anz   293.67
  08 UTC    Anz  22    Fl  4843.0  Fl/Anz   220.14
  09 UTC    Anz  24    Fl 10927.5  Fl/Anz   455.31
  10 UTC    Anz  27    Fl 11094.5  Fl/Anz   410.91
  11 UTC    Anz  24    Fl 10433.0  Fl/Anz   434.71
  12 UTC    Anz  28    Fl 10631.0  Fl/Anz   379.68
  13 UTC    Anz  28    Fl 20134.0  Fl/Anz   719.07
  14 UTC    Anz  20    Fl  8305.0  Fl/Anz   415.25
  15 UTC    Anz  15    Fl  3845.5  Fl/Anz   256.37
  16 UTC    Anz  18    Fl  6553.0  Fl/Anz   364.06
  17 UTC    Anz  20    Fl  7016.0  Fl/Anz   350.80
  18 UTC    Anz  13    Fl 10260.0  Fl/Anz   789.23
  19 UTC    Anz  21    Fl  5902.0  Fl/Anz   281.05
  20 UTC    Anz  24    Fl 22582.0  Fl/Anz   940.92
  21 UTC    Anz  30    Fl  8639.5  Fl/Anz   287.98
  22 UTC    Anz  24    Fl 16114.0  Fl/Anz   671.42
  23 UTC    Anz  36    Fl 20392.0  Fl/Anz   566.44

 Aufnahmedatum 10. Oktober 2021
 ausgewertet am: 11/10/2021, 09:39:02
  00 UTC    Anz  23    Fl 16717.5  Fl/Anz   726.85
  01 UTC    Anz  19    Fl 10891.5  Fl/Anz   573.24
  02 UTC    Anz  28    Fl 10353.0  Fl/Anz   369.75
  03 UTC    Anz  25    Fl 30745.5  Fl/Anz  1229.82
  04 UTC    Anz  23    Fl 18094.5  Fl/Anz   786.72
  05 UTC    Anz  28    Fl 14520.5  Fl/Anz   518.59
  06 UTC    Anz  28    Fl 13264.0  Fl/Anz   473.71
  07 UTC    Anz  15    Fl  9174.5  Fl/Anz   611.63
  08 UTC    Anz  38    Fl 25050.5  Fl/Anz   659.22
  09 UTC    Anz  21    Fl  9282.0  Fl/Anz   442.00
  10 UTC    Anz  23    Fl 21697.0  Fl/Anz   943.35
  11 UTC    Anz  28    Fl 11354.5  Fl/Anz   405.52
  12 UTC    Anz  31    Fl 21275.5  Fl/Anz   686.31
  13 UTC    Anz  18    Fl 12280.0  Fl/Anz   682.22
  14 UTC    Anz  24    Fl 22268.0  Fl/Anz   927.83
  15 UTC    Anz  26    Fl 17035.5  Fl/Anz   655.21
  16 UTC    Anz  20    Fl 12978.0  Fl/Anz   648.90
  17 UTC    Anz  21    Fl  9681.5  Fl/Anz   461.02
  18 UTC    Anz  18    Fl 16020.0  Fl/Anz   890.00
  19 UTC    Anz  12    Fl  1742.0  Fl/Anz   145.17
  20 UTC    Anz  23    Fl 21094.0  Fl/Anz   917.13
  21 UTC    Anz  31    Fl 21317.5  Fl/Anz   687.66
  22 UTC    Anz  26    Fl  8173.5  Fl/Anz   314.37
  23 UTC    Anz  23    Fl 17589.0  Fl/Anz   764.74


EOF WiSi2021
 

Anhänge

  • Test_Python.jpg
    Test_Python.jpg
    330,5 KB · Aufrufe: 99
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Oben