Kleinplanet Geographos in Erdnähe

dieter21

Aktives Mitglied
Hallo,

am gestrigen Abend den 8.Sep 2026 konnte ich den ernahen Kleinplaneten Geographos (1620) fotografieren.

Er ist z.Z. ~13,8mag hell und befindet sich an der Grenze der Fische und wandert in den kommenden Tagen in den Pegasus.

Geographos_260908-23h_IMG_9176_02.gif


Die Animation zeigt seine Bewegung am Himmel im Abstand von 4 Minuten. ( Ein Ausschnitt vom Gesamtbild)
Instrument Askar 91F, Canon EOS 700, ISO 1600, 45sec.
Koordinaten= RA: 1h 09m 40s DK: +29°15´

CS Dieter

Im fogenden ein Ephemeride
--------------------------------------------------------------------------
Geographos Ephemeride

YYYY MM DD HH RA DK delta r Elg. Pha Hell
-----------------------------------------------------------------------
2026 09 07 21 01h15m07s +28°54´ 0.206 1.158 133 39 13.7mag
2026 09 08 21 01 09 31 +29 15 0.209 1.164 134 38 13.7mag
2026 09 09 21 01 03 59 +29 35 0.212 1.169 136 36 13.7mag
2026 09 10 21 00 58 31 +29 52 0.215 1.174 137 35 13.7mag
2026 09 11 21 00 53 07 +30 06 0.219 1.180 138 34 13.7mag
2026 09 12 21 00 47 49 +30 19 0.222 1.185 140 33 13.7mag
2026 09 13 21 00 42 37 +30 30 0.226 1.191 141 32 13.8mag

2026 09 14 21 00 37 31 +30 38 0.230 1.196 142 30 13.8mag
2026 09 15 21 00 32 32 +30 45 0.233 1.201 143 29 13.8mag
2026 09 16 21 00 27 41 +30 50 0.237 1.207 144 28 13.8mag
2026 09 17 21 00 22 57 +30 53 0.242 1.212 145 28 13.8mag
2026 09 18 21 00 18 22 +30 54 0.246 1.217 146 27 13.8mag
2026 09 19 21 00 13 55 +30 54 0.250 1.222 147 26 13.9mag
2026 09 20 21 00 09 36 +30 52 0.255 1.228 147 25 13.9mag

2026 09 21 21 00 05 27 +30 49 0.260 1.233 148 25 14.0mag
2026 09 22 21 00 01 27 +30 45 0.265 1.238 149 24 14.0mag
2026 09 23 21 23 57 36 +30 39 0.270 1.243 149 24 14.0mag
2026 09 24 21 23 53 54 +30 33 0.275 1.248 149 23 14.1mag
2026 09 25 21 23 50 21 +30 25 0.280 1.254 150 23 14.1mag
2026 09 26 21 23 46 57 +30 17 0.285 1.259 150 23 14.1mag
2026 09 27 21 23 43 43 +30 08 0.291 1.264 150 22 14.2mag

2026 09 28 21 23 40 37 +29 58 0.297 1.269 150 22 14.2mag
2026 09 29 21 23 37 41 +29 47 0.302 1.274 150 22 14.3mag
2026 09 30 21 23 34 53 +29 36 0.308 1.279 150 22 14.3mag
2026 10 01 21 23 32 14 +29 24 0.314 1.284 150 22 14.4mag
2026 10 02 21 23 29 43 +29 12 0.321 1.289 150 22 14.4mag
2026 10 03 21 23 27 21 +28 59 0.327 1.294 150 22 14.5mag
2026 10 04 21 23 25 07 +28 46 0.333 1.299 149 22 14.5mag

2026 10 05 21 23 23 01 +28 33 0.340 1.304 149 23 14.6mag
2026 10 06 21 23 21 02 +28 20 0.346 1.309 148 23 14.7mag
2026 10 07 21 23 19 12 +28 06 0.353 1.314 148 23 14.7mag
2026 10 08 21 23 17 28 +27 53 0.360 1.318 148 23 14.8mag
2026 10 09 21 23 15 52 +27 39 0.367 1.323 147 24 14.8mag
2026 10 10 21 23 14 24 +27 25 0.374 1.328 146 24 14.9mag
2026 10 11 21 23 13 02 +27 11 0.381 1.333 146 24 14.9mag

2026 10 12 21 23 11 46 +26 58 0.389 1.337 145 24 15.0mag
2026 10 13 21 23 10 37 +26 44 0.396 1.342 145 25 15.0mag
2026 10 14 21 23 09 35 +26 30 0.404 1.347 144 25 15.1mag
2026 10 15 21 23 08 38 +26 16 0.412 1.351 143 25 15.2mag
2026 10 16 21 23 07 48 +26 03 0.419 1.356 143 26 15.3mag
2026 10 17 21 23 07 03 +25 50 0.427 1.360 142 26 15.4mag
2026 10 18 21 23 06 23 +25 37 0.435 1.365 141 26 15.5mag
------------------------------------------------------------------------------
 
Zurück
Oben