Komet 3I/ATLAS falsche Ephemeride vom MPC-Service

dieter21

Aktives Mitglied
Hallo

vor wenigen Tagen wurde der interstellare Komet 3I/Atlas entdeckt.
Da ich den Ephemeriden Service des MPC oft nutze für NEA´s z.B.
wollte ich mir eine Ephemeride für diesen Kometen berechnen lassen.

Das Ergebnis stimmt aber überhaupt nicht !
Danach fliegt der Komet schon aus den Sonnensystem ab.
Sein Perihel durchläuft er aber erst Ende Oktober 2025...???

Ich habe mit den Bahnelementen mit Guide 9.1 eine andere
wohl die richtige Ephemeride bekommen.

Das kann nur heissen, dass das MPC Programm keine Hyperbahn rechnen kann.

oder habe ich einenFehler gemacht???
----------------------------------------------------------------------
MPC-Ephemeride

Minor Planet Ephemeris Service: Query Results
Below are the results of your request from the Minor Planet
Center's Minor Planet Ephemeris Service.

--------------------------------------------------------------------------------
3I/ATLAS

Epoch 2025 May 5.0 TT = JDT 2460800.5
T 2025 Oct. 29.4580 TT Rudenko
q 1.357888 (2000.0) P Q
z -3.793233 Peri. 127.9772 -0.9677975 -0.2462416
+/-0.0387371 Node 322.1512 -0.2493017 +0.9087849
e 6.150786 Incl. 175.1122 -0.0348821 +0.3368606

1/a(orig) = -3.793233 AU**-1, 1/a(fut) = -3.792813 AU**-1.

Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2025-N51.

0003I
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1
h m s
2025 07 01 000000 16 08 05.1 -14 02 32 1.708 2.594 143.1 13.6 17.1
2025 07 04 000000 16 13 11.0 -14 30 59 1.813 2.686 141.6 13.6 17.4
2025 07 07 000000 16 17 54.7 -14 56 47 1.921 2.778 140.0 13.6 17.7
2025 07 10 000000 16 22 19.3 -15 20 18 2.032 2.872 138.3 13.6 17.9
2025 07 13 000000 16 26 27.7 -15 41 48 2.145 2.966 136.6 13.6 18.2
2025 07 16 000000 16 30 22.1 -16 01 34 2.260 3.061 134.7 13.6 18.4
2025 07 19 000000 16 34 04.5 -16 19 47 2.377 3.157 132.8 13.7 18.7
2025 07 22 000000 16 37 36.6 -16 36 40 2.496 3.253 130.9 13.7 18.9
2025 07 25 000000 16 40 59.9 -16 52 20 2.618 3.350 128.9 13.7 19.1
2025 07 28 000000 16 44 15.6 -17 06 55 2.741 3.447 126.8 13.6 19.4
2025 07 31 000000 16 47 24.7 -17 20 33 2.866 3.544 124.8 13.6 19.6
2025 08 03 000000 16 50 28.3 -17 33 18 2.993 3.642 122.7 13.6 19.8
2025 08 06 000000 16 53 26.9 -17 45 14 3.122 3.741 120.5 13.5 20.0
2025 08 09 000000 16 56 21.1 -17 56 26 3.252 3.839 118.4 13.4 20.2
2025 08 12 000000 16 59 11.7 -18 06 58 3.384 3.938 116.2 13.3 20.4
2025 08 15 000000 17 01 58.9 -18 16 53 3.517 4.037 114.0 13.2 20.6
2025 08 18 000000 17 04 43.3 -18 26 13 3.652 4.136 111.8 13.1 20.8
2025 08 21 000000 17 07 25.2 -18 35 01 3.788 4.236 109.6 13.0 21.0
2025 08 24 000000 17 10 05.0 -18 43 19 3.925 4.335 107.4 12.9 21.1
2025 08 27 000000 17 12 43.0 -18 51 09 4.063 4.435 105.1 12.7 21.3
2025 08 30 000000 17 15 19.4 -18 58 32 4.203 4.535 102.8 12.5 21.5
2025 09 02 000000 17 17 54.3 -19 05 30 4.343 4.636 100.6 12.4 21.6
2025 09 05 000000 17 20 28.0 -19 12 04 4.484 4.736 98.3 12.2 21.8
2025 09 08 000000 17 23 00.4 -19 18 15 4.626 4.836 96.0 12.0 22.0
2025 09 11 000000 17 25 31.8 -19 24 04 4.769 4.937 93.7 11.7 22.1
2025 09 14 000000 17 28 02.2 -19 29 32 4.912 5.037 91.4 11.5 22.3
2025 09 17 000000 17 30 31.7 -19 34 40 5.056 5.138 89.0 11.3 22.4
2025 09 20 000000 17 33 00.4 -19 39 29 5.200 5.239 86.7 11.0 22.6
2025 09 23 000000 17 35 28.5 -19 44 00 5.344 5.340 84.4 10.8 22.7
2025 09 26 000000 17 37 55.8 -19 48 12 5.489 5.441 82.0 10.5 22.9
2025 09 29 000000 17 40 22.5 -19 52 07 5.634 5.542 79.6 10.2 23.0
2025 10 02 000000 17 42 48.5 -19 55 45 5.779 5.643 77.3 10.0 23.1
2025 10 05 000000 17 45 13.8 -19 59 06 5.923 5.744 74.9 9.7 23.3
2025 10 08 000000 17 47 38.4 -20 02 12 6.068 5.846 72.5 9.4 23.4
2025 10 11 000000 17 50 02.3 -20 05 02 6.212 5.947 70.1 9.1 23.5
2025 10 14 000000 17 52 25.6 -20 07 37 6.356 6.048 67.7 8.8 23.6
2025 10 17 000000 17 54 48.1 -20 09 57 6.499 6.150 65.3 8.5 23.8
2025 10 20 000000 17 57 10.0 -20 12 03 6.642 6.251 62.9 8.2 23.9
2025 10 23 000000 17 59 31.1 -20 13 55 6.784 6.352 60.5 7.8 24.0
2025 10 26 000000 18 01 51.4 -20 15 33 6.925 6.454 58.0 7.5 24.1
2025 10 29 000000 18 04 10.9 -20 16 59 7.066 6.555 55.6 7.2 24.2
2025 11 01 000000 18 06 29.5 -20 18 11 7.205 6.657 53.1 6.9 24.3

.......................
-----------------------------------------------------------------------------

Guide berechnet: wohl RICHTIG
die Helligkeiten sind aber wie bei allen Kometen wenig verlässlich.

ATLAS (I/2025 N1)
Datum RA Deklination r delta mag Elong
----- -- ----------- - ----- --- -----
1 Jul 2025 18h08m04.78s S18 41' 54.9" 4.5428 3.5349 17.3 171.5
4 Jul 2025 18h01m49.02s S18 39' 36.7" 4.4422 3.4438 17.2 167.6
7 Jul 2025 17h55m15.85s S18 36' 33.8" 4.3417 3.3575 17.0 163.5
10 Jul 2025 17h48m25.92s S18 32' 40.1" 4.2414 3.2761 16.9 159.1
13 Jul 2025 17h41m20.10s S18 27' 50.2" 4.1412 3.1996 16.7 154.7
16 Jul 2025 17h33m59.48s S18 21' 58.7" 4.0414 3.1282 16.5 150.1
19 Jul 2025 17h26m25.39s S18 15' 01.2" 3.9417 3.0618 16.4 145.5
22 Jul 2025 17h18m39.42s S18 06' 54.1" 3.8424 3.0006 16.2 140.8
25 Jul 2025 17h10m43.38s S17 57' 34.8" 3.7433 2.9443 16.1 136.1
28 Jul 2025 17h02m39.24s S17 47' 01.6" 3.6446 2.8931 15.9 131.4
31 Jul 2025 16h54m29.06s S17 35' 14.3" 3.5462 2.8466 15.8 126.6
3 Aug 2025 16h46m14.93s S17 22' 13.7" 3.4482 2.8049 15.6 121.7
6 Aug 2025 16h37m58.93s S17 08' 02.1" 3.3507 2.7676 15.5 116.9
9 Aug 2025 16h29m43.12s S16 52' 42.9" 3.2536 2.7346 15.3 112.0
12 Aug 2025 16h21m29.43s S16 36' 20.6" 3.1571 2.7056 15.2 107.2
15 Aug 2025 16h13m19.73s S16 19' 00.7" 3.0612 2.6804 15.0 102.3
18 Aug 2025 16h05m15.74s S16 00' 49.5" 2.9659 2.6587 14.8 97.5
21 Aug 2025 15h57m19.01s S15 41' 53.8" 2.8714 2.6401 14.7 92.7
24 Aug 2025 15h49m30.83s S15 22' 20.2" 2.7777 2.6243 14.5 87.9
27 Aug 2025 15h41m52.21s S15 02' 15.0" 2.6849 2.6109 14.4 83.1
30 Aug 2025 15h34m23.85s S14 41' 44.2" 2.5931 2.5996 14.2 78.4
2 Sep 2025 15h27m06.18s S14 20' 53.0" 2.5025 2.5901 14.1 73.7
5 Sep 2025 15h19m59.39s S13 59' 46.0" 2.4132 2.5819 13.9 69.1
8 Sep 2025 15h13m03.44s S13 38' 27.2" 2.3253 2.5747 13.7 64.5
11 Sep 2025 15h06m18.11s S13 16' 59.5" 2.2392 2.5682 13.5 59.9
14 Sep 2025 14h59m43.01s S12 55' 25.3" 2.1548 2.5621 13.4 55.3
17 Sep 2025 14h53m17.63s S12 33' 46.1" 2.0727 2.5560 13.2 50.8
20 Sep 2025 14h47m01.23s S12 12' 02.1" 1.9929 2.5497 13.0 46.3
23 Sep 2025 14h40m52.91s S11 50' 12.3" 1.9159 2.5428 12.9 41.8
26 Sep 2025 14h34m51.61s S11 28' 14.8" 1.8420 2.5350 12.7 37.4
29 Sep 2025 14h28m56.16s S11 06' 06.8" 1.7717 2.5262 12.5 33.0
2 Okt 2025 14h23m05.29s S10 43' 44.7" 1.7054 2.5160 12.3 28.6
5 Okt 2025 14h17m17.68s S10 21' 04.5" 1.6436 2.5043 12.2 24.2
8 Okt 2025 14h11m31.98s S 9 58' 01.6" 1.5869 2.4909 12.0 19.8
11 Okt 2025 14h05m46.82s S 9 34' 31.1" 1.5359 2.4755 11.8 15.4
14 Okt 2025 14h00m00.81s S 9 10' 27.5" 1.4913 2.4582 11.7 11.0
17 Okt 2025 13h54m12.50s S 8 45' 44.6" 1.4536 2.4386 11.6 6.8
20 Okt 2025 13h48m20.32s S 8 20' 15.2" 1.4235 2.4168 11.4 3.2
23 Okt 2025 13h42m22.67s S 7 53' 51.8" 1.4014 2.3928 11.4 3.8
26 Okt 2025 13h36m17.86s S 7 26' 26.0" 1.3877 2.3664 11.3 7.7
29 Okt 2025 13h30m04.17s S 6 57' 48.9" 1.3828 2.3379 11.3 12.2
1 Nov 2025 13h23m39.78s S 6 27' 50.9" 1.3867 2.3072 11.2 16.8
------------------------------------------------------------------------------

VG+CS Dieter
 
Ciao Dieter,

Sehr interessant ! :y:
An Deiner Stelle würde ich mal ans MPC schreiben und um Aufklärung bitten, wenn diese beiden Berechnungen so sehr differieren... Ich denke Guide kann man weitgehend vertrauen, wenn die Bahnelemente stimmen. Und Guide ist beim MPC sicherlich eine trusted software insofern.

Die engl. WIKIPEDIA sagt, dass die Sichtbarkeit (nach Konjunktion mit der Sonne) erst ab Anfang Dec wieder möglich ist:

Ich würde Dir ausserdem vorschlagen Deinen Thread umzubenennen (oder neu zu posten) in '3I/ATLAS Bahnkurve' o.ä., dann kann er langfristig weiter verwendet werden, auch wenn das Problem mit dem MPC dann schliesslich geklärt ist.

Wäre super, wenn man das Objekt tatsächlich sehen könnte. Die 11mag sind sicher eine sehr vereinfachte Schätzung, aber von der Grössenordnung her, wäre es ja selbst mit einigen Einbußen (bis hinab zu sagen wir 15mag) noch visuell machbar mit gr. Amateurteleskopen (bis 20")... Das wäre also super interessant !!! ;) Aber kometare Entwicklung der Helligkeit ist halt doch sehr unsicher und meine Erfahrungen mit der Sichtung sehr schwacher Kometen sind nicht gerade ermutigend... Mal sehen.

LG, Peter
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Peter,

nur wenige Tage später - war ich wieder auf der MPC-Seite
und siehe da:
Es werden inzwischen die richtigen Werte ausgegeben.

Die falsche Ephemeride muss wohl dort auch aufgefallen sein (oder von anderen Nutzern entdeckt worden?)

Ich habe im übrigen mit meinen selbstgeschriebenen Ephemeridenprogramm beim I2/Borisov ( 2019) schon
Probleme gehabt eine plausible Ephemeride zu rechnen. Habe mich damals dann mit Hyperbahnen beschäftigt
und eine Procedure für einen solchen Fall entwickelt. (ein bisschen Literatur + Montenbruck ).

VG+CS Dieter
 
Ciao Dieter,

Ja hab's mir, auf Deinen Thread hin, jetzt auch mal runtergehen vom MPC. Sieht jetzt mittlerweile alles plausibel aus, ja - auch im Vergleich mit den 3D Simulationen, konsistent. Wie gesagt, man kann ruhig ans MPC schreiben, wenn einem sowas auffällt. Dort ist man dankbar... UBastian wäre ggf. auch ein Ansprechpartner gewesen... (unser GAIA Thread im Nachbarforum).

Hab mich nie mit Bahn- und Ephemeriden-Berechnungen auseinandergesetzt im Detail (Montenbruck etc.), da hast Du meinen Respekt ! ;) Im Studium in Theoretische Physik I löst man die Bewegungsgleichungen für das 2-Körperproblem mit (1/r) Zentralpotential, das war's... Dann hat man verstanden woher Drehimpulserhaltung (im allg. Zentralpotential) kommt, und warum Kegelschnittbahnen für 1/r etc... Dann kommt schon wieder was neues/anderes, die (theoretische und noch Experimental-) Physik ist ja GROSS. :oops:

Der englische Wiki Artikel über 3I/ATLAS (s.o.) ist übrigens sehr Interessant, detailreich - empfehlenswert !

Dann schauen wir mal, wie sich die Helligkeit entwickelt tatsächlich dann. Nach Perihel und Sonnen-Konjunktion durchquert das Ding ja u.a. Virgo (hab mir gestern noch ein TDF für Guide gebaut), also eine relativ sternarme Gegend nicht weit vom NorthGalacticPole. Das ist insofern ja eher günstig für die Identifikation (kein Crowding mehr). Dennoch grosse Hoffnung auf eine visuelle Sichtung hab ich erstmal nicht. Fotografisch wird es sicher ganz gut gehen bei um 15mag (siehe Deine GAIA Fotos).

Fingers crossed ! Wäre natürlich toll, das Ding fliegen zu sehen...

LG, Peter
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben