Sven_Melchert
Aktives Mitglied
Moinmoin,
vor zwei Tagen von den Profis entdeckt, zieht 2010 TD54 morgen Vormittag in nur ca. 50.000 km an der Erde vorbei. Heute (11.) abend hat er noch ca. 18 mag, wird bis morgen früh 17 mag und morgen gegen 12 Uhr MESZ bis zu 14 mag hell (tja, wenn da nur nicht die Sonne wäre ...). Hier ist mal ne schnelle Ephemeride vom MPC.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2010 10 11 140000 00 57 58.0 -03 07 12 0.0086 1.007 169.6 10.3 19.1 4.36 263.1
2010 10 11 150000 00 57 38.6 -03 07 46 0.0082 1.006 169.6 10.4 18.9 5.46 263.6
2010 10 11 160000 00 57 14.2 -03 08 25 0.0078 1.006 169.5 10.4 18.8 6.85 264.2
2010 10 11 170000 00 56 43.6 -03 09 09 0.0074 1.006 169.4 10.5 18.7 8.54 264.8
2010 10 11 180000 00 56 05.6 -03 09 58 0.0070 1.005 169.4 10.6 18.6 10.56 265.3
2010 10 11 190000 00 55 18.8 -03 10 53 0.0065 1.005 169.3 10.7 18.5 12.90 265.8
2010 10 11 200000 00 54 22.0 -03 11 52 0.0061 1.004 169.2 10.8 18.3 15.59 266.2
2010 10 11 210000 00 53 13.7 -03 12 58 0.0057 1.004 169.0 10.9 18.2 18.66 266.5
2010 10 11 220000 00 51 52.2 -03 14 09 0.0053 1.003 168.9 11.1 18.0 22.17 266.8
2010 10 11 230000 00 50 15.6 -03 15 28 0.0049 1.003 168.7 11.3 17.8 26.22 267.0
2010 10 12 000000 00 48 21.4 -03 16 56 0.0045 1.003 168.4 11.5 17.7 31.00 267.1
2010 10 12 010000 00 46 06.1 -03 18 35 0.0041 1.002 168.1 11.8 17.5 36.83 267.3
2010 10 12 020000 00 43 24.6 -03 20 29 0.0037 1.002 167.7 12.2 17.3 44.23 267.3
2010 10 12 030000 00 40 08.8 -03 22 45 0.0033 1.001 167.2 12.7 17.0 54.13 267.4
2010 10 12 040000 00 36 05.8 -03 25 32 0.0028 1.001 166.6 13.4 16.8 68.16 267.4
2010 10 12 050000 00 30 53.5 -03 29 07 0.0024 1.000 165.7 14.3 16.5 89.44 267.4
2010 10 12 060000 00 23 51.8 -03 33 57 0.0020 1.000 164.4 15.6 16.1 124.40 267.4
2010 10 12 070000 00 13 40.4 -03 40 52 0.0016 1.000 162.3 17.6 15.7 187.99 267.4
2010 10 12 080000 23 57 16.8 -03 51 28 0.0013 0.999 158.9 21.1 15.2 321.13 267.6
2010 10 12 090000 23 26 20.8 -04 08 56 0.00087 0.999 151.8 28.1 14.6 671.19 268.1
2010 10 12 100000 22 09 20.2 -04 31 36 0.00052 0.998 133.5 46.5 14.0 1855.84 269.4
2010 10 12 110000 18 34 39.8 -03 16 46 0.00034 0.998 80.9 99.1 15.0 4226.97 273.1
2010 10 12 120000 15 19 46.9 +00 09 47 0.00056 0.998 33.3 146.7 20.3 1398.04 275.2
cs
Sven
vor zwei Tagen von den Profis entdeckt, zieht 2010 TD54 morgen Vormittag in nur ca. 50.000 km an der Erde vorbei. Heute (11.) abend hat er noch ca. 18 mag, wird bis morgen früh 17 mag und morgen gegen 12 Uhr MESZ bis zu 14 mag hell (tja, wenn da nur nicht die Sonne wäre ...). Hier ist mal ne schnelle Ephemeride vom MPC.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2010 10 11 140000 00 57 58.0 -03 07 12 0.0086 1.007 169.6 10.3 19.1 4.36 263.1
2010 10 11 150000 00 57 38.6 -03 07 46 0.0082 1.006 169.6 10.4 18.9 5.46 263.6
2010 10 11 160000 00 57 14.2 -03 08 25 0.0078 1.006 169.5 10.4 18.8 6.85 264.2
2010 10 11 170000 00 56 43.6 -03 09 09 0.0074 1.006 169.4 10.5 18.7 8.54 264.8
2010 10 11 180000 00 56 05.6 -03 09 58 0.0070 1.005 169.4 10.6 18.6 10.56 265.3
2010 10 11 190000 00 55 18.8 -03 10 53 0.0065 1.005 169.3 10.7 18.5 12.90 265.8
2010 10 11 200000 00 54 22.0 -03 11 52 0.0061 1.004 169.2 10.8 18.3 15.59 266.2
2010 10 11 210000 00 53 13.7 -03 12 58 0.0057 1.004 169.0 10.9 18.2 18.66 266.5
2010 10 11 220000 00 51 52.2 -03 14 09 0.0053 1.003 168.9 11.1 18.0 22.17 266.8
2010 10 11 230000 00 50 15.6 -03 15 28 0.0049 1.003 168.7 11.3 17.8 26.22 267.0
2010 10 12 000000 00 48 21.4 -03 16 56 0.0045 1.003 168.4 11.5 17.7 31.00 267.1
2010 10 12 010000 00 46 06.1 -03 18 35 0.0041 1.002 168.1 11.8 17.5 36.83 267.3
2010 10 12 020000 00 43 24.6 -03 20 29 0.0037 1.002 167.7 12.2 17.3 44.23 267.3
2010 10 12 030000 00 40 08.8 -03 22 45 0.0033 1.001 167.2 12.7 17.0 54.13 267.4
2010 10 12 040000 00 36 05.8 -03 25 32 0.0028 1.001 166.6 13.4 16.8 68.16 267.4
2010 10 12 050000 00 30 53.5 -03 29 07 0.0024 1.000 165.7 14.3 16.5 89.44 267.4
2010 10 12 060000 00 23 51.8 -03 33 57 0.0020 1.000 164.4 15.6 16.1 124.40 267.4
2010 10 12 070000 00 13 40.4 -03 40 52 0.0016 1.000 162.3 17.6 15.7 187.99 267.4
2010 10 12 080000 23 57 16.8 -03 51 28 0.0013 0.999 158.9 21.1 15.2 321.13 267.6
2010 10 12 090000 23 26 20.8 -04 08 56 0.00087 0.999 151.8 28.1 14.6 671.19 268.1
2010 10 12 100000 22 09 20.2 -04 31 36 0.00052 0.998 133.5 46.5 14.0 1855.84 269.4
2010 10 12 110000 18 34 39.8 -03 16 46 0.00034 0.998 80.9 99.1 15.0 4226.97 273.1
2010 10 12 120000 15 19 46.9 +00 09 47 0.00056 0.998 33.3 146.7 20.3 1398.04 275.2
cs
Sven