Manfred140267
Aktives Mitglied
Hallo
15,02,2013 Asteroid 2012 DA14, Ephemerden für Kassel CalSky,Guide8 Minor Planet AU (MPC),NASA (JPL) Horizons,Wisst ihr wo es die Korinaten für den Ort Kassel gibt auf jeder seite steht was anderes. Danke im Voraus
15,02,2013 Asteroid 2012 DA14, Ephemerden für Kassel
Minor Planet AU (MPC),NASA (JPL) Horizons,CalSky,heavens-above
Guide 8
Minor Planet AU (MPC),
JPL Horizons NASA,UT
Guide 8, MEZ
2012 DA14
Datum RA Deklination delta mag Gesch.
----- -- ----------- ----- --- ------
15 Feb 2013 19 12h11m32.34s +32 57' 51.5" 49662.6 8.5 69634
15 Feb 2013 19:15 12h14m45.84s +38 34' 08.4" 52110.8 8.7 62239
15 Feb 2013 19:30 12h18m02.91s +43 37' 35.9" 55011.3 8.9 55339
15 Feb 2013 19:45 12h21m23.67s +48 08' 42.3" 58297.3 9.1 49083
15 Feb 2013 20 12h24m48.24s +52 09' 26.4" 61907.9 9.3 43519
15 Feb 2013 20:15 12h28m16.78s +55 42' 33.9" 65790.0 9.5 38629
15 Feb 2013 20:30 12h31m49.46s +58 51' 06.2" 69898.8 9.7 34359
15 Feb 2013 20:45 12h35m26.46s +61 38' 02.1" 74197.0 9.9 30645
15 Feb 2013 21 12h39m08.00s +64 06' 06.9" 78653.7 10.1 27415
15 Feb 2013 21:15 12h42m54.31s +66 17' 48.3" 83243.7 10.3 24605
15 Feb 2013 21:30 12h46m45.65s +68 15' 15.8" 87946.2 10.4 22154
15 Feb 2013 21:45 12h50m42.29s +70 00' 21.0" 92744.2 10.6 20011
15 Feb 2013 22 12h54m44.55s +71 34' 39.6" 97623.8 10.7 18130
15 Feb 2013 22:15 12h58m52.76s +72 59' 33.4" 102573 10.9 16473
15 Feb 2013 22:30 13h03m07.29s +74 16' 12.1" 107583 11.0 15009
15 Feb 2013 22:45 13h07m28.51s +75 25' 35.2" 112645 11.1 13710
15 Feb 2013 23 13h11m56.87s +76 28' 33.5" 117752 11.3 12553
15 Feb 2013 23:15 13h16m32.79s +77 25' 50.6" 122899 11.4 11519
15 Feb 2013 23:30 13h21m16.77s +78 18' 03.9" 128081 11.5 10591
15 Feb 2013 23:45 13h26m09.29s +79 05' 45.5" 133293 11.6 9756.0
16 Feb 2013 13h31m10.89s +79 49' 23.3" 138533 11.7 9001.9
16 Feb 2013 0:15 13h36m22.09s +80 29' 21.5" 143796 11.8 8318.9
16 Feb 2013 0:30 13h41m43.45s +81 06' 01.2" 149081 11.9 7698.5
16 Feb 2013 0:45 13h47m15.53s +81 39' 40.5" 154385 12.0 7133.4
16 Feb 2013 1 13h52m58.87s +82 10' 35.7" 159706 12.1 6617.4
16 Feb 2013 1:15 13h58m54.00s +82 39' 00.8" 165042 12.2 6145.0
16 Feb 2013 1:30 14h05m01.43s +83 05' 08.4" 170392 12.3 5711.8
16 Feb 2013 1:45 14h11m21.60s +83 29' 09.4" 175754 12.3 5313.6
16 Feb 2013 2 14h17m54.89s +83 51' 13.6" 181127 12.4 4947.0
16 Feb 2013 2:15 14h24m41.59s +84 11' 29.8" 186510 12.5 4608.9
16 Feb 2013 2:30 14h31m41.87s +84 30' 05.8" 191902 12.6 4296.8
16 Feb 2013 2:45 14h38m55.77s +84 47' 08.5" 197302 12.6 4008.2
16 Feb 2013 3 14h46m23.13s +85 02' 44.2" 202710 12.7 3741.2
16 Feb 2013 3:15 14h54m03.64s +85 16' 58.7" 208124 12.8 3493.9
16 Feb 2013 3:30 15h01m56.73s +85 29' 57.1" 213544 12.8 3265.0
16 Feb 2013 3:45 15h10m01.63s +85 41' 44.2" 218970 12.9 3052.8
16 Feb 2013 4 15h18m17.29s +85 52' 24.3" 224401 12.9 2856.4
16 Feb 2013 4:15 15h26m42.43s +86 02' 01.5" 229836 13.0 2674.5
16 Feb 2013 4:30 15h35m15.51s +86 10' 39.6" 235276 13.1 2506.3
16 Feb 2013 4:45 15h43m54.77s +86 18' 22.0" 240720 13.1 2351.0
16 Feb 2013 5 15h52m38.26s +86 25' 12.2" 246166 13.2 2207.8
16 Feb 2013 5:15 16h01m23.86s +86 31' 13.2" 251617 13.2 2076.1
16 Feb 2013 5:30 16h10m09.36s +86 36' 28.2" 257070 13.3 1955.3
16 Feb 2013 5:45 16h18m52.48s +86 40' 59.9" 262526 13.3 1844.8
16 Feb 2013 6 16h27m31.00s +86 44' 51.2" 267985 13.4 1744.4
16 Feb 2013 6:15 16h36m02.75s +86 48' 04.7" 273446 13.4 1653.4
16 Feb 2013 6:30 16h44m25.71s +86 50' 42.9" 278909 13.5 1571.5
16 Feb 2013 6:45 16h52m38.05s +86 52' 48.3" 284375 13.5 1498.3
16 Feb 2013 7 17h00m38.16s +86 54' 23.2" 289842 13.5 1433.4
Grus Manfred
15,02,2013 Asteroid 2012 DA14, Ephemerden für Kassel CalSky,Guide8 Minor Planet AU (MPC),NASA (JPL) Horizons,Wisst ihr wo es die Korinaten für den Ort Kassel gibt auf jeder seite steht was anderes. Danke im Voraus
15,02,2013 Asteroid 2012 DA14, Ephemerden für Kassel
Minor Planet AU (MPC),NASA (JPL) Horizons,CalSky,heavens-above
Guide 8
Minor Planet AU (MPC),
JPL Horizons NASA,UT
Guide 8, MEZ
2012 DA14
Datum RA Deklination delta mag Gesch.
----- -- ----------- ----- --- ------
15 Feb 2013 19 12h11m32.34s +32 57' 51.5" 49662.6 8.5 69634
15 Feb 2013 19:15 12h14m45.84s +38 34' 08.4" 52110.8 8.7 62239
15 Feb 2013 19:30 12h18m02.91s +43 37' 35.9" 55011.3 8.9 55339
15 Feb 2013 19:45 12h21m23.67s +48 08' 42.3" 58297.3 9.1 49083
15 Feb 2013 20 12h24m48.24s +52 09' 26.4" 61907.9 9.3 43519
15 Feb 2013 20:15 12h28m16.78s +55 42' 33.9" 65790.0 9.5 38629
15 Feb 2013 20:30 12h31m49.46s +58 51' 06.2" 69898.8 9.7 34359
15 Feb 2013 20:45 12h35m26.46s +61 38' 02.1" 74197.0 9.9 30645
15 Feb 2013 21 12h39m08.00s +64 06' 06.9" 78653.7 10.1 27415
15 Feb 2013 21:15 12h42m54.31s +66 17' 48.3" 83243.7 10.3 24605
15 Feb 2013 21:30 12h46m45.65s +68 15' 15.8" 87946.2 10.4 22154
15 Feb 2013 21:45 12h50m42.29s +70 00' 21.0" 92744.2 10.6 20011
15 Feb 2013 22 12h54m44.55s +71 34' 39.6" 97623.8 10.7 18130
15 Feb 2013 22:15 12h58m52.76s +72 59' 33.4" 102573 10.9 16473
15 Feb 2013 22:30 13h03m07.29s +74 16' 12.1" 107583 11.0 15009
15 Feb 2013 22:45 13h07m28.51s +75 25' 35.2" 112645 11.1 13710
15 Feb 2013 23 13h11m56.87s +76 28' 33.5" 117752 11.3 12553
15 Feb 2013 23:15 13h16m32.79s +77 25' 50.6" 122899 11.4 11519
15 Feb 2013 23:30 13h21m16.77s +78 18' 03.9" 128081 11.5 10591
15 Feb 2013 23:45 13h26m09.29s +79 05' 45.5" 133293 11.6 9756.0
16 Feb 2013 13h31m10.89s +79 49' 23.3" 138533 11.7 9001.9
16 Feb 2013 0:15 13h36m22.09s +80 29' 21.5" 143796 11.8 8318.9
16 Feb 2013 0:30 13h41m43.45s +81 06' 01.2" 149081 11.9 7698.5
16 Feb 2013 0:45 13h47m15.53s +81 39' 40.5" 154385 12.0 7133.4
16 Feb 2013 1 13h52m58.87s +82 10' 35.7" 159706 12.1 6617.4
16 Feb 2013 1:15 13h58m54.00s +82 39' 00.8" 165042 12.2 6145.0
16 Feb 2013 1:30 14h05m01.43s +83 05' 08.4" 170392 12.3 5711.8
16 Feb 2013 1:45 14h11m21.60s +83 29' 09.4" 175754 12.3 5313.6
16 Feb 2013 2 14h17m54.89s +83 51' 13.6" 181127 12.4 4947.0
16 Feb 2013 2:15 14h24m41.59s +84 11' 29.8" 186510 12.5 4608.9
16 Feb 2013 2:30 14h31m41.87s +84 30' 05.8" 191902 12.6 4296.8
16 Feb 2013 2:45 14h38m55.77s +84 47' 08.5" 197302 12.6 4008.2
16 Feb 2013 3 14h46m23.13s +85 02' 44.2" 202710 12.7 3741.2
16 Feb 2013 3:15 14h54m03.64s +85 16' 58.7" 208124 12.8 3493.9
16 Feb 2013 3:30 15h01m56.73s +85 29' 57.1" 213544 12.8 3265.0
16 Feb 2013 3:45 15h10m01.63s +85 41' 44.2" 218970 12.9 3052.8
16 Feb 2013 4 15h18m17.29s +85 52' 24.3" 224401 12.9 2856.4
16 Feb 2013 4:15 15h26m42.43s +86 02' 01.5" 229836 13.0 2674.5
16 Feb 2013 4:30 15h35m15.51s +86 10' 39.6" 235276 13.1 2506.3
16 Feb 2013 4:45 15h43m54.77s +86 18' 22.0" 240720 13.1 2351.0
16 Feb 2013 5 15h52m38.26s +86 25' 12.2" 246166 13.2 2207.8
16 Feb 2013 5:15 16h01m23.86s +86 31' 13.2" 251617 13.2 2076.1
16 Feb 2013 5:30 16h10m09.36s +86 36' 28.2" 257070 13.3 1955.3
16 Feb 2013 5:45 16h18m52.48s +86 40' 59.9" 262526 13.3 1844.8
16 Feb 2013 6 16h27m31.00s +86 44' 51.2" 267985 13.4 1744.4
16 Feb 2013 6:15 16h36m02.75s +86 48' 04.7" 273446 13.4 1653.4
16 Feb 2013 6:30 16h44m25.71s +86 50' 42.9" 278909 13.5 1571.5
16 Feb 2013 6:45 16h52m38.05s +86 52' 48.3" 284375 13.5 1498.3
16 Feb 2013 7 17h00m38.16s +86 54' 23.2" 289842 13.5 1433.4
Grus Manfred