Asteroid 2023DZ2 in Erdnähe

dieter21

Aktives Mitglied
Hallo
heute Abend (24.3.23) ist der EC schon mit Amateurinstrumenten zu sehen (13-14mag)
und Morgen (25.3.23) ~10mag hell kommt der Asteroid 2023DZ3 der Erde sehr nah (~ halbe Mondentfernung).

Eine Ephemeride unten + Aufsuchkarte ( bewegt sich im Krebs) und Morgen Waage/Scorpion sehr schnell.



EC_2023DZ2_1k.jpg

Ephemerides generation for: 2023 DZ2 Observatory: A37 Berlin
Time step: 15 minutes
Equatorial coordinates
Date Hour RA DEC Mag Alt Airmass R Delta Vel PA
(UTC) (h m s) (d ' ") (deg) (au) (au) ("/min) (deg)
=========== ====== ============= ============ ====== ===== ======== ======= ======= ======== =====

24 Mar 2023 19.00 8 47 23.320 +16 4 33.93 14.40 52.5 1.260 0.999 0.004 30.21 113.2
24 Mar 2023 19.25 8 47 52.469 +16 1 32.94 14.37 53.0 1.251 0.999 0.004 30.77 113.4
24 Mar 2023 19.50 8 48 22.121 +15 58 26.80 14.35 53.3 1.246 0.999 0.004 31.38 113.6
24 Mar 2023 19.75 8 48 52.310 +15 55 15.36 14.32 53.4 1.244 0.999 0.004 32.02 113.8
24 Mar 2023 20.00 8 49 23.073 +15 51 58.48 14.30 53.3 1.246 0.999 0.004 32.70 114.0
24 Mar 2023 20.25 8 49 54.447 +15 48 36.00 14.28 52.9 1.252 0.999 0.004 33.41 114.2
24 Mar 2023 20.50 8 50 26.471 +15 45 7.77 14.25 52.4 1.262 0.999 0.004 34.17 114.3
24 Mar 2023 20.75 8 50 59.185 +15 41 33.64 14.22 51.6 1.275 0.999 0.004 34.96 114.4
24 Mar 2023 21.00 8 51 32.631 +15 37 53.47 14.20 50.6 1.293 0.999 0.004 35.80 114.6
24 Mar 2023 21.25 8 52 6.850 +15 34 7.10 14.17 49.4 1.315 0.999 0.004 36.68 114.6
24 Mar 2023 21.50 8 52 41.888 +15 30 14.38 14.15 48.1 1.341 0.999 0.004 37.60 114.7
24 Mar 2023 21.75 8 53 17.788 +15 26 15.15 14.12 46.7 1.373 0.999 0.004 38.57 114.8
24 Mar 2023 22.00 8 53 54.596 +15 22 9.28 14.09 45.1 1.410 0.999 0.004 39.58 114.8
24 Mar 2023 22.25 8 54 32.358 +15 17 56.59 14.07 43.4 1.454 0.999 0.004 40.64 114.8
24 Mar 2023 22.50 8 55 11.123 +15 13 36.93 14.04 41.6 1.505 0.999 0.004 41.75 114.8
24 Mar 2023 22.75 8 55 50.939 +15 9 10.15 14.01 39.7 1.563 0.999 0.004 42.91 114.8
24 Mar 2023 23.00 8 56 31.856 +15 4 36.08 13.98 37.7 1.631 0.999 0.003 44.11 114.8
24 Mar 2023 23.25 8 57 13.923 +14 59 54.55 13.96 35.7 1.710 0.999 0.003 45.37 114.8
24 Mar 2023 23.50 8 57 57.193 +14 55 5.39 13.93 33.6 1.802 0.999 0.003 46.68 114.7
24 Mar 2023 23.75 8 58 41.717 +14 50 8.44 13.90 31.5 1.908 0.999 0.003 48.03 114.7
24 Mar 2023 24.00 8 59 27.547 +14 45 3.49 13.87 29.3 2.034 0.999 0.003 49.45 114.6
25 Mar 2023 0.25 9 0 14.739 +14 39 50.38 13.84 27.1 2.182 0.999 0.003 50.91 114.5
25 Mar 2023 0.50 9 1 3.345 +14 34 28.90 13.81 24.9 2.358 0.999 0.003 52.43 114.5
25 Mar 2023 0.75 9 1 53.422 +14 28 58.84 13.78 22.7 2.572 0.999 0.003 54.01 114.4
25 Mar 2023 1.00 9 2 45.025 +14 23 20.01 13.75 20.5 2.833 0.999 0.003 55.65 114.3
25 Mar 2023 1.25 9 3 38.212 +14 17 32.16 13.72 18.2 3.158 0.999 0.003 57.34 114.2
25 Mar 2023 1.50 9 4 33.040 +14 11 35.08 13.69 16.0 3.571 0.999 0.003 59.10 114.1
25 Mar 2023 1.75 9 5 29.568 +14 5 28.51 13.65 13.8 4.111 0.999 0.003 60.91 114.0
25 Mar 2023 2.00 9 6 27.855 +13 59 12.19 13.62 11.6 4.843 0.999 0.003 62.79 113.9
25 Mar 2023 2.25 9 7 27.962 +13 52 45.84 13.59 9.4 5.880 0.999 0.003 64.73 113.8
25 Mar 2023 2.50 9 8 29.951 +13 46 9.18 13.56 7.2 7.442 0.999 0.003 66.74 113.7
25 Mar 2023 2.75 9 9 33.884 +13 39 21.88 13.52 5.0 10.001 0.999 0.003 68.81 113.6
25 Mar 2023 3.00 9 10 39.826 +13 32 23.64 13.49 2.9 14.704 0.999 0.003 70.96 113.5


EC_2023DZ2_2k.jpg



............................................................................. ...........................
25 Mar 2023 20.00 13 45 28.117 -16 37 57.34 10.63 -1.6 INF 0.998 0.001 545.43 110.9
25 Mar 2023 20.25 13 54 20.811 -17 25 45.69 10.70 -1.4 INF 0.998 0.001 542.37 110.3
25 Mar 2023 20.50 14 3 14.152 -18 11 49.63 10.77 -1.3 INF 0.998 0.001 537.69 109.6
25 Mar 2023 20.75 14 12 6.576 -18 55 57.99 10.84 -1.1 INF 0.998 0.001 531.47 108.9
25 Mar 2023 21.00 14 20 56.526 -19 38 1.34 10.92 -0.8 INF 0.998 0.001 523.79 108.2
25 Mar 2023 21.25 14 29 42.481 -20 17 52.14 10.99 -0.6 INF 0.998 0.001 514.80 107.5
25 Mar 2023 21.50 14 38 22.981 -20 55 24.79 11.07 -0.3 INF 0.998 0.001 504.63 106.8
25 Mar 2023 21.75 14 46 56.652 -21 30 35.64 11.15 -0.0 INF 0.998 0.001 493.42 106.0
25 Mar 2023 22.00 14 55 22.223 -22 3 22.89 11.23 0.3 28.699 0.998 0.001 481.34 105.2
25 Mar 2023 22.25 15 3 38.545 -22 33 46.53 11.31 0.7 25.724 0.998 0.001 468.55 104.4
25 Mar 2023 22.50 15 11 44.599 -23 1 48.09 11.39 1.1 22.975 0.998 0.001 455.18 103.7
25 Mar 2023 22.75 15 19 39.507 -23 27 30.50 11.48 1.5 20.481 0.998 0.001 441.40 102.9
25 Mar 2023 23.00 15 27 22.533 -23 50 57.87 11.56 2.0 18.253 0.998 0.001 427.34 102.1
25 Mar 2023 23.25 15 34 53.082 -24 12 15.25 11.64 2.4 16.290 0.998 0.001 413.12 101.3
25 Mar 2023 23.50 15 42 10.693 -24 31 28.42 11.73 3.0 14.578 0.998 0.001 398.87 100.5
25 Mar 2023 23.75 15 49 15.038 -24 48 43.71 11.81 3.5 13.096 0.998 0.001 384.67 99.8
25 Mar 2023 24.00 15 56 5.909 -25 4 7.80 11.89 4.0 11.820 0.998 0.001 370.61 99.0
26 Mar 2023 0.25 16 2 43.206 -25 17 47.56 11.98 4.6 10.725 0.998 0.001 356.78 98.3
26 Mar 2023 0.50 16 9 6.929 -25 29 49.94 12.06 5.2 9.787 0.998 0.001 343.23 97.5
26 Mar 2023 0.75 16 15 17.166 -25 40 21.79 12.14 5.8 8.984 0.998 0.001 330.01 96.8
26 Mar 2023 1.00 16 21 14.078 -25 49 29.84 12.22 6.3 8.296 0.998 0.001 317.16 96.1
26 Mar 2023 1.25 16 26 57.890 -25 57 20.60 12.30 6.9 7.707 0.998 0.001 304.71 95.5
26 Mar 2023 1.50 16 32 28.880 -26 4 0.28 12.38 7.5 7.204 0.997 0.001 292.69 94.8
26 Mar 2023 1.75 16 37 47.371 -26 9 34.81 12.46 8.0 6.772 0.997 0.001 281.10 94.1
26 Mar 2023 2.00 16 42 53.717 -26 14 9.76 12.54 8.5 6.404 0.997 0.001 269.96 93.5
26 Mar 2023 2.25 16 47 48.300 -26 17 50.37 12.61 9.0 6.091 0.997 0.001 259.28 92.9
26 Mar 2023 2.50 16 52 31.520 -26 20 41.51 12.69 9.5 5.827 0.997 0.001 249.04 92.3
26 Mar 2023 2.75 16 57 3.790 -26 22 47.72 12.76 9.9 5.605 0.997 0.001 239.25 91.7
26 Mar 2023 3.00 17 1 25.529 -26 24 13.21 12.84 10.2 5.422 0.997 0.001 229.90 91.1
26 Mar 2023 3.25 17 5 37.161 -26 25 1.84 12.91 10.6 5.274 0.997 0.001 220.97 90.5
26 Mar 2023 3.50 17 9 39.106 -26 25 17.17 12.98 10.8 5.159 0.997 0.001 212.47 90.0
26 Mar 2023 3.75 17 13 31.783 -26 25 2.48 13.05 11.0 5.076 0.997 0.001 204.37 89.5
26 Mar 2023 4.00 17 17 15.600 -26 24 20.78 13.12 11.1 5.023 0.997 0.001 196.66 88.9
26 Mar 2023 4.25 17 20 50.961 -26 23 14.79 13.19 11.2 5.000 0.997 0.001 189.33 88.4
26 Mar 2023 4.50 17 24 18.256 -26 21 47.04 13.25 11.2 5.008 0.997 0.001 182.36 87.9
26 Mar 2023 4.75 17 27 37.863 -26 19 59.82 13.32 11.1 5.050 0.997 0.002 175.74 87.5
26 Mar 2023 5.00 17 30 50.150 -26 17 55.21 13.38 10.9 5.126 0.997 0.002 169.44 87.0
26 Mar 2023 5.25 17 33 55.470 -26 15 35.14 13.45 10.6 5.243 0.997 0.002 163.47 86.6
26 Mar 2023 5.50 17 36 54.162 -26 13 1.34 13.51 10.3 5.406 0.997 0.002 157.80 86.1
26 Mar 2023 5.75 17 39 46.552 -26 10 15.41 13.57 9.8 5.624 0.997 0.002 152.42 85.7
26 Mar 2023 6.00 17 42 32.951 -26 7 18.79 13.63 9.3 5.910 0.997 0.002 147.30 85.3
26 Mar 2023 6.25 17 45 13.657 -26 4 12.81 13.69 8.7 6.282 0.997 0.002 142.45 84.9
26 Mar 2023 6.50 17 47 48.954 -26 0 58.68 13.75 8.0 6.768 0.997 0.002 137.85 84.5
26 Mar 2023 6.75 17 50 19.112 -25 57 37.50 13.81 7.2 7.407 0.997 0.002 133.47 84.1
26 Mar 2023 7.00 17 52 44.387 -25 54 10.29 13.87 6.4 8.265 0.997 0.002 129.32 83.8
26 Mar 2023 7.25 17 55 5.024 -25 50 37.97 13.92 5.4 9.448 0.997 0.002 125.37 83.4
26 Mar 2023 7.50 17 57 21.253 -25 47 1.38 13.98 4.4 11.142 0.997 0.002 121.62 83.1
26 Mar 2023 7.75 17 59 33.295 -25 43 21.29 14.03 3.3 13.690 0.997 0.002 118.06 82.8
26 Mar 2023 8.00 18 1 41.356 -25 39 38.43 14.09 2.1 17.780 0.997 0.002 114.67 82.5
26 Mar 2023 8.25 18 3 45.633 -25 35 53.43 14.14 0.8 24.863 0.997 0.002 111.45 82.2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vielleicht können wir wetterbedingt was sehen.


CS Dieter
 
Hallo,

visuell mit 11" war der Asteroid gestern Abend zu sehen, etwa 14 mag hell.
Die relativ schnelle Bewegung war gut erkennbar.

Gruß
Ronny
 
Hallo
gestern Abend gab es zwischen den Wolken bei mir ein paar klare Abschnitte (wenige Minuten)
Ein Ausschnitt einer guten Aufnahme : belichtet 20 sec Dauer, wo eine kurze Strichspur sichtbar ist.
Die Helligkeit schätze ich auf 14 bis 14.5 mag .

ErdCrosser2023DZ2_230324-202818.jpg


CS Dieter
 
Ich habe ihn gestern Abend auch erwischt. 120 sec Aufnahme um 21:07 MEZ am 24.3.23
Gruß
Rainer
2023 DZ2 _120s Aufnahme_kl.jpg
 
Wollte mir den visuell vornehmen, scheint aber bereits zu spät. Bzw. so ein enges Beobachtungsfenster sieht man nicht alle Tage.
Aus der vanbuitenen Site: http://astro.vanbuitenen.nl/neo/2023 DZ2

Von 14 zu 10 und zurück zu 14mag innerhalb gerade mal 1-2 Tage.

Gruss
 
Hallo Dieter,

"Erdcrosser", das schaffen zum Glück nur Neutrinos.:ROFLMAO:
 
Oben