astrohardy
Aktives Mitglied
Nu isses raus! Don Machholz hat mit einem 15cm Newton einen 11. Größe Kometen entdeckt! Seinen zehnten! Leider steht er fuer uns etwas unguenstig, naemlich recht weit suedlich. Daher ist er bei Morgendaemmerung nur wenige Grad ueber dem Horizont und bewegt sichd derzeit leider auch weiter nach
Sueden. Bahn gibt es noch keine, nur der CBAT-NEO- Ephemeridengenerator gibt fuer den Kometen bereits Koordinaten fuer heute Nacht raus. Auch wenn die Bedingungen hierzulande unguenstig sind, hier die Ephemeride:
Comet 2004 Q2
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. m1 Motion
h "/min P.A.
2004 08 28 14 04 17 39.8 -22 27 30 96.3 0.77 106.0
2004 08 28 15 04 17 43.0 -22 27 43 96.3 0.77 106.0
2004 08 28 22 04 18 05.3 -22 29 12 96.4 0.77 106.1
2004 08 28 23 04 18 08.5 -22 29 24 96.4 0.77 106.1
2004 08 29 00 04 18 11.7 -22 29 37 96.5 0.77 106.1
2004 08 29 01 04 18 14.9 -22 29 50 96.5 0.76 106.2
2004 08 29 02 04 18 18.1 -22 30 03 96.5 0.76 106.2
2004 08 29 03 04 18 21.2 -22 30 15 96.5 0.76 106.2
2004 08 29 04 04 18 24.4 -22 30 28 96.5 0.76 106.2
2004 08 29 05 04 18 27.6 -22 30 41 96.5 0.76 106.2
2004 08 29 06 04 18 30.8 -22 30 54 96.6 0.76 106.2
Hartwig
Sueden. Bahn gibt es noch keine, nur der CBAT-NEO- Ephemeridengenerator gibt fuer den Kometen bereits Koordinaten fuer heute Nacht raus. Auch wenn die Bedingungen hierzulande unguenstig sind, hier die Ephemeride:
Comet 2004 Q2
Date UT R.A. (J2000) Decl. Elong. m1 Motion
h "/min P.A.
2004 08 28 14 04 17 39.8 -22 27 30 96.3 0.77 106.0
2004 08 28 15 04 17 43.0 -22 27 43 96.3 0.77 106.0
2004 08 28 22 04 18 05.3 -22 29 12 96.4 0.77 106.1
2004 08 28 23 04 18 08.5 -22 29 24 96.4 0.77 106.1
2004 08 29 00 04 18 11.7 -22 29 37 96.5 0.77 106.1
2004 08 29 01 04 18 14.9 -22 29 50 96.5 0.76 106.2
2004 08 29 02 04 18 18.1 -22 30 03 96.5 0.76 106.2
2004 08 29 03 04 18 21.2 -22 30 15 96.5 0.76 106.2
2004 08 29 04 04 18 24.4 -22 30 28 96.5 0.76 106.2
2004 08 29 05 04 18 27.6 -22 30 41 96.5 0.76 106.2
2004 08 29 06 04 18 30.8 -22 30 54 96.6 0.76 106.2
Hartwig