Lots
Aktives Mitglied
Hallo Astrofreunde,
angeregt durch einen Artikel im Interstellarum 01/2001 habe ich mich auf die Suche nach Doppelsternen in M34 gemacht. Da die Durchsicht Gestern sowieso nicht so gut war, bot sich das an.
Name H1 H2 Abstand PW RA DE Spektrum
___________________________________________________________
HJ 2154 9,49 10,93 10,0 140 1991 Ra: 02 41 11; De: +42 41 A0Vp
HJ 1124 8,00 11,60 16,6 151 1904 Ra: 02 41 36; De: +42 43 B8
STT 44 AB 8,46 8,96 1,3 55 1998 Ra: 02 42 13; De: +42 42 B9Vp
HJ 1123 8,39 8,46 20,1 249 1991 Ra: 02 42 22; De: +42 49 A0
HJ 2155 8,26 10,27 16,8 322 1984 Ra: 02 42 45; De: +42 49 B9III
Alle Doppelsterne waren mit 8" und Vergrößerungen von 71x bis 200x relativ leicht aufzulösen. Sehr interessant das Pärchen STT 44AB und ATT 44AC!
Gruß
Lots
angeregt durch einen Artikel im Interstellarum 01/2001 habe ich mich auf die Suche nach Doppelsternen in M34 gemacht. Da die Durchsicht Gestern sowieso nicht so gut war, bot sich das an.
Name H1 H2 Abstand PW RA DE Spektrum
___________________________________________________________
HJ 2154 9,49 10,93 10,0 140 1991 Ra: 02 41 11; De: +42 41 A0Vp
HJ 1124 8,00 11,60 16,6 151 1904 Ra: 02 41 36; De: +42 43 B8
STT 44 AB 8,46 8,96 1,3 55 1998 Ra: 02 42 13; De: +42 42 B9Vp
HJ 1123 8,39 8,46 20,1 249 1991 Ra: 02 42 22; De: +42 49 A0
HJ 2155 8,26 10,27 16,8 322 1984 Ra: 02 42 45; De: +42 49 B9III
Alle Doppelsterne waren mit 8" und Vergrößerungen von 71x bis 200x relativ leicht aufzulösen. Sehr interessant das Pärchen STT 44AB und ATT 44AC!
Gruß
Lots