dieter21
Aktives Mitglied
Hallo Sternfreunde
wer mit seinem Beobachtungsinstrument Sterne bis 14mag beobachten kann , hat morgen Abend die Gelegenheit einen Erdcrosser oder auch NEO genannt zu sehen. Der ist wirklich sehr schnell und soll nach Berechnungen des JPL als auch des MPC 12,8mag hell werden.
Beste Zeit ihn zu beobachten ist der frühe Abend im Perseus.
Am besten ist man läst sich eine Ephemeride für seinen Beobachtungsort berechnen.
Einige Werte aus dem MPC ( nähe Berlin)
2018 CB
Display all designations for this object / # of variant orbits available = 11
Perturbed ephemeris below is based on 4-day-arc elements from MPEC 2018-C42. Last observed on 2018 Feb. 8.
Further observations? Useful for orbit improvement (based on orbit uncertainty). Not necessary this month for numbering.
K18C00B [H=26.0]
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion Object Sun Moon Uncertainty info
h m s "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt. 3-sig/" P.A.
2018 02 09 173000 05 00 06.2 +51 55 23 0.00089 0.987 114.9 65.0 13.0 352.93 259.7 086 +78 -13 0.31 146 -53 173 048.5 / Map / Offsets
2018 02 09 173500 04 56 56.4 +51 49 52 0.00088 0.987 114.5 65.5 13.0 362.71 259.0 088 +80 -14 0.31 146 -53 174 048.0 / Map / Offsets
2018 02 09 174000 04 53 42.1 +51 43 50 0.00087 0.987 114.0 66.0 13.0 372.84 258.3 090 +81 -15 0.31 146 -53 174 047.5 / Map / Offsets
2018 02 09 174500 04 50 23.4 +51 37 15 0.00086 0.987 113.5 66.5 13.0 383.31 257.6 093 +82 -16 0.31 146 -54 175 047.0 / Map / Offsets
2018 02 09 175000 04 47 00.1 +51 30 05 0.00085 0.987 113.0 67.0 13.0 394.14 256.9 096 +83 -16 0.31 146 -54 175 046.5 / Map / Offsets
2018 02 09 175500 04 43 32.3 +51 22 19 0.00084 0.987 112.4 67.5 13.0 405.34 256.1 101 +85 -17 0.31 146 -54 175 046.1 / Map / Offsets
2018 02 09 180000 04 39 59.9 +51 13 52 0.00082 0.987 111.9 68.1 12.9 416.93 255.4 108 +86 -18 0.31 147 -54 176 045.6 / Map / Offsets
2018 02 09 180500 04 36 22.8 +51 04 45 0.00081 0.987 111.3 68.6 12.9 428.91 254.6 120 +87 -19 0.31 147 -55 176 045.1 / Map / Offsets
2018 02 09 181000 04 32 41.0 +50 54 53 0.00080 0.987 110.8 69.2 12.9 441.30 253.8 143 +88 -19 0.30 147 -55 176 044.6 / Map / Offsets
2018 02 09 181500 04 28 54.6 +50 44 15 0.00079 0.987 110.2 69.8 12.9 454.12 253.0 181 +88 -20 0.30 147 -55 177 044.2 / Map / Offsets
2018 02 09 182000 04 25 03.5 +50 32 47 0.00078 0.987 109.6 70.4 12.9 467.37 252.2 214 +87 -21 0.30 147 -55 177 043.7 / Map / Offsets
2018 02 09 182500 04 21 07.7 +50 20 27 0.00077 0.987 108.9 71.0 12.9 481.08 251.4 231 +86 -22 0.30 147 -55 177 043.2 / Map / Offsets
2018 02 09 183000 04 17 07.2 +50 07 12 0.00076 0.987 108.3 71.7 12.9 495.24 250.6 241 +85 -22 0.30 147 -55 177 042.8 / Map / Offsets
2018 02 09 183500 04 13 02.1 +49 52 59 0.00075 0.987 107.6 72.3 12.9 509.89 249.7 247 +84 -23 0.30 147 -55 177 042.4 / Map / Offsets
2018 02 09 184000 04 08 52.3 +49 37 45 0.00074 0.987 106.9 73.0 12.9 525.01 248.9 251 +82 -24 0.30 147 -55 177 041.9 / Map / Offsets
2018 02 09 184500 04 04 38.0 +49 21 27 0.00072 0.987 106.2 73.7 12.9 540.64 248.0 254 +81 -25 0.30 147 -55 177 041.5 / Map / Offsets
2018 02 09 185000 04 00 19.2 +49 04 01 0.00071 0.987 105.5 74.5 12.8 556.78 247.1 256 +79 -25 0.30 147 -55 176 041.1 / Map / Offsets
2018 02 09 185500 03 55 56.0 +48 45 24 0.00070 0.987 104.7 75.2 12.8 573.43 246.3 258 +78 -26 0.30 147 -55 176 040.7 / Map / Offsets
2018 02 09 190000 03 51 28.4 +48 25 32 0.00069 0.987 104.0 76.0 12.8 590.61 245.4 260 +76 -27 0.30 147 -55 176 040.3 / Map / Offsets
2018 02 09 190500 03 46 56.6 +48 04 21 0.00068 0.987 103.2 76.8 12.8 608.32 244.5 262 +75 -28 0.30 147 -55 175 039.9 / Map / Offsets
2018 02 09 191000 03 42 20.7 +47 41 49 0.00067 0.987 102.4 77.6 12.8 626.57 243.6 263 +73 -28 0.30 147 -55 175 039.6 / Map / Offsets
2018 02 09 191500 03 37 40.9 +47 17 51 0.00066 0.987 101.5 78.4 12.8 645.36 242.7 264 +71 -29 0.30 147 -55 174 039.2 / Map / Offsets
2018 02 09 192000 03 32 57.3 +46 52 23 0.00065 0.987 100.7 79.3 12.8 664.68 241.7 265 +70 -30 0.30 147 -54 174 038.9 / Map / Offsets
2018 02 09 192500 03 28 10.1 +46 25 22 0.00064 0.987 99.8 80.2 12.8 684.55 240.8 267 +68 -31 0.30 146 -54 173 038.6 / Map / Offsets
2018 02 09 193000 03 23 19.4 +45 56 43 0.00063 0.987 98.8 81.1 12.8 704.94 239.9 268 +66 -31 0.30 146 -54 172 038.2 / Map / Offsets
2018 02 09 193500 03 18 25.5 +45 26 23 0.00063 0.987 97.9 82.1 12.8 725.85 239.0 269 +65 -32 0.30 146 -54 171 037.9 / Map / Offsets
2018 02 09 194000 03 13 28.6 +44 54 18 0.00062 0.987 96.9 83.0 12.8 747.27 238.0 270 +63 -33 0.30 146 -53 170 037.7 / Map / Offsets
2018 02 09 194500 03 08 29.0 +44 20 25 0.00061 0.987 95.9 84.0 12.8 769.17 237.1 271 +61 -33 0.30 145 -53 169 037.4 / Map / Offsets
2018 02 09 195000 03 03 26.8 +43 44 39 0.00060 0.987 94.9 85.1 12.8 791.53 236.2 272 +59 -34 0.30 145 -53 168 037.2 / Map / Offsets
2018 02 09 195500 02 58 22.3 +43 06 57 0.00059 0.987 93.8 86.1 12.8 814.31 235.3 272 +57 -35 0.30 145 -52 167 036.9 / Map / Offsets
2018 02 09 200000 02 53 15.8 +42 27 16 0.00058 0.987 92.7 87.2 12.9 837.49 234.3 273 +55 -35 0.30 144 -52 165 036.7 / Map / Offsets
2018 02 09 200500 02 48 07.6 +41 45 33 0.00057 0.987 91.6 88.4 12.9 861.01 233.4 274 +53 -36 0.30 144 -52 164 036.5 / Map / Offsets
2018 02 09 201000 02 42 57.9 +41 01 45 0.00057 0.987 90.5 89.5 12.9 884.81 232.5 275 +51 -37 0.30 143 -51 162 036.3 / Map / Offsets
2018 02 09 201500 02 37 47.1 +40 15 49 0.00056 0.987 89.3 90.7 12.9 908.85 231.6 276 +49 -37 0.30 143 -51 161 036.1 / Map / Offsets
2018 02 09 202000 02 32 35.4 +39 27 44 0.00055 0.987 88.1 91.9 12.9 933.05 230.8 277 +47 -38 0.30 142 -50 159 036.0 / Map / Offsets
2018 02 09 202500 02 27 23.2 +38 37 26 0.00054 0.987 86.8 93.2 13.0 957.33 229.9 278 +45 -39 0.30 142 -50 158 035.9 / Map / Offsets
2018 02 09 203000 02 22 10.7 +37 44 56 0.00054 0.987 85.5 94.4 13.0 981.60 229.0 279 +43 -39 0.30 141 -49 156 035.7 / Map / Offsets
2018 02 09 203500 02 16 58.2 +36 50 12 0.00053 0.987 84.2 95.8 13.0 1005.76 228.2 280 +41 -40 0.30 140 -49 154 035.6 / Map / Offsets
2018 02 09 204000 02 11 46.1 +35 53 14 0.00052 0.987 82.9 97.1 13.1 1029.71 227.4 280 +39 -41 0.30 139 -48 153 035.5 / Map / Offsets
2018 02 09 204500 02 06 34.6 +34 54 02 0.00052 0.987 81.5 98.5 13.1 1053.33 226.6 281 +37 -41 0.30 139 -48 151 035.4 / Map / Offsets
2018 02 09 205000 02 01 24.1 +33 52 38 0.00051 0.987 80.1 99.9 13.1 1076.51 225.8 282 +35 -42 0.30 138 -47 149 035.4 / Map / Offsets
2018 02 09 205500 01 56 14.7 +32 49 02 0.00051 0.987 78.7 101.3 13.2 1099.10 225.1 283 +32 -42 0.29 137 -47 147 035.3 / Map / Offsets
2018 02 09 210000 01 51 06.7 +31 43 18 0.00050 0.987 77.2 102.8 13.2 1120.97 224.4 284 +30 -43
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Viel Erfolg :huhu:
CS Dieter
wer mit seinem Beobachtungsinstrument Sterne bis 14mag beobachten kann , hat morgen Abend die Gelegenheit einen Erdcrosser oder auch NEO genannt zu sehen. Der ist wirklich sehr schnell und soll nach Berechnungen des JPL als auch des MPC 12,8mag hell werden.
Beste Zeit ihn zu beobachten ist der frühe Abend im Perseus.
Am besten ist man läst sich eine Ephemeride für seinen Beobachtungsort berechnen.
Einige Werte aus dem MPC ( nähe Berlin)
2018 CB
Display all designations for this object / # of variant orbits available = 11
Perturbed ephemeris below is based on 4-day-arc elements from MPEC 2018-C42. Last observed on 2018 Feb. 8.
Further observations? Useful for orbit improvement (based on orbit uncertainty). Not necessary this month for numbering.
K18C00B [H=26.0]
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion Object Sun Moon Uncertainty info
h m s "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt. 3-sig/" P.A.
2018 02 09 173000 05 00 06.2 +51 55 23 0.00089 0.987 114.9 65.0 13.0 352.93 259.7 086 +78 -13 0.31 146 -53 173 048.5 / Map / Offsets
2018 02 09 173500 04 56 56.4 +51 49 52 0.00088 0.987 114.5 65.5 13.0 362.71 259.0 088 +80 -14 0.31 146 -53 174 048.0 / Map / Offsets
2018 02 09 174000 04 53 42.1 +51 43 50 0.00087 0.987 114.0 66.0 13.0 372.84 258.3 090 +81 -15 0.31 146 -53 174 047.5 / Map / Offsets
2018 02 09 174500 04 50 23.4 +51 37 15 0.00086 0.987 113.5 66.5 13.0 383.31 257.6 093 +82 -16 0.31 146 -54 175 047.0 / Map / Offsets
2018 02 09 175000 04 47 00.1 +51 30 05 0.00085 0.987 113.0 67.0 13.0 394.14 256.9 096 +83 -16 0.31 146 -54 175 046.5 / Map / Offsets
2018 02 09 175500 04 43 32.3 +51 22 19 0.00084 0.987 112.4 67.5 13.0 405.34 256.1 101 +85 -17 0.31 146 -54 175 046.1 / Map / Offsets
2018 02 09 180000 04 39 59.9 +51 13 52 0.00082 0.987 111.9 68.1 12.9 416.93 255.4 108 +86 -18 0.31 147 -54 176 045.6 / Map / Offsets
2018 02 09 180500 04 36 22.8 +51 04 45 0.00081 0.987 111.3 68.6 12.9 428.91 254.6 120 +87 -19 0.31 147 -55 176 045.1 / Map / Offsets
2018 02 09 181000 04 32 41.0 +50 54 53 0.00080 0.987 110.8 69.2 12.9 441.30 253.8 143 +88 -19 0.30 147 -55 176 044.6 / Map / Offsets
2018 02 09 181500 04 28 54.6 +50 44 15 0.00079 0.987 110.2 69.8 12.9 454.12 253.0 181 +88 -20 0.30 147 -55 177 044.2 / Map / Offsets
2018 02 09 182000 04 25 03.5 +50 32 47 0.00078 0.987 109.6 70.4 12.9 467.37 252.2 214 +87 -21 0.30 147 -55 177 043.7 / Map / Offsets
2018 02 09 182500 04 21 07.7 +50 20 27 0.00077 0.987 108.9 71.0 12.9 481.08 251.4 231 +86 -22 0.30 147 -55 177 043.2 / Map / Offsets
2018 02 09 183000 04 17 07.2 +50 07 12 0.00076 0.987 108.3 71.7 12.9 495.24 250.6 241 +85 -22 0.30 147 -55 177 042.8 / Map / Offsets
2018 02 09 183500 04 13 02.1 +49 52 59 0.00075 0.987 107.6 72.3 12.9 509.89 249.7 247 +84 -23 0.30 147 -55 177 042.4 / Map / Offsets
2018 02 09 184000 04 08 52.3 +49 37 45 0.00074 0.987 106.9 73.0 12.9 525.01 248.9 251 +82 -24 0.30 147 -55 177 041.9 / Map / Offsets
2018 02 09 184500 04 04 38.0 +49 21 27 0.00072 0.987 106.2 73.7 12.9 540.64 248.0 254 +81 -25 0.30 147 -55 177 041.5 / Map / Offsets
2018 02 09 185000 04 00 19.2 +49 04 01 0.00071 0.987 105.5 74.5 12.8 556.78 247.1 256 +79 -25 0.30 147 -55 176 041.1 / Map / Offsets
2018 02 09 185500 03 55 56.0 +48 45 24 0.00070 0.987 104.7 75.2 12.8 573.43 246.3 258 +78 -26 0.30 147 -55 176 040.7 / Map / Offsets
2018 02 09 190000 03 51 28.4 +48 25 32 0.00069 0.987 104.0 76.0 12.8 590.61 245.4 260 +76 -27 0.30 147 -55 176 040.3 / Map / Offsets
2018 02 09 190500 03 46 56.6 +48 04 21 0.00068 0.987 103.2 76.8 12.8 608.32 244.5 262 +75 -28 0.30 147 -55 175 039.9 / Map / Offsets
2018 02 09 191000 03 42 20.7 +47 41 49 0.00067 0.987 102.4 77.6 12.8 626.57 243.6 263 +73 -28 0.30 147 -55 175 039.6 / Map / Offsets
2018 02 09 191500 03 37 40.9 +47 17 51 0.00066 0.987 101.5 78.4 12.8 645.36 242.7 264 +71 -29 0.30 147 -55 174 039.2 / Map / Offsets
2018 02 09 192000 03 32 57.3 +46 52 23 0.00065 0.987 100.7 79.3 12.8 664.68 241.7 265 +70 -30 0.30 147 -54 174 038.9 / Map / Offsets
2018 02 09 192500 03 28 10.1 +46 25 22 0.00064 0.987 99.8 80.2 12.8 684.55 240.8 267 +68 -31 0.30 146 -54 173 038.6 / Map / Offsets
2018 02 09 193000 03 23 19.4 +45 56 43 0.00063 0.987 98.8 81.1 12.8 704.94 239.9 268 +66 -31 0.30 146 -54 172 038.2 / Map / Offsets
2018 02 09 193500 03 18 25.5 +45 26 23 0.00063 0.987 97.9 82.1 12.8 725.85 239.0 269 +65 -32 0.30 146 -54 171 037.9 / Map / Offsets
2018 02 09 194000 03 13 28.6 +44 54 18 0.00062 0.987 96.9 83.0 12.8 747.27 238.0 270 +63 -33 0.30 146 -53 170 037.7 / Map / Offsets
2018 02 09 194500 03 08 29.0 +44 20 25 0.00061 0.987 95.9 84.0 12.8 769.17 237.1 271 +61 -33 0.30 145 -53 169 037.4 / Map / Offsets
2018 02 09 195000 03 03 26.8 +43 44 39 0.00060 0.987 94.9 85.1 12.8 791.53 236.2 272 +59 -34 0.30 145 -53 168 037.2 / Map / Offsets
2018 02 09 195500 02 58 22.3 +43 06 57 0.00059 0.987 93.8 86.1 12.8 814.31 235.3 272 +57 -35 0.30 145 -52 167 036.9 / Map / Offsets
2018 02 09 200000 02 53 15.8 +42 27 16 0.00058 0.987 92.7 87.2 12.9 837.49 234.3 273 +55 -35 0.30 144 -52 165 036.7 / Map / Offsets
2018 02 09 200500 02 48 07.6 +41 45 33 0.00057 0.987 91.6 88.4 12.9 861.01 233.4 274 +53 -36 0.30 144 -52 164 036.5 / Map / Offsets
2018 02 09 201000 02 42 57.9 +41 01 45 0.00057 0.987 90.5 89.5 12.9 884.81 232.5 275 +51 -37 0.30 143 -51 162 036.3 / Map / Offsets
2018 02 09 201500 02 37 47.1 +40 15 49 0.00056 0.987 89.3 90.7 12.9 908.85 231.6 276 +49 -37 0.30 143 -51 161 036.1 / Map / Offsets
2018 02 09 202000 02 32 35.4 +39 27 44 0.00055 0.987 88.1 91.9 12.9 933.05 230.8 277 +47 -38 0.30 142 -50 159 036.0 / Map / Offsets
2018 02 09 202500 02 27 23.2 +38 37 26 0.00054 0.987 86.8 93.2 13.0 957.33 229.9 278 +45 -39 0.30 142 -50 158 035.9 / Map / Offsets
2018 02 09 203000 02 22 10.7 +37 44 56 0.00054 0.987 85.5 94.4 13.0 981.60 229.0 279 +43 -39 0.30 141 -49 156 035.7 / Map / Offsets
2018 02 09 203500 02 16 58.2 +36 50 12 0.00053 0.987 84.2 95.8 13.0 1005.76 228.2 280 +41 -40 0.30 140 -49 154 035.6 / Map / Offsets
2018 02 09 204000 02 11 46.1 +35 53 14 0.00052 0.987 82.9 97.1 13.1 1029.71 227.4 280 +39 -41 0.30 139 -48 153 035.5 / Map / Offsets
2018 02 09 204500 02 06 34.6 +34 54 02 0.00052 0.987 81.5 98.5 13.1 1053.33 226.6 281 +37 -41 0.30 139 -48 151 035.4 / Map / Offsets
2018 02 09 205000 02 01 24.1 +33 52 38 0.00051 0.987 80.1 99.9 13.1 1076.51 225.8 282 +35 -42 0.30 138 -47 149 035.4 / Map / Offsets
2018 02 09 205500 01 56 14.7 +32 49 02 0.00051 0.987 78.7 101.3 13.2 1099.10 225.1 283 +32 -42 0.29 137 -47 147 035.3 / Map / Offsets
2018 02 09 210000 01 51 06.7 +31 43 18 0.00050 0.987 77.2 102.8 13.2 1120.97 224.4 284 +30 -43
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Viel Erfolg :huhu:
CS Dieter