Heute Abend wieder helle METOP-Flares

Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.

Friedemann

Mitglied
Hallo Satellitenfreunde,

am heutigen Sonntagabend können wieder helle Flares der ASCAT-Radarantennen des Wettersatellten METOP
beobachtet werden.
Hier zwei Karten und die Koordinaten der Mittellinien der Sichtbarkeitsstreifen (auch einige Dutzend Kilometer östl. u. westl. der Zentrallinien sollte ein Helligkeitsanstieg des Satelliten beobachtbar sein):
http://www.aaw-darmstadt.de/metop_apr1c.gif
http://www.aaw-darmstadt.de/metop_apr1f.gif

ASCAT 90°:
APR 1 22:06:00 12.03805 45.91787
APR 1 22:06:10 11.96921 46.42076
APR 1 22:06:20 11.90213 46.92341
APR 1 22:06:30 11.83692 47.42581
APR 1 22:06:40 11.77369 47.92794
APR 1 22:06:50 11.71255 48.42978
APR 1 22:07:00 11.65362 48.93133
APR 1 22:07:10 11.59703 49.43256
APR 1 22:07:20 11.54291 49.93346
APR 1 22:07:30 11.49143 50.43401
APR 1 22:07:40 11.44273 50.93418
APR 1 22:07:50 11.39699 51.43396
APR 1 22:08:00 11.35438 51.93331
APR 1 22:08:10 11.31511 52.43222
APR 1 22:08:20 11.27936 52.93064
APR 1 22:08:30 11.24738 53.42856
APR 1 22:08:40 11.21939 53.92593
APR 1 22:08:50 11.19566 54.42271
APR 1 22:09:00 11.17645 54.91887

ASCAT 45°:
APR 1 22:03:00 8.58575 46.28973
APR 1 22:03:10 8.38732 46.81379
APR 1 22:03:20 8.18540 47.33816
APR 1 22:03:30 7.97987 47.86279
APR 1 22:03:40 7.77061 48.38768
APR 1 22:03:50 7.55747 48.91280
APR 1 22:04:00 7.34032 49.43813
APR 1 22:04:10 7.11899 49.96364
APR 1 22:04:20 6.89333 50.48933
APR 1 22:04:30 6.66317 51.01515
APR 1 22:04:40 6.42834 51.54110
APR 1 22:04:50 6.18864 52.06714
APR 1 22:05:00 5.94388 52.59326
APR 1 22:05:10 5.69385 53.11942
APR 1 22:05:20 5.43833 53.64561
APR 1 22:05:30 5.17708 54.17180

Wo METOP zu den angegebenen Zeiten am Himmel entlangzieht, ist z. B. hier zu sehen:
http://www.heavens-above.com
Sichtungsmeldungen (und Helligkeitsangaben) sind sehr willkommen und dienen der 'Kalibrierung' des für die Berechnungen verwendeten Freeware-Programms SatCal von Gerd Holtkamp (http://www.aaw-darmstadt.de/downloads.htm).

Guten Erfolg und CS,
Gunnar
 
Für Beobachter auf der Zentrallinie dürften die Flares heller als die Venus sein, seitlich davon sinkt die Flarehelligkeit ab. Helligkeitsschätzungen der Ereignisse in unterschiedlichen Abständen von der Zentrallinie tragen dazu bei, genaue Prognosen der Flare-Intensitäten machen zu können.

Gruß aus Darmstadt,
Gunnar
 
Erfolgreiche Beobachtung:
Habe den Satelliten eben gesehen als er 22.05 Uhr MESZ hinter dem Großen Wagen den Höchststand erreichte. In der Zeit den Flug einige Sekunden sehen können, davor und danach nicht zu erkennen, auch kein Hellerwerden. Geschätzte Helligkeit 3,5mag. Höhe 80° Az. 43°. Grenzgröße bedingt durch Mondlicht und Himmel ca. 4mag.
Beobachtungsort: freie Wiese, 53.20°N, 8.233°E.
Vielleicht wirds beim nächsten Mal spektakulärer <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
 
METOP-Flares: Sichtungs in Bonn

Hallo,

ich habe den Sateliiten kurz nach 22:00 Uhr südlich des hinteren südlichen Kastensterns des Grossen Wagen gesehen. Sehr helles Licht über etwa 2 Sekunden, Flugrichtung etwa SO=>NW.

Gruss
Wilhelm
 
Re: METOP-Flares: Sichtungs in Bonn

Danke für Eure Berichte. Heute gibt's entlang dieser Linie einen weiteren METOP-Antennenflare:
http://www.aaw-darmstadt.de/metop_apr2f.gif

Die dazugehörigen Koordinaten:
ASCAT 45°
APR 2 21:42:00 13.89277 46.13489
APR 2 21:42:10 13.69570 46.65926
APR 2 21:42:20 13.49519 47.18393
APR 2 21:42:30 13.29112 47.70888
APR 2 21:42:40 13.08336 48.23408
APR 2 21:42:50 12.87177 48.75951
APR 2 21:43:00 12.65621 49.28516
APR 2 21:43:10 12.43654 49.81099
APR 2 21:43:20 12.21259 50.33699
APR 2 21:43:30 11.98421 50.86314
APR 2 21:43:40 11.75121 51.38941
APR 2 21:43:50 11.51341 51.91577
APR 2 21:44:00 11.27062 52.44222
APR 2 21:44:10 11.02264 52.96872
APR 2 21:44:20 10.76924 53.49524
APR 2 21:44:30 10.51020 54.02177
APR 2 21:44:40 10.24528 54.54827
APR 2 21:44:50 9.97421 55.07472

Viel Glück!

Gruß,
Gunnar
 
Re: METOP-Flares: Sichtungs in Bonn

Hallo Wilhelm,

da der Flarewinkel standortabhängig ist, wären für die Auswertung Deiner Sichtung die exakten Koordinaten Deines Beobachtungsortes sehr hilfreich. Hast Du die parat?

CS,
Gunnar
 
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Zurück
Oben