Jupiter mit GRF am 14.03.2026 / Schielbild

pem.fue

Aktives Mitglied
Hallo zusammen,

heute hat sich der Calima wieder verzogen, was sich deutlich an der Transparenz der Atmosphäre bemerkbar machte. Ich konnte nochmal mit dem Gain runtergehen.

2026-03-14-200916-Jupiter-Bin1_PIPP_lapl4_ap224_WS_w_Sh5_SB_sinc.png

Kurz nach dem Dunkelwerden war der GRF noch sichtbar, drehte sich dann aber fast aus dem Blickfeld beim Merdiandurchgang. Da höre ich typischerweise auch auf mit dem Fotografieren. Das Seeing war heute nicht so gut, wie gestern mit Calima, deshalb habe ich den autostakkert 4.0 benutzt, statt des PlanetarySystemStacker.

Der »Kamin« hat sich wieder geöffnet und die Verwirbelungen hinter dem GRF sind chaotisch. Ein weißer Fleck wird sichtbar.

Merged_2_lr_white.png


Im Stereo-Bild kann ich zumindest die Strukturen auf dem Jupiter besser verfolgen. Das liegt auch daran, dass die sich unterschiedlich schnell bewegen, wie Holger in seiner Animation gezeigt hat. Die erscheinen hier 3-dimensional. Die beiden Aufnahmen sind mit 15min Abstand entstanden. Viel Spaß beim schielen.

Gruß,
Peter
 
Zuletzt bearbeitet:
Auch hier nochmal ein Update mit der Position des GRF:

Jup_Lat-23.4_L2_8.8.png


Gruß,
Peter
 
Die Winkel sind nicht aktuell. Der Datenaustausch mit der NASA hat nicht funktioniert und das Backup-System war zu alt. Jetzt habe ich die Winkel über die offiziellen IAU Formeln bestimmt:

shot_20260314_200916.png

Der markiert Punkt ist die Position vom GRF. Und das sind die Transits bis zum Ende des Monats:

Messung: L2=108.75, LAT=-26.85, Diam=39.8"
Datum | Zeit (UTC) | Distanz | Größe
-------------------------------------------------------
15.03.2026 | 04:59 | 4.8068 AU | 39.8"
15.03.2026 | 14:55 | 4.8131 AU | 39.7"
16.03.2026 | 00:50 | 4.8193 AU | 39.7"
16.03.2026 | 10:46 | 4.8256 AU | 39.6"
16.03.2026 | 20:42 | 4.8320 AU | 39.5"
17.03.2026 | 06:37 | 4.8383 AU | 39.5"
17.03.2026 | 16:33 | 4.8446 AU | 39.4"
18.03.2026 | 02:29 | 4.8510 AU | 39.4"
18.03.2026 | 12:24 | 4.8574 AU | 39.3"
18.03.2026 | 22:20 | 4.8637 AU | 39.3"
19.03.2026 | 08:16 | 4.8701 AU | 39.2"
19.03.2026 | 18:11 | 4.8766 AU | 39.2"
20.03.2026 | 04:07 | 4.8830 AU | 39.1"
20.03.2026 | 14:03 | 4.8894 AU | 39.1"
20.03.2026 | 23:58 | 4.8959 AU | 39.0"
21.03.2026 | 09:54 | 4.9023 AU | 39.0"
21.03.2026 | 19:50 | 4.9088 AU | 38.9"
22.03.2026 | 05:45 | 4.9153 AU | 38.9"
22.03.2026 | 15:41 | 4.9218 AU | 38.8"
23.03.2026 | 01:37 | 4.9283 AU | 38.8"
23.03.2026 | 11:32 | 4.9348 AU | 38.7"
23.03.2026 | 21:28 | 4.9413 AU | 38.7"
24.03.2026 | 07:24 | 4.9478 AU | 38.6"
24.03.2026 | 17:19 | 4.9544 AU | 38.6"
25.03.2026 | 03:15 | 4.9609 AU | 38.5"
25.03.2026 | 13:11 | 4.9675 AU | 38.5"
25.03.2026 | 23:06 | 4.9741 AU | 38.4"
26.03.2026 | 09:02 | 4.9806 AU | 38.4"
26.03.2026 | 18:58 | 4.9872 AU | 38.3"
27.03.2026 | 04:53 | 4.9938 AU | 38.3"
27.03.2026 | 14:49 | 5.0004 AU | 38.2"
28.03.2026 | 00:45 | 5.0070 AU | 38.2"
28.03.2026 | 10:40 | 5.0136 AU | 38.1"
28.03.2026 | 20:36 | 5.0202 AU | 38.1"
29.03.2026 | 06:32 | 5.0268 AU | 38.0"
29.03.2026 | 16:27 | 5.0334 AU | 38.0"
30.03.2026 | 02:23 | 5.0401 AU | 37.9"
30.03.2026 | 12:19 | 5.0467 AU | 37.9"
30.03.2026 | 22:14 | 5.0533 AU | 37.8"
31.03.2026 | 08:10 | 5.0600 AU | 37.8"
31.03.2026 | 18:06 | 5.0666 AU | 37.7"

Abweichungen von ein paar Minuten sind natürlich möglich, jenachdem wie schnell sich der GRF im System 2 bewegt.

Gruß,
Peter
 
Zurück
Oben