Kleinplanet 2004 XP 14

Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.

Manfred140267

Aktives Mitglied
Hallo! Ich habe da ein kleines Problem: Der Kleinplanet 2004 XP14 soll am 3.7.2006 sichtbar sein. Leider finde ich keine Koordinaten von diesem Planeten. Kennt jemand eine (möglichst deutsche) Internetseite, die die Koordinaten enthält? Gruß Manfred <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/help.gif" alt="" />
 
Hallo Manfred,

gib hier die Bezeichnung des Kleinplaneten und das Startdatum mit Intervall ein. Aufgelistet werden die Koordinaten für die kommenden 20 Tage.

Der "closest approach" wird am 03. Juli um 6:19:12 MESZ stattfinden. Die Distanz beträgt zu diesem Zeitpunkt noch 0,002892 AE.

CS
Gruß - Nico
 
Die Koordinaten sind aber momentan eher ein mittelgrober Anhaltspunkt. Interessant wird es erst, wenn der Kleinplanet 'wiederentdeckt' wird, dann wird die Bahn noch genauer bestimmt. Leider steht er zur Zeit am Südhimmel - ist ja schon fast in Amateurreichweite mit 19.7mag. Mal sehen, wer von den Südhalbkugelspechtlern zuerst zuschlägt...

Gruß
André
 
Hallo Manfred,

willkommen im Forum. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/graemlins/huhu.gif" alt="" />

Hier noch eine allerdings auch englische Seite
HORIZONS Web-Interface
2004 XP14 als target-body usw. angeben.

Hier ein (geozentrischer) Auszug vom fraglichen Zeitraum
Code:
**************************************************************************************************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC  APmag            delta      deldot    S-O-T /r    S-T-O RA_3sigma DEC_3sigma RNG_3sigma RNGRT_3sig
**************************************************************************************************************************************************
 2006-Jul-02 16:00     03 59 02.31 -20 25 39.7   n.a. .005942505314608 -15.1748813  59.5121 /L 120.1956 164.62301 133.243969 121.362687 .000148901
 2006-Jul-02 17:00     03 56 07.28 -18 27 01.3   n.a. .005581023091617 -14.8572178  58.6602 /L 121.0676 174.41592 142.172036 134.729977 .000149874
 2006-Jul-02 18:00     03 52 53.13 -16 11 57.5   n.a. .005227966939018 -14.4720417  57.7376 /L 122.0098 185.13665 151.688710 154.860001 .000150865
 2006-Jul-02 19:00     03 49 16.64 -13 37 25.5   n.a. .004885168120752 -14.0014399  56.7473 /L 123.0192 196.82714 161.625305 181.947485 .000151867
 2006-Jul-02 20:00     03 45 13.84 -10 39 48.1   n.a. .004554947771274 -13.4224376  55.7000 /L 124.0848 209.47925 171.644217 216.101069 .000152878
 2006-Jul-02 21:00     03 40 39.80 -07 14 53.7   n.a. .004240251092351 -12.7059989  54.6205 /L 125.1818 222.99229 181.139496 257.457388 .000153900
 2006-Jul-02 22:00     03 35 28.31 -03 18 02.4   n.a. .003944801320336 -11.8164855  53.5554 /L 126.2632 237.10673 189.101200 306.133289 .000154955
 2006-Jul-02 23:00     03 29 31.53 +01 15 34.5   n.a. .003673252787916 -10.7124754  52.5851 /L 127.2482 251.30904 193.959139 362.030275 .000156089
 2006-Jul-03 00:00     03 22 39.38 +06 30 10.8   n.a. .003431292669778  -9.3505355  51.8351 /L 128.0110 264.71215 193.470947 424.502203 .000157384
 2006-Jul-03 01:00     03 14 38.80 +12 28 09.7   n.a. .003225594755789  -7.6941135  51.4804 /L 128.3759 275.94330 184.810908 491.917314 .000158937
 2006-Jul-03 02:00     03 05 12.68 +19 08 12.0   n.a. .003063480523280  -5.7290181  51.7294 /L 128.1341 283.11712 165.119333 561.245613 .000160797
 2006-Jul-03 03:00     02 53 58.41 +26 23 14.0   n.a. .002952145963039  -3.4830794  52.7699 /L 127.0973 284.01006 132.770121 627.973461 .000162816
 2006-Jul-03 04:00     02 40 26.00 +33 59 15.4   n.a. .002897455582560  -1.0401810  54.6884 /L 125.1785 276.50337 89.5596921 686.726999 .000164511
 2006-Jul-03 05:00     02 23 55.87 +41 36 16.1   n.a. .002902614789219   1.4658862  57.4073 /L 122.4555 259.15951 47.3578656 732.677302 .000165086
 2006-Jul-03 06:00     02 03 36.83 +48 51 41.0  11.47 .002967309705280   3.8834336  60.6963 /L 119.1590 231.58210 54.1201888 763.100385 .000163741
 2006-Jul-03 07:00     01 38 26.35 +55 24 44.7  11.31 .003087795583449   6.0855930  64.2565 /L 115.5882 194.33066 99.2776392 778.090197 .000160077
Grüße UMa
 
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Zurück
Oben