Mond bedeckt den Mars am 08.12.2022

P_E_T_E_R

Aktives Mitglied
Der Mond bedeckt den Mars am 08.12.2022 (Donnerstag)!

Hier sind die Ingress- und Egress-Zeiten im deutschen Sprachraum:

Code:
                         Ingress                 Egress               Altitude
                          (MEZ)                   (MEZ)
                   
  Kiel             05:59:56 / 06:00:28    06:54:27 / 06:54:58      21°31' - 13°55'
  Hamburg          06:00:55 / 06:01:28    06:55:44 / 06:56:15      21°17' - 13°30'
  Berlin           06:02:59 / 06:03:01    06:56:09 / 06:56:40      18°51' - 11°12'
  Frankfurt a.M.   06:05:15 / 06:05:48    07:00:32 / 07:01:03      20°37' - 12°10'
  Köln             06:04:02 / 06:04:35    06:59:53 / 07:00:24      22°04' - 13°37'
  Leipzig          06:03:57 / 06:04:30    06:58:10 / 06:58:40      18°54' - 10°57'
  Stuttgart        06:07:15 / 06:07:48    07:02:07 / 07:02:38      19°37' - 11°05'
  München          06:08:05 / 06:08:38    07:02:32 / 07:03:01      18°25' - 9°55'
  Bern             06:09:52 / 06:10:26    07:04:22 / 07:04:54      19°47' - 10°59'
  Zürich           06:09:14 / 06:09:48    07:03:49 / 07:04:21      19°19' - 10°37'
  Wien             06:07:50 / 06:08:21    07:00:45 / 07:01:13      14°49' - 6°51'

Frankfurt_Ingress.jpg


Frankfurt_06.05.jpg


Frankfurt_07.01.jpg

Eigene Darstellungen mit TheSkyX

Sky & Telescope - Moon occults Mars on Dec. 7-8
 
und Peter was ist mit den blöden Wolken?!
 
in Köln nur Suppe...

CS.Oli
 
Hier in Ulm freier Himmel. Mit dem 11x80 Fernglas war die Bedeckung gut zu sehen.

CS Erik
 
Hallo zusammen,

im Stuttgarter Raum war es auch klar, habe aber das Fernglas eine Minute zu spät zum Mond gehalten beim Bedeckungsbeginn. War noch am Kaffeetrinken. :D Dafür habe ich den Austritt gut sehen können und mit dem freien Auge nur 1-2 Minuten danach ebenso. Durchziehende dünne Wolken haben nur wenig gestört.

Viele Grüße
Werner
 
Oben