Neuer Komet >>>>>Kudo C/2002 X5

Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.

Kerschhuber

Aktives Mitglied
Habe gerade folgende Meldung von unserem Obman bekommen:

Der Japaner T.Kudo entdeckte den Komet mit einem 20 x 125 Feldstecher am 13.
Dezember 2002 im Sternbild Bärenhüter (Bootes).

Nach ersten Berechnungen sollte der Komet sein Perihel am 24. Jänner 2003
erreichen und dann eine Distanz von 0,1067 Astronomische Einheiten von der
Sonne haben. Das bedeutet, daß der Komet ein freisichtiges Objekt ab Ende
Dezember werden könnte.

Hier eine erste Ephemeride:

Orbital elements:
C/2002 X5
T 2003 Jan. 24.970 TT MPC
q 0.10670 (2000.0) P Q
Peri. 199.570 +0.514785 -0.342357
Node 126.850 -0.595471 +0.516785
e 1.0 Incl. 100.815 -0.616774 -0.784681
>From 24 observations 2002 Dec. 14-15.

Ephemeris:
C/2002 X5
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2002 12 12 15 29.70 +46 16.6 1.137 1.273 73.3 47.8 7.8
2002 12 14 15 45.99 +45 20.4 1.102 1.231 72.1 49.5 7.6
2002 12 16 16 02.61 +44 13.1 1.069 1.189 70.6 51.3 7.4
2002 12 18 16 19.47 +42 53.8 1.039 1.146 68.9 53.3 7.2
2002 12 20 16 36.44 +41 21.7 1.012 1.102 67.0 55.3 6.9
2002 12 22 16 53.39 +39 36.2 0.988 1.058 64.9 57.4 6.7
2002 12 24 17 10.20 +37 37.1 0.966 1.013 62.6 59.6 6.5
2002 12 26 17 26.73 +35 24.4 0.948 0.966 60.0 61.8 6.2
2002 12 28 17 42.89 +32 58.5 0.934 0.919 57.2 64.1 6.0
2002 12 30 17 58.57 +30 20.2 0.923 0.871 54.2 66.4 5.7
2003 01 01 18 13.71 +27 30.4 0.917 0.821 51.1 68.7 5.5
2003 01 03 18 28.24 +24 30.3 0.914 0.771 47.8 70.8 5.2
2003 01 05 18 42.14 +21 21.4 0.915 0.719 44.3 72.9 4.9
2003 01 07 18 55.39 +18 04.8 0.921 0.665 40.7 74.7 4.5
2003 01 09 19 07.97 +14 41.6 0.930 0.609 37.0 76.3 4.2
2003 01 11 19 19.91 +11 12.3 0.944 0.551 33.2 77.4 3.8


Auf jeden fall wieder ein besonderes Objekt am Himmel. Wir hoffen, daß die
Vorhersagen eintreffen, denn dann hätten wir wieder ein lohnenswertes Objekt
am Himmel.
Wir werden darüber natürlich Neuigkeiten laufend in unserer Homepage
http://www.astronomie.at veröffentlichen.


mit besten Grüßen

Erwin Filimon
Astronomischer Arbeitskreis Salzkammergut
Sternwarte Gahberg
 
Weihnachtskomet C/2002 X5 (Kudo) am Morgenhimmel

Mit einem Fernglas wird der vor einigen Tagen auch von einem Japaner entdeckte Komet C/2002 X5 (Kudo) unter guten Sichtbedingungen über die Weihnachtsfeiertage am Morgenhimmel zu beobachten sein.
Bis zum 10.01.2003 steht er in meiner Region, dem östl. Ruhrgebiet (Kamen-Südkamen), um 6:00 Uhr MEZ und astronomischer Dunkelheit noch mehr als 10° über dem Horizont.

Link zur Grafik: http://home.t-online.de/home/FW-REHFUSS/kudo.jpg


Weitere Links:

C/2002 X5 (Kudo)

http://www.fg-kometen.de/C2002X5/2002x5.htm


Homepage der VDS Fachgruppe Kometen

http://www.fg-kometen.de/

Gruß
Friedrich Wilhelm

 
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Zurück
Oben