Observations of Unknown Long Period Variables

Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.

BiesmansMarc

Aktives Mitglied
Observer: Marc Biesmans, Essen, Belgium
Initials: BMM
Internet: marcbiesmans@yahoo.com

Instruments: Celestron C11 XLT: 280 mm f/10 Schmidt-Cassegrain on Astro-Physics AP1100 GTO equatorial mount (SC 280)
+ TS 90 mm f/6.6 apochromatic refractor (R 90)

All charts and sequences: BMM

Visual observations for Aug. 08/09, 2015
All times: UT

Date(UT) Star Magn. Comp.stars Chart info Power Aperture Seq. photometry

Unknown LPV's

20150808.9 Her AL 10.2 BMM 100-103 D140709 38 x R 90 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20150808.9 Her AQ <14.7 BMM 147 D140720 311 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150808.9 Her AU 13.0 BMM 126-132 D150408 117 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150808.9 Her BK 14.4 BMM 143-146 D140719 255 x SC 280 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20150809.0 Her BM <14.7 BMM 147 E150625 400 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150809.0 Her BN <14.7 BMM 147 E150628 400 x SC 280 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20150809.0 Her DG <14.4 BMM 144 D140722 255 x SC 280 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20150808.9 Her FI 12.3 BMM 122-124 D150622 70 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150808.9 Her FR 10.8 BMM 106-109 D140711 47 x SC 280 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20150808.9 Her GP 12.9 BMM 125-130 D140711 117 x SC 280 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20150808.9 Her LU <14.5 BMM 145 D140711 311 x SC 280 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20150808.9 Her VW 12.6 BMM 125-128 D150618 88 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150808.9 Her WW 13.9 BMM 136-142 D140711 175 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150809.0 Lyr BE 13.8 BMM 137-140 E150701 255 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150809.0 Lyr ER 13.0 BMM 127-131 D140811 117 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150809.0 Lyr FP 12.5 BMM 123-127 D140814 70 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150809.0 Lyr HN <14.5 BMM 145 D140805 311 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150808.9 Lyr HI 12.9 BMM 126-131 D140721 117 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150809.0 Lyr HQ <14.5 BMM 145 E140816 311 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150809.0 Lyr MP 13.1 BMM 130-132 D140729 117 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150809.0 Lyr MX 12.7 BMM 126-129 D140722 70 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150809.0 Lyr OP <14.7 BMM 147 D140729 311 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150808.9 Lyr TX 13.1 BMM 128-132 D140718 117 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150809.0 Lyr WY <14.4 BMM 144 D140804 255 x SC 280 Tycho-2 + CCDV APASS
20150809.0 Oph BI 13.4 BMM 132-135 D140728 215 x SC 280 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20150808.9 Oph RW 12.4 BMM 122-127 D140720 88 x SC 280 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20150808.9 Oph VZ <13.8 BMM 138 D140719 255 x SC 280 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20150809.0 Ser AG <14.2 BMM 142 D140728 400 x SC 280 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20150809.0 Ser BL <14.1 BMM 141 D140723 311 x SC 280 ASAS-3(V) + CCDV APASS

Regards,
Marc

 
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Zurück
Oben