Lots
Aktives Mitglied
Hi,
komme kurz rein, weil ich gerade den Planetoiden (363027) 1998 ST27 verfolge. Er hat nur eine Durchmesser von knapp 600m und rotiert. Er kommt de rErde auf ca. 3,8 Millionen km nah.
Ephemeriden gibt es unter Error from WebCS Script
Aktuell rast er mit über 50"/min weiter. Geiler Anblick mal so eien Brocken lieve zu verfolgen. In SuW 10/24 steht mehr darüber.
Helligkeit ca. 13m2 aktuell fliegt er direkt an TYC 5807 594 vorbei.
a3027 [H=19.64]
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion Uncertainty info
h m s "/min P.A. 3-sig/" P.A.
2024 10 11 000000 23 07 36.9 +01 07 05 0.026 1.021 150.0 29.3 13.0 48.66 218.0 N/A N/A / Map / Offsets
2024 10 12 000000 22 12 47.9 -15 51 59 0.024 1.014 130.5 48.5 13.4 57.74 219.8 N/A N/A / Map / Offsets
2024 10 13 000000 21 06 26.9 -32 10 11 0.025 1.006 109.0 69.6 14.1 50.71 226.6 N/A N/A / Map / Offsets
2024 10 14 000000 19 57 26.9 -42 58 45 0.030 0.999 91.8 86.5 15.1 36.06 237.2 N/A N/A / Map / Offsets
2024 10 15 000000 18 56 47.2 -48 28 57 0.037 0.991 79.7 98.2 16.0 24.21 248.1 N/A N/A / Map / Offsets
2024 10 16 000000 18 09 19.8 -50 53 06 0.044 0.984 71.4 106.2 16.8 16.56 257.2 N/A N/A / Map / Offsets
hier noch einige Liks
www.spacereference.org
cs
Lothar
komme kurz rein, weil ich gerade den Planetoiden (363027) 1998 ST27 verfolge. Er hat nur eine Durchmesser von knapp 600m und rotiert. Er kommt de rErde auf ca. 3,8 Millionen km nah.
Ephemeriden gibt es unter Error from WebCS Script
Aktuell rast er mit über 50"/min weiter. Geiler Anblick mal so eien Brocken lieve zu verfolgen. In SuW 10/24 steht mehr darüber.
Helligkeit ca. 13m2 aktuell fliegt er direkt an TYC 5807 594 vorbei.
a3027 [H=19.64]
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion Uncertainty info
h m s "/min P.A. 3-sig/" P.A.
2024 10 11 000000 23 07 36.9 +01 07 05 0.026 1.021 150.0 29.3 13.0 48.66 218.0 N/A N/A / Map / Offsets
2024 10 12 000000 22 12 47.9 -15 51 59 0.024 1.014 130.5 48.5 13.4 57.74 219.8 N/A N/A / Map / Offsets
2024 10 13 000000 21 06 26.9 -32 10 11 0.025 1.006 109.0 69.6 14.1 50.71 226.6 N/A N/A / Map / Offsets
2024 10 14 000000 19 57 26.9 -42 58 45 0.030 0.999 91.8 86.5 15.1 36.06 237.2 N/A N/A / Map / Offsets
2024 10 15 000000 18 56 47.2 -48 28 57 0.037 0.991 79.7 98.2 16.0 24.21 248.1 N/A N/A / Map / Offsets
2024 10 16 000000 18 09 19.8 -50 53 06 0.044 0.984 71.4 106.2 16.8 16.56 257.2 N/A N/A / Map / Offsets
hier noch einige Liks
Asteroid 363027 (1998 ST27) | Space Reference
cs
Lothar
Zuletzt bearbeitet: