So, ich bin gerade dabei , den Objekten aus dem Ordner "nebulae/default" Daten zuzuordnen.
Es gibt da eine Datei im Ordner "nebulae/default" namens "textures.json" , die zu jedem Bild RA und DEC-Werte und auch den mag-Wert enthält.
Die Datei habe ich mal mit einem PHP-Script in eine CSV-Datei umgewandelt, so dass ich sie in Excel importieren kann.
Aus den RA-Werten habe ich jeder Datei einen Monat errechnet, wann das Objekt optimal zu sehen ist.
Aus den DEC-Werten habe ich den Wert des maximalen AZ errechnet.
Was ich nicht verstehe ist, warum es zu jedem Objekt 4 Paare von RA und DEC gibt, die mitunter kaum voneinander abweichen, manchmal aber doch etwas.
Ich wüsste gern, was sich dahinter verbirgt.
Hat da jemand eine Idee ?
also für die ersten Messier-Objekte sehen die Werte so aus:
name...........................RA1.........DEC1.......RA2..........DEC2........RA3.........DEC3.......RA4..........DEC4.....mag
m1dumont.png; 83,6970; 21,9454;83,5510; 21,9559;83,5621; 22,0906;83,7082; 22,0803; 13,1,
m2.png; 323,4989; -0,9794;323,22; -0,9794;323,2201; -0,6994;323,499; -0,6994; 13,9
m3.png; 205,8042; 28,154;205,2979; 28,1532;205,2956; 28,5993;205,8037; 28,6005; 13,4
m4.png; 246,3099; -26,8894;45,5092; -26,8946;45,503; -26,1781;46,2991; -26,1719; 13,6
m5.png; 229,8962; 1,818;229,3815; 1,8198;229,3832; 2,3343;229,898; 2,333; 13,8
m6.png; -94,6498; -32,5023;-95,2120; -32,5211;-95,2327; -32,0470;-94,6735; -32,0283; 13,0
m7.png; 268,7988; -35,0611;68,1445; -35,0608;68,1464; -34,5258;68,7967; -34,5259; 13,9
m8.png; 272,9501; -25,1911;270,2975; -25,3538;270,1469; -22,9536;272,7492; -22,7959; 13,8
m9.png; 259,8703; -18,5858;59,7254; -18,5858;59,7255; -18,4485;59,8703; -18,4485; 14,4
m10.png; 254,4552; -4,2803;254,1195; -4,2786;254,1226; -3,9421;254,458; -3,9455; 13,5
m11.png; -77,0980; -6,3738;-77,3252; -6,3825;-77,3339; -6,1567;-77,1068; -6,1481; 12,2
m12.png; 251,9518; -2,0893;251,664; -2,0893;251,6638; -1,8017;251,9516; -1,8017; 14,2
m13.png; 250,6992; 36,2385;250,1458; 36,2355;250,1402; 36,6821;250,6964; 36,6854; 13,4
m14.png; 264,5057; -3,3544;264,2933; -3,3542;264,2935; -3,1423;264,5046; -3,1423; 14,0
m15-vasey.png; 322,6612; 11,9656;322,2728; 12,0068;322,3147; 12,3865;322,7035; 12,3453; 13,4
m16.png; 275,6711; -14,2988;274,2266; -14,7144;273,803; -13,3131;275,2407; -12,8992; 13,6
m17.png; 275,4221; -16,5786;274,7231; -16,3399;274,9727; -15,6695;275,6695; -15,9082; 13,4
m18.png; -84,8844; -17,2023;-85,1166; -17,2109;-85,1254; -16,9892;-84,8936; -16,9806; 12,4
m19.png; 255,7959; -26,4019;55,5006; -26,3918;55,5123; -26,1273;55,8069; -26,1375; 14,2
m20.png; 270,8906; -23,2528;270,2961; -23,2424;270,309; -22,6959;270,9014; -22,7064; 14,2
m21-trev.png; 271,1613; -22,59535;270,9408; -22,60232;270,9337; -22,39865;271,1542; -22,39168; 13,2
m22.png; 279,343; -24,1185;278,8634; -24,1179;278,8642; -23,6772;279,344; -23,6795; 12,8
m23.png; -90,6590; -19,1313;-90,8883; -19,1395;-90,8969; -18,9228;-90,6678; -18,9146; 13,7
m24-vasey.png; 275,7870; -20,8530;271,8010; -20,2000;272,5280; -16,4650;276,4350; -17,1109; 13,4
m25.png; -81,9450; -19,3085;-82,1832; -19,3167;-82,1922; -19,0925;-81,9542; -19,0835; 13,4
m26.png; -78,5487; -9,4904;-78,7719; -9,4997;-78,7813; -9,2795;-78,5582; -9,2702; 14,2
m27dumont.png; -60,0221; 22,6538;-60,1725; 22,6505;-60,1762; 22,7890;-60,0250; 22,7931; 13,5
m28.png; 276,1978; -24,9288;276,0748; -24,9276;276,0762; -24,816;276,1993; -24,8168; 13,8
m29.png; -53,8527; 38,4179;-54,1286; 38,3861;-54,1697; 38,6023;-53,8930; 38,6342; 12,8
m30.png; 325,2011; -23,2804;324,9799; -23,2804;324,9795; -23,077;325,2004; -23,077; 13,5
m31.png; 12,6537; 39,8284;8,9795; 39,6673;8,6791; 42,4868;12,5152; 42,6567; 13,5
CS
Jürgen