Variable star observations

Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Observer: Marc Biesmans, Essen, Belgium
Initials: BMM
Internet: marcbiesmans@yahoo.com

Instruments: Celestron CPC800 EHD, Edge HD SCT on CPC forkmount (SC 203)
+ 6 x 30 mm, 8 x 40 mm, 8 x 56 mm, 10 x 60 mm and 15 x 70 mm binoculars (B30, B40, B56, B60 and B70)

All charts and sequences: BMM

Visual observations for June 13/14, 2023

All times: UT

Date(UT) Star Magn. Comp.stars

LPV

20230613.9 Boo Z <13.3 BMM 133
20230613.9 CrB S 10.7 BMM 106-111
20230614.0 Her SV 14.1 BMM 140-145
20230613.9 Her VY 14.2 BMM 140-143
20230613.9 Oph V970 <14.3 BMM 143
20230613.9 Ser WW 12.8 BMM 127-131

Regards,
Marc
 
Observer: Marc Biesmans, Essen, Belgium
Initials: BMM
Internet: marcbiesmans@yahoo.com

Instruments: Celestron CPC800 EHD, Edge HD SCT on CPC forkmount (SC 203)
+ 60 mm Baader Variofinder

All charts and sequences: BMM

Visual observations for May 20/21, 2023

All times: UT

Date(UT) Star Magn. Comp.stars

CV

20230615.9986 CrB R 9.8 BMM 96-100

LPV

20230615.9 Her AE 9.6 BMM 94-98
20230615.9 Lyr RX <14.2 BMM 142
20230615.9 Lyr RY <13.6 BMM 136


Regards,
Marc
 
Observer: Marc Biesmans, Essen, Belgium
Initials: BMM
Internet: marcbiesmans@yahoo.com

Instruments: Skywatcher 180 mm f/15 Maksutov on Astro-Physics AP600E GTO mount (MC 180)
+ 6 x 30 mm, 8 x 40 mm, 8 x 56 mm, 10 x 60 mm and 15 x 70 mm binoculars (B30, B40, B56, B60 and B70)

All charts and sequences: BMM

Visual observations for June 23/24, 2023

All times: UT

Date(UT) Star Magn. Comp.stars

LPV

20230624.0 Aql SY 10.7 BMM 102-108
20230624.0 Aql TV 11.9 BMM 117-121
20230624.0 Cyg DG 14.2 BMM 138-143
20230624.0 Del SS <14.1 BMM 141
20230623.9 Her AE 9.6 BMM 94-98
20230623.9 Her DS <14.0 BMM 140
20230623.9 Her SV 13.7 BMM 134-140
20230623.9 Lyr RX <15.0 BMM 150
20230623.9 Lyr RY <14.3 BMM 143
20230623.9 Sge W <14.0 BMM 140

Regards,
Marc
 
Observer: Marc Biesmans, Essen, Belgium
Initials: BMM
Internet: marcbiesmans@yahoo.com

Instruments: Celestron CPC800 EHD, Edge HD SCT on CPC forkmount (SC 203)
+ 60 mm Baader Variofinder (R 60)

All charts and sequences: BMM

Visual observations for June 24/25, 2023

All times: UT

Date(UT) Star Magn. Comp.stars

CV

20230624.9944 CrB R 9.7 BMM 96-100

LPV

20230624.9 Boo Z <13.3 BMM 133
20230625.0 CrB S 9.2 BMM 89-92-96
20230625.0 Her VY 14.5 BMM 143-148
20230625.0 Oph V970 <14.3 BMM 143

Regards,
Marc
 
Observer: Marc Biesmans, Essen, Belgium
Initials: BMM
Internet: marcbiesmans@yahoo.com

Instruments: Skywatcher 180 mm f/15 Maksutov on Astro-Physics AP600E GTO mount (MC 180)
+ 6 x 30 mm, 8 x 40 mm, 8 x 56 mm, 10 x 60 mm and 15 x 70 mm binoculars (B30, B40, B56, B60 and B70)

All charts and sequences: BMM

Visual observations for June 25/26, 2023

All times: UT

Date(UT) Star Magn. Comp.stars

LPV

20230625.9 Aql LO <13.7 BMM 137
20230626.0 Cyg WY 10.1 BMM 98-104
20230625.9 Del RX 11.7 BMM 112-119
20230626.0 Lac W 10.0 BMM 95-102
20230625.9 Lyr AN <14.0 BMM 140
20230626.0 Peg TV <13.4 BMM 134

Regards,
Marc
 
Observer: Marc Biesmans, Essen, Belgium
Initials: BMM
Internet: marcbiesmans@yahoo.com

Instruments: Celestron CPC925 EHD, Edge HD SCT on CPC forkmount (SC 235)
+ TS 60 mm f/6 apo refractor (R 60)

All charts and sequences: BMM

Visual observations for Aug. 03, 2023

All times: UT

Date(UT) Star Magn. Comp.stars Chart info Power Aperture Seq. photometry

CV

20230803.9194 CrB R 7.2 BMM 71-74 A090314 15 x R 60 Hipparcos cat.

LPV

20230803.9 Aql SY 11.0 BMM 108-113 E090906 98 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230803.9 CrB S 8.3 BMM 81-85 B110501 15 x R 60 TASS(V) + CCDV Henden
20230803.9 Her AE 11.9 BMM 115-120 E080805 98 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230803.9 Her DS <14.0 BMM 140 E080511 294 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230803.9 Her SV 10.7 BMM 104-109 E091017 59 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230803.9 Her VY <14.0 BMM 140 E120326 294 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20230803.9 Lyr RX <14.2 BMM 142 E090210 294 x SC 235 TASS-V + CCDV Henden
20230803.9 Lyr RY <14.3 BMM 143 E181204 294 x SC 235 TASS-V + CCDV APASS
20230803.9 Oph V970 <14.3 BMM 143 D130402 294 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV APASS

Regards,
Marc
 
Observer: Marc Biesmans, Essen, Belgium
Initials: BMM
Internet: marcbiesmans@yahoo.com

Instruments: Celestron CPC925 EHD, 235 mm f/10 Edge HD SCT on CPC forkmount (SC 235)
+ TS 60 mm f/6 apo refractor (R 60)

All charts and sequences: BMM

Visual observations for Aug. 09, 2023

All times: UT

Date(UT) Star Magn. Comp.stars Chart info Power Aperture Seq. photometry

CV

20230809.9368 CrB R 7.2 BMM 71-74 A090314 15 x R 60 Hipparcos cat.

LPV

20230809.9 Aql TV 14.1 BMM 140-145 E080510 294 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230809.9 Del RX <14.1 BMM 141 E130330 235 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20230809.9 Del SS <14.1 BMM 141 E150803 235 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20230809.9 Her XZ 12.8 BMM 125-129 E080805 98 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230809.9 Lyr AN 12.7 BMM 125-129 E031130 98 x SC 235 TASS-V + CCDV Henden
20230809.9 Lyr EL 12.0 BMM 119-123 E181201 98 x SC 235 TASS-V + CCDV APASS
20230809.9 Lyr RW 13.9 BMM 140 E071125 98 x SC 235 TASS-V + CCDV Henden
20230809.9 Lyr TV <14.4 BMM 144 E150325 235 x SC 235 CCDV APASS
20230809.9 Oph RX 13.2 BMM 131 D130406 147 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV APASS

Regards,
Marc
 
Observer: Marc Biesmans, Essen, Belgium
Initials: BMM
Internet: marcbiesmans@yahoo.com

Instruments: Celestron CPC925 EHD, 235 mm f/10 Edge HD SCT on CPC forkmount (SC 235)
+ TS 60 mm f/6 apo refractor (R 60)

All charts and sequences: BMM

Visual observations for Aug. 22, 2023

All times: UT

Date(UT) Star Magn. Comp.stars Chart info Power Aperture Seq. photometry

LPV

20230822.9 Aql LO 13.6 BMM 135-138 E181202 261 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20230822.9 Aql SY 11.2 BMM 108-113 E090906 98 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230822.9 Cyg FL 11.6 BMM 113-118 E070520 98 x SC 235 TASS-V + CCDV Henden
20230822.9 Her AE 13.4 BMM 134-136 E080805 261 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230822.9 Her DS 12.4 BMM 123-125 E080511 147 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230822.9 Her SV 10.7 BMM 104-109 E091017 59 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230822.9 Her VY <14.0 BMM 140 E120326 294 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20230822.9 Lyr RX <14.2 BMM 142 E090210 261 x SC 235 TASS-V + CCDV Henden
20230822.9 Lyr RY <14.3 BMM 143 E181204 261 x SC 235 TASS-V + CCDV APASS
20230822.9 Sge W <14.0 BMM 140 E130612 261 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV APASS

Regards,
Marc
 
Observer: Marc Biesmans, Essen, Belgium
Initials: BMM
Internet: marcbiesmans@yahoo.com

Instruments: Celestron CPC925 EHD, 235 mm f/10 Edge HD SCT on CPC forkmount (SC 235)
+ TS 60 mm f/6 apo refractor (R 60)

All charts and sequences: BMM

Visual observations for Sept. 07, 2023

All times: UT

Date(UT) Star Magn. Comp.stars Chart info Power Aperture Seq. photometry

LPV

20230907.9 And RY 13.8 BMM 136-139 E181202 235 x SC 235 CCDV APASS
20230907.9 And SX 10.3 BMM 98-105 E071211 59 x SC 235 TASS-V + CCDV Henden
20230907.9 And UW 12.7 BMM 123-127 D091123 147 x SC 235 TASS-V + CCDV Henden
20230907.9 Aql SY 12.0 BMM 117-122 E090906 98 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230907.9 Aql TV 14.2 BMM 140-145 E080510 294 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230907.9 Cyg DG <14.3 BMM 143 E090508 235 x SC 235 CCDV Henden
20230907.9 Cyg FL 11.7 BMM 113-118 E070520 98 x SC 235 TASS-V + CCDV Henden
20230907.9 Cyg WY 13.8 BMM 137-140 E080523 181 x SC 235 TASS-V + CCDV Henden
20230907.9 Del SS 13.2 BMM 130-132 E150803 181 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20230907.9 Her AE 14.1 BMM 138-142 E080805 294 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230907.9 Her DS 11.6 BMM 114-121 E080511 98 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230907.9 Her SV 11.4 BMM 113-119 E091017 98 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230907.9 Lac W 12.2 BMM 120-123 E071213 98 x SC 235 TASS-V + CCDV Henden
20230907.9 Lyr RX <14.2 BMM 142 E090210 294 x SC 235 TASS-V + CCDV Henden
20230907.9 Lyr RY 14.5 BMM 143-146 E181204 294 x SC 235 TASS-V + CCDV APASS
20230907.9 Peg DL 10.8 BMM 104-109 D080704 59 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230907.9 Peg SS 12.3 BMM 122-126 D111208 98 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV Henden
20230907.9 Peg TV 14.1 BMM 142-144 D120621 294 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20230907.9 Psc W 11.4 BMM 114-116 D100318 59 x SC 235 ASAS-3(V) + CCDV APASS

Regards,
Marc
 
Observer: Marc Biesmans, Essen, Belgium
Initials: BMM
Internet: marcbiesmans@yahoo.com

Instruments: Celestron C8 XLT, 203 mm f/10 Schmidt-Cassegrain on Celestron AVX mount (SC 203)
+ Baader 60 mm f/4 Variofinder (R 60)

All charts and sequences: BMM

Visual observations for Oct. 14, 2023

All times: UT

Date(UT) Star Magn. Comp.stars Chart info Power Aperture Seq. photometry

LPV

20231014.8 Del SS 11.8 BMM 114-119 E150803 162 x SC 203 ASAS-3(V) + CCDV APASS
20231014.8 Lyr RX 14.0 BMM 137-142 E090210 226 x SC 203 TASS-V + CCDV Henden
20231014.8 Peg SS 13.0 BMM 128-135 D111208 162 x SC 203 ASAS-3(V) + CCDV Henden

Regards,
Marc
 
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Zurück
Oben