jeanc
Aktives Mitglied
Hallo Ganz tief am Morgenhimmel steht ein in Japan entdeckter 9m5 heller Komet. Er ist nur wenige Tage bei einer Elongation von>20 Grad zur Sonne sichtbar.
Ich habe Komet C/2021 O1 (Nishimura) am 26.7. bei hellem Mondlicht in der Dämmerung erwischt. Der Komet zeigt eine kondensierte Koma. Auch auf der Teleaufnahme
180mm/f-4 und Z50 ist er drauf. Zur Sicherheit die Ephemeride:
C/2021 O1
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion
h m s "/min P.A.
2021 07 27 000000 07 04 51.2 +31 20 51 1.717 0.860 21.7 25.9 11.0 3.49 086.6
2021 07 28 000000 07 11 24.4 +31 25 14 1.714 0.853 21.4 25.7 11.0 3.51 087.5
2021 07 29 000000 07 18 00.1 +31 28 19 1.711 0.846 21.1 25.5 10.9 3.53 088.4
2021 07 30 000000 07 24 38.1 +31 30 02 1.709 0.840 20.8 25.4 10.9 3.54 089.3
2021 07 31 000000 07 31 17.9 +31 30 23 1.706 0.834 20.4 25.1 10.9 3.56 090.2
2021 08 01 000000 07 37 59.3 +31 29 20 1.705 0.829 20.1 24.9 10.8 3.57 091.2
Gruß Michael Jäger
Ich habe Komet C/2021 O1 (Nishimura) am 26.7. bei hellem Mondlicht in der Dämmerung erwischt. Der Komet zeigt eine kondensierte Koma. Auch auf der Teleaufnahme
180mm/f-4 und Z50 ist er drauf. Zur Sicherheit die Ephemeride:
C/2021 O1
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion
h m s "/min P.A.
2021 07 27 000000 07 04 51.2 +31 20 51 1.717 0.860 21.7 25.9 11.0 3.49 086.6
2021 07 28 000000 07 11 24.4 +31 25 14 1.714 0.853 21.4 25.7 11.0 3.51 087.5
2021 07 29 000000 07 18 00.1 +31 28 19 1.711 0.846 21.1 25.5 10.9 3.53 088.4
2021 07 30 000000 07 24 38.1 +31 30 02 1.709 0.840 20.8 25.4 10.9 3.54 089.3
2021 07 31 000000 07 31 17.9 +31 30 23 1.706 0.834 20.4 25.1 10.9 3.56 090.2
2021 08 01 000000 07 37 59.3 +31 29 20 1.705 0.829 20.1 24.9 10.8 3.57 091.2
Gruß Michael Jäger