Zwei Kometen in einem Bild

Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.

jeanc

Aktives Mitglied
Hallo Aktuell stehen die Kometen C/2022 E3 und C/2022 U2 eng beisammen. Das Bild ist von Montagabend 17.40 UT, eine einzelne Grünfilteraufnahme mit 12"/4 und QHY600 Gruß Michael
 

Anhänge

  • 2022E320220206UT1740.jpg
    2022E320220206UT1740.jpg
    1 MB · Aufrufe: 411
hallo Forum,
Michael:
super !
Ich sah gestern Abend beim Aufsuchkartenausdruck das beide so nahe bei einander stünden.
Wollte schon einen Beobachtungsaufruf abschicken. Aber Du hast ja alles im Blick :cool:;).

Gruß
Christian
 
Klasse!
Das hatte ich gestern auch auf dem Zettel, sollte laut Wettervorhersage eigentlich gegen 23:00 hier klar werden. Das alleine wäre schon etwas spät gewesen, dann hat sich aber etwas Hochnebel hartnäckig gehalten, damit war bei dem Mond der Himmel maximal für Flats geeignet :) und leider nichts zu machen.
Umso mehr danke für das Bild!
LG Michael
 
Ja Wahnsinn! Bin begeistert, wann hat man so etwas je gesehen???
Gratulation von Anette
 
Hallo Michael, also unter normalen Bedingungen, einfach nur Kamera und Teleskop kommt man an den U2 ja nicht ran. Ich lese - mit einem 12 Zöller bist du da rauf und einer QYH600 - ich finde ihn leider auch nicht auf Aufsuchkarten, ob der am 10. auch mit bei Mars mit drauf sein wird? Hättest Du eine Karte für den U2?
LG von Anette
 
Hallo Anette keine Aufsuchkarte, aber eine Ephemeride gibt es
C/2022 U2 (ATLAS)

Perturbed ephemeris below is based on elements from MPEC 2023-C45.





CK22U020
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion
h m s "/min P.A.
2023 02 07 000000 05 02 16.0 +42 14 10 0.590 1.374 119.2 38.8 16.2 4.36 157.1
2023 02 08 000000 05 05 51.3 +40 38 28 0.596 1.378 119.0 38.8 16.3 4.29 157.2
2023 02 09 000000 05 09 17.3 +39 04 15 0.602 1.382 118.9 38.7 16.3 4.22 157.3
2023 02 10 000000 05 12 34.8 +37 31 41 0.609 1.386 118.6 38.7 16.3 4.14 157.3
2023 02 11 000000 05 15 44.7 +36 00 54 0.616 1.390 118.4 38.7 16.4 4.06 157.3
2023 02 12 000000 05 18 47.4 +34 32 02 0.624 1.394 118.1 38.7 16.4 3.97 157.2
2023 02 13 000000 05 21 43.7 +33 05 11 0.633 1.399 117.7 38.7 16.5 3.88 157.1
2023 02 14 000000 05 24 34.0 +31 40 25 0.642 1.404 117.4 38.7 16.5 3.79 156.9
2023 02 15 000000 05 27 18.9 +30 17 50 0.651 1.408 117.0 38.7 16.6 3.70 156.7
2023 02 16 000000 05 29 58.8 +28 57 28 0.661 1.413 116.5 38.7 16.6 3.60 156.5
2023 02 17 000000 05 32 34.0 +27 39 20 0.672 1.418 116.1 38.7 16.7 3.51 156.2
2023 02 18 000000 05 35 05.0 +26 23 28 0.683 1.423 115.6 38.7 16.7 3.41 155.9
2023 02 19 000000 05 37 32.1 +25 09 52 0.694 1.429 115.2 38.8 16.8 3.32 155.6
2023 02 20 000000 05 39 55.6 +23 58 31 0.705 1.434 114.7 38.8 16.8 3.22 155.2
2023 02 21 000000 05 42 15.7 +22 49 25 0.717 1.440 114.1 38.8 16.9 3.13 154.8
2023 02 22 000000 05 44 32.8 +21 42 31 0.730 1.445 113.6 38.8 16.9 3.04 154.4
2023 02 23 000000 05 46 47.0 +20 37 47 0.742 1.451 113.1 38.8 17.0 2.95 154.0
2023 02 24 000000 05 48 58.5 +19 35 12 0.755 1.457 112.6 38.8 17.0 2.87 153.5
2023 02 25 000000 05 51 07.6 +18 34 42 0.769 1.463 112.0 38.8 17.1 2.78 153.0
2023 02 26 000000 05 53 14.4 +17 36 13 0.782 1.469 111.5 38.8 17.1 2.70 152.5
2023 02 27 000000 05 55 19.1 +16 39 43 0.796 1.475 110.9 38.8 17.2 2.62 151.9
 
@Anette_Aslan
Wenn Du in Stellarium die Kometen aktualisierst, ist er auch am Start... Hier am 10. 02., in anderen Regionen unterwegs!
c2022u2atlas.jpg

LG Michael
 
Besten Dank für die Ephermeriden!
Lieber Michael, ich komme da bei Stellarium mit den Kometeneingaben nicht klar, finde da den Button nicht, wo muss man da die Eingaben machen?
LG von Anette
 
Hi Anette,

bin grade nicht am Rechner, hab aber Folgendes gefunden:
Ist etwas umständlich ?

LG Michael
 
Hier noch die bescheidene Frage eines mit größeren Geräten nicht so erfahrenen Sternchenguckers: Kann man den C/2022 U2 (Atlas) mit dem 12"-Newton visuell (ohne Foto) eigentlich wahrnehmen?
 
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Zurück
Oben