Beobachtungsergebnisse zu den Tages-Sextantiden (DSX) 2021

Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.

Wilm-52

Aktives Mitglied
Guten Tag.
Hier stand, dass am 27. September 2021 die Tages-Sextantiden ihr Maximum erreichen.
The shower is expected to reach peak activity at around 14:00 CEST on 27 September 2021,…(aufgerufen am 27. 9. 2021)

Mir ist schon klar, dass die Kurve ziemlich flach ist, habe aber trotzdem mal geloggt. Mir scheint, dass die Balken in der Mittagszeit von 10-14 Uhr UTC etwas höher waren als an den anderen Tagen. Vermutlich sind es aber nur statistische Schwankungen. Es bleibt also nur eine schöne Basislinie und die Hoffnung, dass die nächsten schwachen Ströme einen signifikanten Ausschlag zeigen.
Viele Grüße,
Wilhelm
 

Anhänge

  • Auswertung_25-28-September2021.jpg
    Auswertung_25-28-September2021.jpg
    341,8 KB · Aufrufe: 111
  • 28-September.jpg
    28-September.jpg
    291,1 KB · Aufrufe: 93
Moin Wilhelm,
eine Bitte: Kannst Du mal für die 4 Tage in der Auflösung eine Stunde den Wert
rel. Sum log / Anzahl berechnen und mitteilen, alternativ wenn Dir das zu aufwendig ist, die Daten mir mailen.
Kommt Sum log von logging oder steckt da ein Logarithmus drin?
Grüße
Ulrich
 
Hallo Ulrich,
das sind logarithmische Werte. Die Summe der logarithmischen Werte ist so nicht sinnvoll, fällt mir gerade auf. Das ändere ich noch und mache dir den gewünschten Output als Textfile.
Viele Grüße,
Wilhelm
 
Guten Tag,
so, die Flächen sind im Histogramm nun linear dargestellt. Die grünen Punkte der einzelnen Echos sind wie vorher logarithmisch geplottet.
Viele Grüße,
Wilhelm

Code:
 Aufnahmedatum 25. September 2021
 ausgewertet am: 30/09/2021, 23:06:56
  00 UTC    Anz  14    Fl  7970.0  Fl/Anz   569.29
  01 UTC    Anz  22    Fl  8523.0  Fl/Anz   387.41
  02 UTC    Anz  28    Fl 11461.5  Fl/Anz   409.34
  03 UTC    Anz  27    Fl 15466.0  Fl/Anz   572.81
  04 UTC    Anz  26    Fl 25557.5  Fl/Anz   982.98
  05 UTC    Anz  21    Fl  5196.0  Fl/Anz   247.43
  06 UTC    Anz  23    Fl 14946.5  Fl/Anz   649.85
  07 UTC    Anz  26    Fl 17477.5  Fl/Anz   672.21
  08 UTC    Anz  23    Fl 28357.5  Fl/Anz  1232.93
  09 UTC    Anz  29    Fl 33437.0  Fl/Anz  1153.00
  10 UTC    Anz  21    Fl 17338.5  Fl/Anz   825.64
  11 UTC    Anz  21    Fl 20070.0  Fl/Anz   955.71
  12 UTC    Anz  18    Fl  6982.0  Fl/Anz   387.89
  13 UTC    Anz  24    Fl 11053.5  Fl/Anz   460.56
  14 UTC    Anz  27    Fl  7554.0  Fl/Anz   279.78
  15 UTC    Anz  20    Fl  7260.0  Fl/Anz   363.00
  16 UTC    Anz  15    Fl  4503.0  Fl/Anz   300.20
  17 UTC    Anz  19    Fl 13411.5  Fl/Anz   705.87
  18 UTC    Anz  16    Fl 14114.0  Fl/Anz   882.12
  19 UTC    Anz  21    Fl  8183.5  Fl/Anz   389.69
  20 UTC    Anz   8    Fl  2307.5  Fl/Anz   288.44
  21 UTC    Anz  26    Fl 13317.5  Fl/Anz   512.21
  22 UTC    Anz  21    Fl 13008.5  Fl/Anz   619.45
  23 UTC    Anz  23    Fl  8236.5  Fl/Anz   358.11



 Aufnahmedatum 26. September 2021
 ausgewertet am: 30/09/2021, 23:00:09
  00 UTC    Anz  24    Fl  8553.5  Fl/Anz   356.40
  01 UTC    Anz  22    Fl  7020.0  Fl/Anz   319.09
  02 UTC    Anz  20    Fl 22245.5  Fl/Anz  1112.28
  03 UTC    Anz  22    Fl 11481.5  Fl/Anz   521.89
  04 UTC    Anz  29    Fl 26324.0  Fl/Anz   907.72
  05 UTC    Anz  30    Fl 15235.0  Fl/Anz   507.83
  06 UTC    Anz  28    Fl 11666.5  Fl/Anz   416.66
  07 UTC    Anz  21    Fl 14685.5  Fl/Anz   699.31
  08 UTC    Anz  33    Fl 16252.0  Fl/Anz   492.48
  09 UTC    Anz  19    Fl 10150.0  Fl/Anz   534.21
  10 UTC    Anz  31    Fl 15001.5  Fl/Anz   483.92
  11 UTC    Anz  24    Fl 12415.5  Fl/Anz   517.31
  12 UTC    Anz  16    Fl 10103.0  Fl/Anz   631.44
  13 UTC    Anz  19    Fl  8123.5  Fl/Anz   427.55
  14 UTC    Anz  22    Fl  9938.0  Fl/Anz   451.73
  15 UTC    Anz  17    Fl  5036.0  Fl/Anz   296.24
  16 UTC    Anz  15    Fl 13316.5  Fl/Anz   887.77
  17 UTC    Anz  12    Fl  3341.5  Fl/Anz   278.46
  18 UTC    Anz  13    Fl  2423.5  Fl/Anz   186.42
  19 UTC    Anz  11    Fl  2597.0  Fl/Anz   236.09
  20 UTC    Anz  24    Fl 10422.0  Fl/Anz   434.25
  21 UTC    Anz  15    Fl  8578.5  Fl/Anz   571.90
  22 UTC    Anz  22    Fl  6280.0  Fl/Anz   285.45
  23 UTC    Anz  20    Fl 10354.5  Fl/Anz   517.73



Aufnahmedatum 27. September 2021
 ausgewertet am: 30/09/2021, 22:51:45
  00 UTC    Anz  19    Fl  5726.5  Fl/Anz   301.39
  01 UTC    Anz  26    Fl 20766.5  Fl/Anz   798.71
  02 UTC    Anz  24    Fl  9013.5  Fl/Anz   375.56
  03 UTC    Anz  27    Fl 14775.5  Fl/Anz   547.24
  04 UTC    Anz  23    Fl  7394.5  Fl/Anz   321.50
  05 UTC    Anz  28    Fl  9157.0  Fl/Anz   327.04
  06 UTC    Anz  28    Fl 14587.5  Fl/Anz   520.98
  07 UTC    Anz  22    Fl 26186.0  Fl/Anz  1190.27
  08 UTC    Anz  21    Fl  8489.0  Fl/Anz   404.24
  09 UTC    Anz  20    Fl 16232.5  Fl/Anz   811.62
  10 UTC    Anz  27    Fl  6615.0  Fl/Anz   245.00
  11 UTC    Anz  28    Fl 23720.0  Fl/Anz   847.14
  12 UTC    Anz  26    Fl  8264.0  Fl/Anz   317.85
  13 UTC    Anz  24    Fl 20258.0  Fl/Anz   844.08
  14 UTC    Anz  24    Fl 18984.5  Fl/Anz   791.02
  15 UTC    Anz  15    Fl  5156.0  Fl/Anz   343.73
  16 UTC    Anz  13    Fl  6546.0  Fl/Anz   503.54
  17 UTC    Anz  20    Fl  8845.0  Fl/Anz   442.25
  18 UTC    Anz  12    Fl  7881.0  Fl/Anz   656.75
  19 UTC    Anz  21    Fl  7316.5  Fl/Anz   348.40
  20 UTC    Anz  19    Fl 13488.0  Fl/Anz   709.89
  21 UTC    Anz  23    Fl 15553.0  Fl/Anz   676.22
  22 UTC    Anz  17    Fl  9828.5  Fl/Anz   578.15
  23 UTC    Anz  29    Fl 13695.0  Fl/Anz   472.24



 Aufnahmedatum 28. September 2021
 ausgewertet am: 30/09/2021, 22:42:35
  00 UTC    Anz  14    Fl 12795.5  Fl/Anz   913.96
  01 UTC    Anz  21    Fl  6474.5  Fl/Anz   308.31
  02 UTC    Anz  24    Fl 14554.0  Fl/Anz   606.42
  03 UTC    Anz  21    Fl  7107.5  Fl/Anz   338.45
  04 UTC    Anz  28    Fl 24000.5  Fl/Anz   857.16
  05 UTC    Anz  19    Fl 11724.0  Fl/Anz   617.05
  06 UTC    Anz  15    Fl 14641.5  Fl/Anz   976.10
  07 UTC    Anz  22    Fl 28565.5  Fl/Anz  1298.43
  08 UTC    Anz  27    Fl  4418.0  Fl/Anz   163.63
  09 UTC    Anz  29    Fl 18595.5  Fl/Anz   641.22
  10 UTC    Anz  16    Fl  6892.5  Fl/Anz   430.78
  11 UTC    Anz  17    Fl  5137.0  Fl/Anz   302.18
  12 UTC    Anz  25    Fl 10037.5  Fl/Anz   401.50
  13 UTC    Anz  25    Fl 13662.0  Fl/Anz   546.48
  14 UTC    Anz  18    Fl  5053.0  Fl/Anz   280.72
  15 UTC    Anz  15    Fl  9674.5  Fl/Anz   644.97
  16 UTC    Anz  21    Fl 15103.0  Fl/Anz   719.19
  17 UTC    Anz   7    Fl  2461.0  Fl/Anz   351.57
  18 UTC    Anz  22    Fl  6628.5  Fl/Anz   301.30
  19 UTC    Anz  17    Fl  4163.0  Fl/Anz   244.88
  20 UTC    Anz  24    Fl  8659.0  Fl/Anz   360.79
  21 UTC    Anz  22    Fl  9625.0  Fl/Anz   437.50
  22 UTC    Anz  20    Fl 13588.5  Fl/Anz   679.42
  23 UTC    Anz  27    Fl 14678.5  Fl/Anz   543.65
 

Anhänge

  • 28-September-neu.jpg
    28-September-neu.jpg
    359,2 KB · Aufrufe: 76
  • 27-September-neu.jpg
    27-September-neu.jpg
    369,7 KB · Aufrufe: 82
  • 26-September-neu.jpg
    26-September-neu.jpg
    368,4 KB · Aufrufe: 78
  • 25-September-neu.jpg
    25-September-neu.jpg
    360,6 KB · Aufrufe: 91
  • 25-28-September-neu.jpg
    25-28-September-neu.jpg
    345,8 KB · Aufrufe: 81
Moin Wilhelm,

ich habe den Sonntag genutzt und etwas mit Deinen Daten gespielt.

1. Anzahl der Echos:
Wenn man gleitende Mittel bildet kommt schön die tägliche Rhythmik raus, ein Maximum kann ich da nirgendwo erkennen. Es sind keine Korrekturen angebracht wurden!

1633868406105.png


2. Flächen
es gilt das selbe wie oben gesagt.

1633868467260.png


passen die Daten aus 1 und 2 zusammen?
Ja, perfekt. Ich habe die Anzahl-Werte im folgenden Diagramm nur aus Darstellungsgründen mal 1000 genommen, um sie im gleichen Diagramm darstellen zu können. Die Kurven laufen super gut parallel. Das ist schon mal ein gutes Ergebnis, Dein Verfahren scheint stimmig.

1633868695837.png


3. Kann man mit den Werten etwas über den Masseindex aussagen. Der analoge Wert bei visuellen Beobachtungen ist der Populationsindex r. Ist dieser klein, gibt es mehr helle Meteore resp. größere Meteoroide. Bei den DSX sollte der bei 2,5 liegen, für die sporadischen Meteore nimmt man für gewöhnlich 3 an, evtl. etwas darunter. Damit sollte der Wert Summe der Fläche/Anzahl zum Strommaximum ebenfalls ein Maximum haben. Dieses ist in den Daten nicht zu finden. Aber der Ansatz ist es wert bei einem größeren Strom mal verfolgt zu werden, die Orioniden sind ja nicht mehr soweit hin.

1633869255277.png


Viele Grüße
Ulrich
 
Hallo Ulrich,
vielen Dank für die Auswertung. Das ist eine interessante Sache. Unten sind noch die Daten vom 1. bis 9. Oktober angehängt, falls du oder jemand anders damit experimentieren möchte. Sie stammen aus dem Camelopardaliden Thread und sollten ein Maximum am 6. Oktober zeigen.
Ich werde das auch programmieren.
Welchen Filter nimmt man am Besten?
Viele Grüße,
Wilhelm
Code:
 Aufnahmedatum 01. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 19:28:04
  00 UTC    Anz  21    Fl 27680.0  Fl/Anz  1318.10
  01 UTC    Anz  20    Fl  9186.0  Fl/Anz   459.30
  02 UTC    Anz  26    Fl 14387.0  Fl/Anz   553.35
  03 UTC    Anz  24    Fl  6171.5  Fl/Anz   257.15
  04 UTC    Anz  27    Fl 16531.5  Fl/Anz   612.28
  05 UTC    Anz  29    Fl 16787.0  Fl/Anz   578.86
  06 UTC    Anz  32    Fl 28592.5  Fl/Anz   893.52
  07 UTC    Anz  21    Fl 12857.0  Fl/Anz   612.24
  08 UTC    Anz  31    Fl 24055.5  Fl/Anz   775.98
  09 UTC    Anz  36    Fl 23607.5  Fl/Anz   655.76
  10 UTC    Anz  26    Fl  9993.0  Fl/Anz   384.35
  11 UTC    Anz  25    Fl 16324.0  Fl/Anz   652.96
  12 UTC    Anz  31    Fl 19701.0  Fl/Anz   635.52
  13 UTC    Anz  27    Fl 19477.0  Fl/Anz   721.37
  14 UTC    Anz  17    Fl 11022.5  Fl/Anz   648.38
  15 UTC    Anz  20    Fl  9036.0  Fl/Anz   451.80
  16 UTC    Anz  20    Fl 22060.0  Fl/Anz  1103.00
  17 UTC    Anz  16    Fl  6984.0  Fl/Anz   436.50
  18 UTC    Anz  19    Fl 22952.0  Fl/Anz  1208.00
  19 UTC    Anz  19    Fl 13291.5  Fl/Anz   699.55
  20 UTC    Anz  27    Fl 14102.0  Fl/Anz   522.30
  21 UTC    Anz  21    Fl 10983.0  Fl/Anz   523.00
  22 UTC    Anz  19    Fl 17092.0  Fl/Anz   899.58
  23 UTC    Anz  19    Fl  7057.5  Fl/Anz   371.45

 Aufnahmedatum 02. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 19:35:59
  00 UTC    Anz  19    Fl 14085.0  Fl/Anz   741.32
  01 UTC    Anz  19    Fl 12683.5  Fl/Anz   667.55
  02 UTC    Anz  13    Fl 14015.5  Fl/Anz  1078.12
  03 UTC    Anz  29    Fl 19490.0  Fl/Anz   672.07
  04 UTC    Anz  22    Fl 20081.5  Fl/Anz   912.80
  05 UTC    Anz  25    Fl 20248.0  Fl/Anz   809.92
  06 UTC    Anz  27    Fl 12354.0  Fl/Anz   457.56
  07 UTC    Anz  22    Fl 10735.0  Fl/Anz   487.95
  08 UTC    Anz  23    Fl 17105.5  Fl/Anz   743.72
  09 UTC    Anz  23    Fl 24402.0  Fl/Anz  1060.96
  10 UTC    Anz  23    Fl 15189.0  Fl/Anz   660.39
  11 UTC    Anz  30    Fl 15749.0  Fl/Anz   524.97
  12 UTC    Anz  32    Fl 18564.0  Fl/Anz   580.12
  13 UTC    Anz  25    Fl 12812.5  Fl/Anz   512.50
  14 UTC    Anz  22    Fl 21468.5  Fl/Anz   975.84
  15 UTC    Anz  20    Fl 12536.5  Fl/Anz   626.83
  16 UTC    Anz  26    Fl 10155.0  Fl/Anz   390.58
  17 UTC    Anz  30    Fl 17220.0  Fl/Anz   574.00
  18 UTC    Anz  20    Fl  9819.5  Fl/Anz   490.98
  19 UTC    Anz  19    Fl 10874.0  Fl/Anz   572.32
  20 UTC    Anz  20    Fl  6424.0  Fl/Anz   321.20
  21 UTC    Anz  19    Fl  8840.5  Fl/Anz   465.29
  22 UTC    Anz  21    Fl 15544.0  Fl/Anz   740.19
  23 UTC    Anz  20    Fl 15553.0  Fl/Anz   777.65

 Aufnahmedatum 03. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 19:43:20
  00 UTC    Anz  17    Fl 13542.5  Fl/Anz   796.62
  01 UTC    Anz  18    Fl 18671.5  Fl/Anz  1037.31
  02 UTC    Anz  19    Fl 13501.0  Fl/Anz   710.58
  03 UTC    Anz  28    Fl 18661.0  Fl/Anz   666.46
  04 UTC    Anz  23    Fl 14853.5  Fl/Anz   645.80
  05 UTC    Anz  32    Fl 21438.0  Fl/Anz   669.94
  06 UTC    Anz  25    Fl 10038.5  Fl/Anz   401.54
  07 UTC    Anz  28    Fl 31413.0  Fl/Anz  1121.89
  08 UTC    Anz  33    Fl 27314.5  Fl/Anz   827.71
  09 UTC    Anz  23    Fl  8971.0  Fl/Anz   390.04
  10 UTC    Anz  23    Fl  8931.5  Fl/Anz   388.33
  11 UTC    Anz  40    Fl 27628.5  Fl/Anz   690.71
  12 UTC    Anz  28    Fl 15776.5  Fl/Anz   563.45
  13 UTC    Anz  21    Fl 16877.0  Fl/Anz   803.67
  14 UTC    Anz  19    Fl 13584.0  Fl/Anz   714.95
  15 UTC    Anz  21    Fl  8897.5  Fl/Anz   423.69
  16 UTC    Anz  20    Fl  7712.5  Fl/Anz   385.62
  17 UTC    Anz  21    Fl  5026.5  Fl/Anz   239.36
  18 UTC    Anz  15    Fl  5315.5  Fl/Anz   354.37
  19 UTC    Anz  22    Fl  7333.5  Fl/Anz   333.34
  20 UTC    Anz  26    Fl 10158.5  Fl/Anz   390.71
  21 UTC    Anz  23    Fl 23879.5  Fl/Anz  1038.24
  22 UTC    Anz  19    Fl  8557.0  Fl/Anz   450.37
  23 UTC    Anz  32    Fl 19896.0  Fl/Anz   621.75

Aufnahmedatum 04. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 19:49:24
  00 UTC    Anz  19    Fl  8973.5  Fl/Anz   472.29
  01 UTC    Anz  20    Fl 11371.5  Fl/Anz   568.58
  02 UTC    Anz  31    Fl 21191.5  Fl/Anz   683.60
  03 UTC    Anz  27    Fl 28231.5  Fl/Anz  1045.61
  04 UTC    Anz  22    Fl 13837.5  Fl/Anz   628.98
  05 UTC    Anz  24    Fl 10224.5  Fl/Anz   426.02
  06 UTC    Anz  20    Fl 19058.5  Fl/Anz   952.92
  07 UTC    Anz  29    Fl 10172.5  Fl/Anz   350.78
  08 UTC    Anz  24    Fl 17363.5  Fl/Anz   723.48
  09 UTC    Anz  26    Fl 17515.5  Fl/Anz   673.67
  10 UTC    Anz  32    Fl 17352.5  Fl/Anz   542.27
  11 UTC    Anz  20    Fl  8948.0  Fl/Anz   447.40
  12 UTC    Anz  23    Fl 20722.5  Fl/Anz   900.98
  13 UTC    Anz  20    Fl  8028.0  Fl/Anz   401.40
  14 UTC    Anz  36    Fl 17041.5  Fl/Anz   473.38
  15 UTC    Anz  16    Fl  6436.5  Fl/Anz   402.28
  16 UTC    Anz  15    Fl 11922.5  Fl/Anz   794.83
  17 UTC    Anz  23    Fl  6810.0  Fl/Anz   296.09
  18 UTC    Anz  28    Fl  7107.5  Fl/Anz   253.84
  19 UTC    Anz  20    Fl  6259.5  Fl/Anz   312.98
  20 UTC    Anz  26    Fl 14638.5  Fl/Anz   563.02
  21 UTC    Anz  17    Fl  4966.0  Fl/Anz   292.12
  22 UTC    Anz  18    Fl  5787.0  Fl/Anz   321.50
  23 UTC    Anz  22    Fl 19314.0  Fl/Anz   877.91

 Aufnahmedatum 05. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 19:54:43
  00 UTC    Anz  20    Fl  4406.5  Fl/Anz   220.32
  01 UTC    Anz  19    Fl 10162.5  Fl/Anz   534.87
  02 UTC    Anz  26    Fl  7805.0  Fl/Anz   300.19
  03 UTC    Anz  34    Fl 35094.5  Fl/Anz  1032.19
  04 UTC    Anz  24    Fl 29055.5  Fl/Anz  1210.65
  05 UTC    Anz  29    Fl 18506.0  Fl/Anz   638.14
  06 UTC    Anz  26    Fl 13686.0  Fl/Anz   526.38
  07 UTC    Anz  30    Fl 12871.0  Fl/Anz   429.03
  08 UTC    Anz  31    Fl 14722.0  Fl/Anz   474.90
  09 UTC    Anz  31    Fl 14936.0  Fl/Anz   481.81
  10 UTC    Anz  26    Fl  8862.0  Fl/Anz   340.85
  11 UTC    Anz  34    Fl 12125.5  Fl/Anz   356.63
  12 UTC    Anz  29    Fl 16279.5  Fl/Anz   561.36
  13 UTC    Anz  27    Fl 16591.0  Fl/Anz   614.48
  14 UTC    Anz  18    Fl  6712.0  Fl/Anz   372.89
  15 UTC    Anz  16    Fl 14919.5  Fl/Anz   932.47
  16 UTC    Anz  26    Fl 14145.5  Fl/Anz   544.06
  17 UTC    Anz  20    Fl 20232.5  Fl/Anz  1011.62
  18 UTC    Anz  22    Fl 17866.0  Fl/Anz   812.09
  19 UTC    Anz  22    Fl 13501.0  Fl/Anz   613.68
  20 UTC    Anz  25    Fl 13827.0  Fl/Anz   553.08
  21 UTC    Anz  21    Fl 22982.0  Fl/Anz  1094.38
  22 UTC    Anz  24    Fl 21568.0  Fl/Anz   898.67
  23 UTC    Anz  19    Fl 13204.0  Fl/Anz   694.95

 Aufnahmedatum 06. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 20:00:08
  00 UTC    Anz  18    Fl 20957.5  Fl/Anz  1164.31
  01 UTC    Anz  31    Fl 20709.5  Fl/Anz   668.05
  02 UTC    Anz  28    Fl 23340.5  Fl/Anz   833.59
  03 UTC    Anz  37    Fl 49386.5  Fl/Anz  1334.77
  04 UTC    Anz  30    Fl 10190.0  Fl/Anz   339.67
  05 UTC    Anz  27    Fl 21193.5  Fl/Anz   784.94
  06 UTC    Anz  34    Fl 13797.5  Fl/Anz   405.81
  07 UTC    Anz  31    Fl 13164.5  Fl/Anz   424.66
  08 UTC    Anz  39    Fl 15796.0  Fl/Anz   405.03
  09 UTC    Anz  18    Fl 22398.0  Fl/Anz  1244.33
  10 UTC    Anz  22    Fl 11237.5  Fl/Anz   510.80
  11 UTC    Anz  23    Fl 11937.0  Fl/Anz   519.00
  12 UTC    Anz  19    Fl  7455.0  Fl/Anz   392.37
  13 UTC    Anz  23    Fl 12641.5  Fl/Anz   549.63
  14 UTC    Anz  31    Fl 24038.5  Fl/Anz   775.44
  15 UTC    Anz  26    Fl  6281.0  Fl/Anz   241.58
  16 UTC    Anz  25    Fl  6754.5  Fl/Anz   270.18
  17 UTC    Anz  20    Fl 12632.5  Fl/Anz   631.62
  18 UTC    Anz  20    Fl  2362.5  Fl/Anz   118.12
  19 UTC    Anz  23    Fl  5801.5  Fl/Anz   252.24
  20 UTC    Anz  25    Fl 12582.5  Fl/Anz   503.30
  21 UTC    Anz  28    Fl 15095.5  Fl/Anz   539.12
  22 UTC    Anz  34    Fl 16400.0  Fl/Anz   482.35
  23 UTC    Anz  20    Fl 20133.5  Fl/Anz  1006.67

Aufnahmedatum 07. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 20:05:21
  00 UTC    Anz  18    Fl  4774.5  Fl/Anz   265.25
  01 UTC    Anz  18    Fl 10573.5  Fl/Anz   587.42
  02 UTC    Anz  26    Fl 26044.0  Fl/Anz  1001.69
  03 UTC    Anz  23    Fl  5100.5  Fl/Anz   221.76
  04 UTC    Anz  32    Fl 12230.5  Fl/Anz   382.20
  05 UTC    Anz  27    Fl 17331.5  Fl/Anz   641.91
  06 UTC    Anz  28    Fl 17481.0  Fl/Anz   624.32
  07 UTC    Anz  26    Fl 39618.0  Fl/Anz  1523.77
  08 UTC    Anz  35    Fl 24833.5  Fl/Anz   709.53
  09 UTC    Anz  23    Fl 12398.0  Fl/Anz   539.04
  10 UTC    Anz  16    Fl  3874.0  Fl/Anz   242.12
  11 UTC    Anz  30    Fl  8998.0  Fl/Anz   299.93
  12 UTC    Anz  22    Fl 10319.5  Fl/Anz   469.07
  13 UTC    Anz  23    Fl 10487.0  Fl/Anz   455.96
  14 UTC    Anz  27    Fl 10105.5  Fl/Anz   374.28
  15 UTC    Anz  27    Fl 10564.0  Fl/Anz   391.26
  16 UTC    Anz  22    Fl  6524.5  Fl/Anz   296.57
  17 UTC    Anz  21    Fl 11441.5  Fl/Anz   544.83
  18 UTC    Anz  17    Fl  8271.5  Fl/Anz   486.56
  19 UTC    Anz  23    Fl 17029.5  Fl/Anz   740.41
  20 UTC    Anz  20    Fl 11789.5  Fl/Anz   589.48
  21 UTC    Anz  30    Fl 14396.0  Fl/Anz   479.87
  22 UTC    Anz  19    Fl 14627.5  Fl/Anz   769.87
  23 UTC    Anz  23    Fl 11075.0  Fl/Anz   481.52

 Aufnahmedatum 08. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 20:12:18
  00 UTC    Anz  24    Fl 10427.0  Fl/Anz   434.46
  01 UTC    Anz  23    Fl  6912.0  Fl/Anz   300.52
  02 UTC    Anz  29    Fl 17396.5  Fl/Anz   599.88
  03 UTC    Anz  26    Fl 16114.0  Fl/Anz   619.77
  04 UTC    Anz  27    Fl 15318.5  Fl/Anz   567.35
  05 UTC    Anz  34    Fl 29512.5  Fl/Anz   868.01
  06 UTC    Anz  24    Fl 18679.5  Fl/Anz   778.31
  07 UTC    Anz  29    Fl  8284.0  Fl/Anz   285.66
  08 UTC    Anz  25    Fl 20108.0  Fl/Anz   804.32
  09 UTC    Anz  17    Fl 10636.0  Fl/Anz   625.65
  10 UTC    Anz  23    Fl 28412.5  Fl/Anz  1235.33
  11 UTC    Anz  25    Fl 14211.5  Fl/Anz   568.46
  12 UTC    Anz  23    Fl 11086.5  Fl/Anz   482.02
  13 UTC    Anz  20    Fl  5161.0  Fl/Anz   258.05
  14 UTC    Anz  13    Fl  6910.5  Fl/Anz   531.58
  15 UTC    Anz  23    Fl  7774.5  Fl/Anz   338.02
  16 UTC    Anz  19    Fl 19746.5  Fl/Anz  1039.29
  17 UTC    Anz  17    Fl  5911.0  Fl/Anz   347.71
  18 UTC    Anz  14    Fl  2702.5  Fl/Anz   193.04
  19 UTC    Anz  18    Fl  4802.0  Fl/Anz   266.78
  20 UTC    Anz  24    Fl 12703.0  Fl/Anz   529.29
  21 UTC    Anz  19    Fl  4228.0  Fl/Anz   222.53
  22 UTC    Anz  26    Fl 18153.5  Fl/Anz   698.21
  23 UTC    Anz  22    Fl  6930.5  Fl/Anz   315.02

 Aufnahmedatum 09. Oktober 2021
 ausgewertet am: 10/10/2021, 20:16:50
  00 UTC    Anz  19    Fl 11526.5  Fl/Anz   606.66
  01 UTC    Anz  20    Fl  9464.0  Fl/Anz   473.20
  02 UTC    Anz  24    Fl 18511.5  Fl/Anz   771.31
  03 UTC    Anz  23    Fl  8850.0  Fl/Anz   384.78
  04 UTC    Anz  21    Fl 16536.5  Fl/Anz   787.45
  05 UTC    Anz  32    Fl 57809.5  Fl/Anz  1806.55
  06 UTC    Anz  18    Fl  5930.0  Fl/Anz   329.44
  07 UTC    Anz  29    Fl  8516.5  Fl/Anz   293.67
  08 UTC    Anz  22    Fl  4843.0  Fl/Anz   220.14
  09 UTC    Anz  24    Fl 10927.5  Fl/Anz   455.31
  10 UTC    Anz  27    Fl 11094.5  Fl/Anz   410.91
  11 UTC    Anz  24    Fl 10433.0  Fl/Anz   434.71
  12 UTC    Anz  28    Fl 10631.0  Fl/Anz   379.68
  13 UTC    Anz  28    Fl 20134.0  Fl/Anz   719.07
  14 UTC    Anz  20    Fl  8305.0  Fl/Anz   415.25
  15 UTC    Anz  15    Fl  3845.5  Fl/Anz   256.37
  16 UTC    Anz  18    Fl  6553.0  Fl/Anz   364.06
  17 UTC    Anz  20    Fl  7016.0  Fl/Anz   350.80
  18 UTC    Anz  13    Fl 10260.0  Fl/Anz   789.23
  19 UTC    Anz  21    Fl  5902.0  Fl/Anz   281.05
  20 UTC    Anz  24    Fl 22582.0  Fl/Anz   940.92
  21 UTC    Anz  30    Fl  8639.5  Fl/Anz   287.98
  22 UTC    Anz  24    Fl 16114.0  Fl/Anz   671.42
  23 UTC    Anz  36    Fl 20392.0  Fl/Anz   566.44


EOF WiSi2021
 
Guten Tag.
Die Tages-Sextantiden vom 27. September 2021 habe ich auch noch mal ausgewertet. Bei genauem Hinsehen (mit Hilfe der Linien) erkennt man eine kleine Schulter am 27. September mittags. Das Maximum der Flächen ist ebenfalls am Mittag, während es an 26. am Morgen liegt.
Viele Grüße,
Wilhelm
 

Anhänge

  • 25-28-September-mod.jpg
    25-28-September-mod.jpg
    163,1 KB · Aufrufe: 98
Zum angekündigten Maximum der Tages-Sextantiden am 27. September 2021 war ja nichts zu sehen, aber vorher, am 25. September, zeigt der Massenindex, die hellbaue Spur, einen schönen Peak.
Viele Grüße,
Wilhelm
 

Anhänge

  • 23-28-Sptember_FdivN.jpg
    23-28-Sptember_FdivN.jpg
    161,9 KB · Aufrufe: 91
Zuletzt bearbeitet:
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
Oben