Hallo
Hans + alle Anderen Interessierten.
hier kannst du dir eine Ephemeride (topozentrisch - also für deinen Beobachtungsort) berechnen lassen.
We are the official body that deals with astrometric observations and orbits of minor planets (asteroids) and comets.
www.minorplanetcenter.net
CS Dieter
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hier die Werte für meinen Ort (45km NO von Berlin) :
(152637) 1997 NC1 Number of variant orbits available: 3
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5 MPC
M 245.95188 (2000.0) P Q
n 1.22534637 Peri. 16.59972 -0.37964874 -0.87984344 T = 2461093.57419 JDT
a 0.8648952 Node 96.45769 +0.81273628 -0.46483624 q = 0.6845360
e 0.2085330 Incl. 16.72221 +0.44195766 +0.09900909 Earth MOID = 0.01528 AU
P 0.80 H 17.87 G 0.15 U 0
From 363 observations at 11 oppositions, 1997-2022, mean residual 0".81.
Last observed on 2022 Sept. 21. Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2023-R01.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion
h m s AE AE mag "/min P.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2026 06 10 000000 21 51 02.7 +59 53 47 0.090 1.003 79.7 95.3 16.0 1.63 252.6
2026 06 11 000000 21 46 20.4 +59 36 26 0.085 1.005 80.7 94.5 15.9 1.81 251.2
2026 06 12 000000 21 41 12.2 +59 16 30 0.080 1.007 81.8 93.6 15.7 2.02 249.8
2026 06 13 000000 21 35 33.3 +58 53 18 0.075 1.009 83.1 92.7 15.6 2.28 248.3
2026 06 14 000000 21 29 18.2 +58 25 58 0.070 1.011 84.4 91.7 15.4 2.60 246.5
2026 06 15 000000 21 22 20.5 +57 53 20 0.066 1.013 85.8 90.5 15.2 2.99 244.6
2026 06 16 000000 21 14 32.5 +57 13 48 0.061 1.015 87.4 89.1 15.0 3.48 242.5
2026 06 17 000000 21 05 45.2 +56 25 12 0.056 1.017 89.2 87.6 14.7 4.10 240.2
2026 06 18 000000 20 55 47.9 +55 24 29 0.051 1.018 91.3 85.8 14.5 4.90 237.6
2026 06 19 000000 20 44 28.1 +54 07 16 0.046 1.020 93.7 83.7 14.2 5.95 234.8
2026 06 20 000000 20 31 31.1 +52 27 16 0.042 1.022 96.6 81.1 13.9 7.36 231.7
2026 06 21 000000 20 16 40.8 +50 15 06 0.037 1.023 100.1 77.9 13.5 9.28 228.3
2026 06 22 000000 19 59 39.6 +47 16 40 0.033 1.025 104.4 73.8 13.1 11.96 224.6
2026 06 23 000000 19 40 11.0 +43 10 43 0.029 1.026 109.9 68.6 12.6 15.76 220.7
2026 06 24 000000 19 18 01.8 +37 26 02 0.025 1.028 117.0 61.7 12.1 21.12 216.7
2026 06 25 000000 18 53 07.5 +29 20 55 0.021 1.029 126.4 52.6 11.5 28.33 212.9
2026 06 26 000000 18 25 38.2 +18 15 38 0.019 1.030 138.3 41.0 10.9 36.62 209.8
2026 06 26 030000 18 21 49.7 +16 38 31 0.018 1.031 140.0 39.4 10.8 37.52 208.6
2026 06 26 060000 18 18 09.6 +14 58 18 0.018 1.031 141.7 37.7 10.8 37.99 207.1
2026 06 26 090000 18 14 39.7 +13 15 47 0.018 1.031 143.4 36.0 10.7 38.32 205.9
2026 06 26 120000 18 11 14.6 +11 31 29 0.018 1.031 145.1 34.4 10.6 38.88 205.6
2026 06 26 150000 18 07 44.6 +09 45 25 0.018 1.031 146.7 32.7 10.6 39.81 206.4
2026 06 26 180000 18 04 02.3 +07 57 22 0.018 1.031 148.4 31.1 10.5 41.01 207.5
2026 06 26 210000 18 00 06.6 +06 07 10 0.017 1.032 150.1 29.4 10.4 42.11 208.3
2026 06 27 000000 17 56 03.8 +04 15 03 0.017 1.032 151.7 27.8 10.4 42.72 208.2
2026 06 27 030000 17 52 04.0 +02 21 32 0.017 1.032 153.3 26.3 10.3 42.75 207.3
2026 06 27 060000 17 48 14.7 +00 27 18 0.017 1.032 154.8 24.8 10.3 42.45 206.0
2026 06 27 090000 17 44 36.1 -01 27 17 0.017 1.032 156.2 23.4 10.2 42.21 205.1
2026 06 27 120000 17 41 01.7 -03 22 03 0.017 1.032 157.5 22.1 10.2 42.28 205.1
2026 06 27 150000 17 37 21.5 -05 16 57 0.017 1.032 158.7 21.0 10.1 42.64 206.1
2026 06 27 180000 17 33 28.8 -07 11 40 0.017 1.033 159.7 20.0 10.1 42.98 207.4
2026 06 27 210000 17 29 24.2 -09 05 36 0.017 1.033 160.5 19.2 10.0 42.93 208.4
2026 06 28 000000 17 25 15.3 -10 57 56 0.017 1.033 161.0 18.7 10.0 42.27 208.6
2026 06 28 030000 17 21 12.3 -12 48 09 0.017 1.033 161.3 18.4 10.0 41.16 207.9
2026 06 28 060000 17 17 21.6 -14 36 12 0.018 1.033 161.4 18.3 10.1 40.01 206.9
2026 06 28 090000 17 13 42.1 -16 22 26 0.018 1.033 161.3 18.4 10.1 39.18 206.2
2026 06 28 120000 17 10 05.8 -18 07 12 0.018 1.034 161.1 18.6 10.2 38.74 206.5
2026 06 28 150000 17 06 23.1 -19 50 22 0.018 1.034 160.6 19.1 10.2 38.48 207.7
2026 06 28 180000 17 02 28.4 -21 31 15 0.018 1.034 159.9 19.7 10.3 38.02 209.4
2026 06 28 210000 16 58 23.9 -23 08 50 0.019 1.034 159.1 20.6 10.3 37.07 210.7
2026 06 29 000000 16 54 18.2 -24 42 23 0.019 1.034 158.1 21.5 10.4 35.60 211.1
2026 06 29 030000 16 50 21.1 -26 11 54 0.019 1.034 157.1 22.5 10.4 33.94 210.5
2026 06 29 060000 16 46 37.7 -27 38 07 0.019 1.034 156.0 23.5 10.5 32.52 209.5
2026 06 29 090000 16 43 05.2 -29 02 01 0.020 1.034 155.0 24.5 10.6 31.60 208.9
2026 06 29 120000 16 39 34.9 -30 24 09 0.020 1.035 153.9 25.6 10.6 31.09 209.4
2026 06 29 150000 16 35 57.8 -31 44 17 0.020 1.035 152.8 26.7 10.7 30.66 211.0
2026 06 29 180000 16 32 09.8 -33 01 31 0.021 1.035 151.7 27.8 10.8 29.95 212.9
2026 06 29 210000 16 28 14.2 -34 14 48 0.021 1.035 150.5 28.9 10.8 28.75 214.5
2026 06 30 000000 16 24 20.4 -35 23 42 0.022 1.035 149.3 30.1 10.9 27.18 215.0
2026 06 30 030000 16 20 37.3 -36 28 40 0.022 1.035 148.2 31.1 11.0 25.60 214.4
2026 06 30 060000 16 17 08.4 -37 30 52 0.022 1.035 147.2 32.2 11.1 24.41 213.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Viel Erfolg Dieter