Osterdatum

Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.

P_E_T_E_R

Aktives Mitglied
Die landläufige Regel besagt, dass der Ostersonntag auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang fällt.

In diesem Jahr haben wir heute am 20. März um 22:58 MEZ Frühlingsanfang:

Äquinoktium

Im Jahr 2019 steht die Sonne am 20. März um 22:58 MEZ im Frühlingspunkt.

Und Vollmond ist am darauf folgenden Tag, am 21. März um 2:42 MEZ

Demnach müsste kommenden Sonntag, also am 24. März, schon Ostern sein.

Ostern ist aber in diesem Jahr erst einen Monat später, nämlich am 28. April 2019.

Das Osterdatum wird ja nach einem komplizierten Algorithmus bestimmt, welcher zwar meistens mit der eingangs formulierten "Bauernregel" übereinstimmt. Meistens, aber eben nicht immer - wie in diesem Jahr.

Ein Punkt dabei ist, dass man für den Algorithmus nicht vom astronomischen Frühlingsbeginn ausgeht, welcher zwischen dem 19. und 21. März liegen kann, sondern dafür immer den 21. März fixiert.

Wobei mir dabei nicht klar ist, für welchen Ort und welche Uhrzeit das gelten soll. Vermutlich Jerusalem, denn das war für die Kirchenväter, die sich mit der Festlegung des Ostertermins im dritten Jahrhundert erstmals befassten, der logische Bezugspunkt. Aber zu welcher Uhrzeit?

Wenn man den Zeitpunkt für Frühlingsanfang willkürlich auf den 21. März um 12 Uhr Ortszeit in Jerusalem festlegt, dann hätten wir genau das aktuelle Szenario, bei dem Vollmond ein paar Stunden vor dem fiktiven Frühlingsanfang stattfindet, so dass Ostern um einen ganzen Monat verschoben werden muss.

P.S. Übrigens wird die deutschsprachige Wikipedia morgen am 21. März aus Protest gegen die EU-Urheberrechtsreform für 24 Stunden abgeschaltet.:

Gewissermaßen "Frühling für Freiheit"

Wikipedia.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
> Ostern ist aber in diesem Jahr erst einen Monat
> später, nämlich am 28. April 2019.

Peter, du hast darauf hoffentlich nicht deine Urlaubsplanung gegründet, denn mein Kalender sagt Ostersonntag = 21. April!

Thomas
 
> Ostern ist aber in diesem Jahr erst einen Monat
> später, nämlich am 28. April 2019.

Peter, du hast darauf hoffentlich nicht deine Urlaubsplanung gegründet, denn mein Kalender sagt Ostersonntag = 21. April!

Ups, richtig, hierzulande jedenfalls am 21. April!

Ich bin da in der falschen Spalte für die Ostkirche gelandet ...

Wie einige hier vielleicht noch erinnern, habe ich sogar schon mal Ostern und Pfingsten verwechselt: Komet bei M31

Gruß, Peter

IMG_0767_small.jpg
 
Ich denke mal, das zur Berechnung von Ostern eine vereinfachte Osterformel (Gauß) genommen wird. Möglicherweise geht man da vom 21. März als Frühlingsanfang aus. Ostern geht ja auf das Paschafest zurück. Und das bezog sich nun mal auf astronomische Ereignisse wie Frühlingsanfang und Vollmond.

Schon in der Frühzeit hat der Mensch bemerkt, dass auf der Erde alles der Veränderung unterlag. Was natürlich als Unsicherheit oder Bedrohung aufgefasst wurde. Das ist ja heute noch so, wenn man an die Klima-Religion denkt.

Der Mensch ist (wahrscheinlich) das einzige Lebewesen auf der Erde, dass eine Vorstellung von der Zukunft hat und deshalb auch planen kann. Und mit dem Planen ist das so eine Sache, wenn man nicht genau weiß, was die Zukunft bringt. Da war natürlich die Erkenntnis erfreulich, dass sich am Himmel nichts verändert. Bis auf die Wandelsterne (Planeten). Aber hier erkannte man schnell Gesetzmäßigkeiten und es gelang vielen Völkern, die Planetenstellung für die Zukunft vorauszuberechnen. Am Himmel war also alles in Ordnung (griechisch Kosmos).

Und weil man am Himmel die Zukunft erblicken konnte, lag es nahe, die Stellung der Planeten mit dem Leben auf der Erde in Bezug zu setzen (Geschäftsidee, Machtmonopol). Daraus ist dann die Astrologie entstanden.

Die Weisen aus dem Morgenland bemerkten, dass sich vor ca 2000 Jahren der Frühlingspunkt vom Widder ins Sternbild Fische verschob: Ein neues Zeitalter brach damit heran in ihrer Vorstellung. Und als sich etwa um diese Zeit Jupiter und Saturn zur Großen Konjunktion vereinten, was auch noch im neuen Frühlingsternzeichen Fische passierte, war klar: Es muß ein Messias gefunden werden, der die Menschen ins neue Zeitalter führt. Und wer sucht, der findet auch. Deshalb hat in unserer Religion der Widder und die Fische eine besondere Bedeutung. Der Widder als Opferlamm wird der Neuen Zeit geopfert. Die Fischer sollen nun Menschen fangen, als Symbol für den Übergang in die Neue Zeit im Sternzeichen Fische und sie an die neue Ideologie gewöhnen. Und jetzt sind wir bereits im "Age for Aquarius" angelangt.
 
tja,
jahrzehntelang kannte ich dieses als Osterparadox bezeichnete Phänomen nicht.

Ausgelöst durch eine Diskussion, was das letztmögliche Datum für Ostern ist, fiel mir eben nur auf, dass dieses Jahr der Vollmond ganz kurz nach dem astronomischen Frühlingbeginn war und trotzdem Ostern dann nicht auf den (wie ich meinte) 24. März fiel. Also rumgegoogelt, ich fand dann auch Seiten die das Phänomen beschrieben. Wollte dann bei Wikipedia nachlesen, war aber Donnerstag, musste auf die englische Seite ausweichen,
Tja und eben gerade habe ich dann den Eintrag auf der deutschen Wikipedia
Osterparadoxon – Wikipedia
gelesen, der mir noch präziser erscheint, als das was ich im englischen las, allerdings auch sehr viel komplizierter. Mitgenommen habe ich lediglich, dass es auch noch verschiedene Paradoxa gibt.

Wieder was gelernt!!!!!!

Das war jetzt mein zweites erlebtes Osterparadoxon, ob ich das dritte (2038 wäre ich dann 86) noch erlebe ist zu mindestens mit leichten Fragezeichen versehen.

Gruß
Rolf
 
Die Oster-Paradoxie löste heuer in den Medien scheinbar einige Unruhe aus ;)

Ich hab mich auch mal mit den Daten rumgepielt und die nachfolgenden Gegebenheiten gefunden.

Zur Berechnung des kirchlichen Osterfestes gibt es den Algorithmus von Spencer Jones, den Jean Meeus in seinen "Astronomical Algorithms" präsentiert. Es ist dies eine fortgesetzte Berechnung mit den Ganzzahlquotienten und Resten von diversen Divisionen (Modulo), die in etwas so aussieht:

Gegeben ist lediglich die Jahreszahl mit 4 Stellen.

Code:
Kirchliches Osterfest
Algorithmus von Spencer Jones
General Astronomy (1922)

Gültig für den Gregorianischen Kalender (ab 1583)
Jahreszahl: 4-stellig
Quotient = Ganzzahliger Teil der Division
Rest     = Ganzzahliger Rest der Division (Modulo)


Divisor           Divident      Quotient       Rest
====================================================
Jahreszahl         19             ---            a
Jahreszahl         100             b             c
b                  4               d             e
b+8                25              f            ---
b-f+1              3               g            ---
19a+b-d-g+15       30             ---            h
c                  4               i             k
32+2e+2i-h-k       7              ---            l
a+11h+22l          451             m            ---
h+l-7m+114         31              n             p


Dann ist n die Monatszahl, also 3 für März oder 4 für April
p+1 der Tag in diesem Monat, an dem Ostersonntag ist.

In Javascript könnte die Funktion in etwa so aussehen:

Code:
function easterDate(year) {
    var a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l,m,n,p;
    //
    a = year % 19;
    b = (year/100) >> 0;
    c = year % 100;
    d = (b/4) >> 0;
    e = b % 4;
    f = ((b+8)/25) >> 0;
    g = ((b-f+1)/3) >> 0;
    h = (19*a+b-d-g+15) % 30;
    i = (c/4) >> 0;
    k = c % 4;
    l = (32+2*e+2*i-h-k) % 7;
    m = ((a+11*h+22*l)/451) >> 0;
    n = ((h+l-7*m+114)/31) >> 0;
    p = (h+l-7*m+114) % 31;
    //
    return [(p+1), n];
}
Anstatt der Methode Math.floor für den ganzzahlig abgerundeten Anteil der Division wurde hier die bitweise Rechtsverschiebung ">>" verwendet, weil sie für alle Zahlen das korrekte Ergebnis liefert. Es gibt hier aber ohnehin keinen negativen Input, weil die Jahreszahl erst ab 1583 läuft. Aber immerhin ist es so etwas performanter.

Der Algorithmus liefert präzise den kirchlichen Ostersonntag im Gregorianischen Kalender.

Daten im März
daten_maerz.png


Daten im April
daten_april.png

Der häufigste Ostertermin ist also der 16.April mit 45 Events knapp gefolgt vom 5.April mit 44 Events im Zeitraum 1583-2600. Der 31.März ist auch nicht zu verachten.
Interessant ist, dass die seltesten Events am 24.3 (3mal weniger als am 22.3) und am 23.4. (2mal weniger als am 25.4.) auftreten. Palindrom-Zahlen? ;)

Zur astronomischen Sachlage

Ich habe für den Zeitraum 1583 - 2600 die Daten mit Alcyone Ephemeris 4 erzeugt, sowohl für das Frühlings-Äquinoktium als auch das Vollmonddatum. Alle Daten sind in Weltzeit UT (deltaT gemäß JPL Horizons).

Es gibt logischerweise 1018 Frühlings-Äquinoktien von 1583 - 2600 (jeweils inklusive)
Das Frühlings-Äquinoktium fällt dabei immer auf den 19., 20. oder 21.3. des jeweiligen Jahres.

Für den oben genannten Zeitraum erhält man insgesamt 12589 Vollmonde (für alle Monate), reduziert man auf das Monat März gibt es noch 1070 Events. Diese wurden dann weiter ausgefiltert für Vollmond-Daten, die in den Bereich 19.3. bis 27.3. (jeweils inklusive) fallen.

Dann habe ich diese Events in Julianisches Datum JD umgerechnet, um die Zeitdifferenz in Stunden zwischen dem Äquinoktium und dem Vollmond zu berechnen.

Dabei kommen natürlich Events vor, an denen der Vollmond vor das Äquinoktium fällt, die Liste wurde reduziert auf den Zeitraum 0-168h nach dem Äquinoktium (7 Tage).
Es bleiben 237 solcher Events übrig.

Natürlich müsste man sich nun ansehen, welche Wochentage das jeweils waren, um zu entscheiden, ob der nächste Sonntag ein potentieller Ostertermin wäre (aus astronomischer Sicht).

Gibt ein hübsches Bild:

abweichung_stunden.png


Man sieht leicht ansteigende "sinusartige Wellen".

Für das 21. Jahrhundert gibt es folgende 26 Events, an denen der Frühlingsvollmond nicht mehr als 7 Tage nach dem Äquinoktium zu liegen kommt:

Code:
Aufsteigend nach Diff.      Aufsteigend nach Jahr
Jahr    Diff. in h            Jahr    Diff. in h
------------------            ------------------
2019    3.73917             2005    128.417
2038    13.4828             2008    36.8608
2095    16.925              2013    166.423
2057    21.6153             2016    79.5108
2076    22.9753             2019    3.73917
2008    36.8608             2024    123.899
2027    38.3178             2027    38.3178
2046    46.4842             2032    167.408
2065    56.4686             2035    75.6564
2084    62.8203             2038    13.4828
2035    75.6564             2043    116.973
2016    79.5108             2046    46.4842
2054    79.7819             2051    161.013
2073    89.0636             2054    79.7819
2092    98.7014             2057    21.6153
2062    115.468             2062    115.468
2043    116.973             2065    56.4686
2081    121.919             2070    154.932
2024    123.899             2073    89.0636
2005    128.417             2076    22.9753
2100    132.02              2081    121.919
2070    154.932             2084    62.8203
2089    156.223             2089    156.223
2051    161.013             2092    98.7014
2013    166.423             2095    16.925
2032    167.408             2100    132.02

Man sieht, dass im 21.Jht das Jahr 2019 der Spitzenreiter mit der geringsten Abweichung ist. Der Vollmond fand 3.73917h = 3h 44m 21s nach dem Äquinoktium statt.
Erst im Jahr 2277 ist die Abweichung mit 1,97972h = 1h 58m 47s geringer. Das ist dann auch der kleinste Wert im Zeitraum 1583 - 2600

cs,
harald

--
 
Hallo Hans, eine schöne Darstellung der historischen Hintergründe zur Berechnung des Osterdatums. Der Hinweis auf die Schlüsselrolle von Dionysius Exiguus (470-540) ist dabei besonders hilfreich.

Ich habe mal die Mondsituation für den Wohnort von Exiguus (Rom) im Frühjahr 532 nachgeschaut, also den Bezugspunkt seines Osterkalenders:

astronomischer Vollmond ......... 07.03.532 / 08:38 MEZ
astronomischer Neumond ......... 22.03.532 / 19:02 MEZ
astronomischer Vollmond ......... 05.04.532 / 16:27 MEZ

Wobei die Zeitpunkte jeweils so fixiert sind, dass Sonne und Mond bei Neumond übereinstimmende, bei Vollmond um 12h verschiedene topologische Rektaszensionen haben. Zu den angegebenen Zeiten für Vollmond am 7. März und am 5. April stand der Mond von Rom aus gesehen jeweils 18° bzw. 21° unter dem Horizont.

Die sehr schmale Mondsichel wäre einen Tag nach Neumond, also am 23. März wie von Exiguus berichtet, kurz vor Monduntergang tatsächlich beobachtbar gewesen:

23.03.532 / 19:00 MEZ
Phase: .......................................................... 0,98%
Mondalter: ................................................. 1,02 Tage
Höhe über Horizont: .............................. 0,5°
Winkelabstand zur Sonne: ................... 10°40'
Monduntergang: ..................................... 19:11 MEZ

Frage an Harald:
Astronomisch gesehen sind ja die Zeitpunkte für Frühlingsanfang und Vollmond im Prinzip genau fixiert. Die Frühlingskonvention (21. März) und die Mond-Algorithmen fixieren aber wohl nur einen bestimmten Tag, was selbst für einen festen Beobachtungsort wie z.B. Rom Variationen von maximal zweimal 24 Stunden, also bis zu 48 Stunden zulässt. Was dann zwangsläufig, je nach Algorithmus, weitere Paradoxa produzieren kann.

Gruß, Peter
 
Hallo Peter,
genau. Die Berechnung geht nur tageweise und fixiert war das natürlich auf Rom. Somit gibt es natürlich für andere Zeitzonen schon weitere Paradoxien.

Gruß
Hans
 
Hans' Artikel erklärt das sehr gut! (y)

Kirchliche Ostern wird also nach dem Computus (Meton-Zyklus, Goldene Zahl, usw.) berechnet. Dabei ist Frühlingsbeginn de jure immer der 21.3. und Vollmond frühestens jener des 22.3. zu nehmen, außer es ist ein Sonntag.
So weit, so gut.

Was ich nicht ganz verstand war: Äquinoktium wann am 21.3., weil dieser Tag hat ja 24 Stunden. Es könnte ja sein, dass Frühlingsbeginn am 21.3. um 18:00 ist (Ortszeit Rom?), und Vollmond 3 Stunden später, ergo 21:00 Uhr derselben Ortszeit am 21.3., daher müsste Ostern dann am kommenden Sonntag sein, es sei denn besagter Tag ist ein Sonntag, dann eine Woche später.
Ich nehme mal deswegen hat man gesagt OK, wir setzen Ostern frühestens am 22.3., weil dann solche Probleme wegfallen.

Ich habe nun als Überblick nochmal eine Tabelle zusamengestellt, in der alle Jahre von 1583-2546 gelistet sind, in denen der kirchliche Termin nicht mit dem "astronomisch korrekten" Termin übereinstimmt. Es ist dies die Tabelle aus Meeus' "Morsels I", Kapitel 60, wobei ich die drei Errata gemäß der "Morsels V" ergänzt habe, als da sind

Code:
2019    A21    M24  
2045    A9      A2  
2057    A22    M25

Ich habe auch das Äquinoktium des jeweiligen Jahres angefügt sowie die Vollmond-Daten im März bzw. April, mitsamt den Wochentagen.
Die 2. Spalte gibt das tatsächliche kirchliche Ostern an, die 3. Spalte wann es eigentlich astronomisch sein müsste.

Code:
Jahr     kirchl.  astr.       Äquinoktium (UT)          VM im März (UT)             VM im April (UT)
===========================================================================================================
1590     A22      M25         {1590,3,20,22,43,11}      MI,{1590,3,21,5,5,31}       DO,{1590,4,19,20,32,37}        
1598     M22      M29         {1598,3,20,21,9,57}       SO,{1598,3,22,21,41,35}     DI,{1598,4,21,10,36,44}
1609     A19      A26         {1609,3,20,13,19,15}      FR,{1609,3,20,12,16,13}     SO,{1609,4,19,5,7,8}
1622     M27      A3          {1622,3,20,16,40,0}       SO,{1622,3,27,3,0,49}       MO,{1622,4,25,11,23,24}
1629     A15      A8          {1629,3,20,9,29,20}       FR,{1629,3,9,9,55,51}       SA,{1629,4,7,20,34,43}
1666     A25      M21         {1666,3,20,8,44,57}       SA,{1666,3,20,18,1,7}       MO,{1666,4,19,2,16,56}
1685     A22      M25         {1685,3,19,23,15,20}      DI,{1685,3,20,17,45,44}     DO,{1685,4,19,2,51,35}
1693     M22      M29         {1693,3,19,21,37,19}      SO,{1693,3,22,1,59,25}      MO,{1693,4,20,10,11,44}
1700     A11      A4          {1700,3,20,14,26,56}      FR,{1700,3,5,7,37,59}       SA,{1700,4,3,18,14,28}
1724     A16      A9          {1724,3,20,10,8,35}       DO,{1724,3,9,22,16,54}      SA,{1724,4,8,15,30,32}
1744     A5       M29         {1744,3,20,6,22,3}        SA,{1744,3,28,8,53,28}      SO,{1744,4,26,20,35,31}
1778     A19      A12         {1778,3,20,12,21,19}      FR,{1778,3,13,5,14,44}      SA,{1778,4,11,20,19,30}
1798     A8       A1          {1798,3,20,8,38,49}       FR,{1798,3,2,13,30,6}       MO,{1798,4,30,8,3,18}
1802     A18      A25         {1802,3,21,7,48,8}        FR,{1802,3,19,11,24,3}      SO,{1802,4,18,2,35,34}
1818     M22      M29         {1818,3,21,4,49,45}       SO,{1818,3,22,14,8,26}      DI,{1818,4,21,0,12,18}
1825     A3       A10         {1825,3,20,21,25,30}      FR,{1825,3,4,21,33,42}      SO,{1825,4,3,6,26,26}
1829     A19      A26         {1829,3,20,20,42,7}       FR,{1829,3,20,13,58,39}     SO,{1829,4,19,6,21,15}
1845     M23      M30         {1845,3,20,17,43,35}      SO,{1845,3,23,20,18,49}     DI,{1845,4,22,7,12,22}
1876     A16      A9          {1876,3,20,6,10,3}        FR,{1876,3,10,6,12,19}      SA,{1876,4,8,19,38,55}
1900     A15      A22         {1900,3,21,1,39,10}       FR,{1900,3,16,8,11,46}      SO,{1900,4,15,1,1,58}
1903     A12      A19         {1903,3,21,19,14,56}      FR,{1903,3,13,12,12,43}     SO,{1903,4,12,0,18,9}
1923     A1       A8          {1923,3,21,15,28,49}      SA,{1923,3,3,3,23,19}       SO,{1923,4,1,13,9,30}
1924     A20      M23         {1924,3,20,21,20,10}      FR,{1924,3,21,4,29,50}      SA,{1924,4,19,14,10,28}
1927     A17      A24         {1927,3,21,14,59,8}       FR,{1927,3,18,10,24,0}      SO,{1927,4,17,3,35,10}
1943     A25      M28         {1943,3,21,12,2,41}       SO,{1943,3,21,22,8,6}       DI,{1943,4,20,11,10,35}
1954     A18      A25         {1954,3,21,3,53,30}       FR,{1954,3,19,12,42,27}     SO,{1954,4,18,5,48,31}
1962     A22      M25         {1962,3,21,2,29,34}       MI,{1962,3,21,7,55,22}      FR,{1962,4,20,0,33,18}
1967     M26      A2          {1967,3,21,7,36,51}       SO,{1967,3,26,3,20,39}      MO,{1967,4,24,12,3,22}
1974     A14      A7          {1974,3,21,0,6,40}        FR,{1974,3,8,10,2,55}       SA,{1974,4,6,21,0,13}
1981     A19      A26         {1981,3,20,17,2,52}       FR,{1981,3,20,15,22,30}     SO,{1981,4,19,7,58,58}
2019     A21      M24         {2019,3,20,21,58,28}      DO,{2019,3,21,1,42,49}      FR,{2019,4,19,11,12,4}
2038     A25      M28         {2038,3,20,12,40,17}      SO,{2038,3,21,2,9,15}       MO,{2038,4,19,10,35,40}
2045     A9       A2          {2045,3,20,5,7,12}        FR,{2045,3,3,7,52,8}        SA,{2045,4,1,18,42,31}
2049     A18      A25         {2049,3,20,4,28,8}        FR,{2049,3,19,12,22,53}     SO,{2049,4,18,1,4,12}
2057     A22      M25         {2057,3,20,3,7,33}        MI,{2057,3,21,0,44,28}      DO,{2057,4,19,10,48,59}
2069     A14      A7          {2069,3,20,0,44,44}       DO,{2069,3,7,22,34,50}      SA,{2069,4,6,16,12,47}
2076     A19      M22         {2076,3,19,17,38,39}      FR,{2076,3,20,16,37,10}     SO,{2076,4,19,6,29,20}
2089     A3       M27         {2089,3,19,21,6,34}       SA,{2089,3,26,9,19,58}      SO,{2089,4,24,21,22,41}
2095     A24      M27         {2095,3,20,8,15,4}        MO,{2095,3,21,1,10,34}      DI,{2095,4,19,18,14,24}
2096     A15      A8          {2096,3,19,14,3,2}        FR,{2096,3,9,1,37,5}        SA,{2096,4,7,18,18,15}
2106     A18      A25         {2106,3,21,0,4,20}        FR,{2106,3,19,18,34,6}      SO,{2106,4,18,8,21,4}
2114     A22      M25         {2114,3,20,22,39,10}      MI,{2114,3,21,9,17,23}      FR,{2114,4,20,1,24,53}
2119     M26      A2          {2119,3,21,3,39,3}        SO,{2119,3,26,23,56,43}     DI,{2119,4,25,10,2,29}
2133     A19      M22         {2133,3,20,13,15,38}      SA,{2133,3,21,0,19,15}      SO,{2133,4,19,12,34,43}
2147     A16      A23         {2147,3,20,22,32,44}      FR,{2147,3,17,11,51,48}     SO,{2147,4,16,3,11,23}
2150     A12      A19         {2150,3,20,16,1,50}       FR,{2150,3,13,10,11,30}     SO,{2150,4,12,0,15,50}
2170     A1       A8          {2170,3,20,12,28,3}       FR,{2170,3,2,21,29,18}      SO,{2170,4,1,6,38,56}
2171     A21      M24         {2171,3,20,18,9,9}        DO,{2171,3,21,22,58,5}      SA,{2171,4,20,7,55,6}
2174     A17      A24         {2174,3,20,11,27,47}      FR,{2174,3,18,14,28,40}     SO,{2174,4,17,7,2,39}
2190     A25      M28         {2190,3,20,8,44,12}       SO,{2190,3,21,20,33,53}     DI,{2190,4,20,7,45,17}
2201     A19      A26         {2201,3,21,0,41,57}       FR,{2201,3,20,16,33,48}     SO,{2201,4,19,9,58,54}
2221     A15      A8          {2221,3,20,21,0,55}       FR,{2221,3,9,6,26,57}       SA,{2221,4,7,20,11,49}
2245     A13      A20         {2245,3,20,16,42,43}      FR,{2245,3,14,8,27,15}      SO,{2245,4,13,1,37,41}
2277     A22      M25         {2277,3,20,10,50,37}      DI,{2277,3,20,12,49,24}     MI,{2277,4,18,21,49,18}
2296     A19      M22         {2296,3,20,1,22,32}       FR,{2296,3,20,11,5,14}      SA,{2296,4,18,21,51,50}
2299     A16      A23         {2299,3,20,18,50,20}      FR,{2299,3,17,13,0,9}       SO,{2299,4,16,6,23,50}
2316     A16      A9          {2316,3,20,21,39,30}      FR,{2316,3,10,2,53,14}      SA,{2316,4,8,20,39,24}
2336     A5       M29         {2336,3,20,18,1,30}       SA,{2336,3,28,7,32,22}      SO,{2336,4,26,21,34,34}
2339     M26      A2          {2339,3,21,11,19,24}      SO,{2339,3,26,11,18,44}     MO,{2339,4,24,20,13,47}
2353     M22      A26         {2353,3,20,20,47,34}      FR,{2353,3,20,19,0,5}       SO,{2353,4,19,11,0,50}
2372     M26      A23         {2372,3,20,11,28,20}      MO,{2372,3,20,10,53,6}      DI,{2372,4,18,22,51,40}
2390     A8       A1          {2390,3,20,20,2,7}        FR,{2390,3,2,7,54,13}       MO,{2390,4,30,6,21,56}
2394     A17      A24         {2394,3,20,19,26,4}       FR,{2394,3,18,12,31,59}     SO,{2394,4,17,1,30,43}
2410     A25      M28         {2410,3,20,16,23,54}      SO,{2410,3,21,9,56,6}       MO,{2410,4,19,18,48,4}
2417     A2       A9          {2417,3,20,9,1,48}        FR,{2417,3,3,15,19,6}       SO,{2417,4,2,1,40,42}
2421     A18      A25         {2421,3,20,8,17,1}        FR,{2421,3,19,16,47,46}     SO,{2421,4,18,6,56,7}
2429     A22      M25         {2429,3,20,7,4,20}        MI,{2429,3,21,6,52,37}      DO,{2429,4,19,18,8,27}
2437     M22      M29         {2437,3,20,5,20,15}       SO,{2437,3,22,17,19,25}     DI,{2437,4,21,2,41,57}
2448     A19      M22         {2448,3,19,21,29,49}      FR,{2448,3,20,20,14,20}     SO,{2448,4,19,11,32,9}
2451     A16      A23         {2451,3,20,15,1,52}       FR,{2451,3,17,18,42,5}      SO,{2451,4,16,8,55,25}
2467     A24      M27         {2467,3,20,12,3,24}       MO,{2467,3,21,3,40,6}       DI,{2467,4,19,21,8,6}
2468     A15      A8          {2468,3,19,17,55,57}      FR,{2468,3,9,5,30,48}       SA,{2468,4,7,21,21,2}
2471     A5       A12         {2471,3,20,11,10,17}      SA,{2471,3,7,6,46,23}       SO,{2471,4,5,16,24,19}
2486     A21      M24         {2486,3,20,2,35,50}       MI,{2486,3,20,13,22,38}     FR,{2486,4,19,4,37,42}
2488     A4       M28         {2488,3,19,14,14,23}      SA,{2488,3,27,23,6,54}      MO,{2488,4,26,9,13,26}
2491     M25      A1          {2491,3,20,7,28,33}       MO,{2491,3,26,6,5,21}       DI,{2491,4,24,17,23,51}
2492     A13      A20         {2492,3,19,13,20,6}       FR,{2492,3,14,12,8,8}       SO,{2492,4,13,3,33,31}
2495     A10      A17         {2495,3,20,6,40,51}       FR,{2495,3,11,10,12,22}     SO,{2495,4,10,0,37,41}
2515     M31      A7          {2515,3,21,3,2,41}        FR,{2515,3,1,21,14,31}      MO,{2515,4,29,15,57,27}
2519     A16      A23         {2519,3,21,2,26,16}       FR,{2519,3,17,14,49,18}     SO,{2519,4,16,7,31,29}
2546     A17      A24         {2546,3,20,15,33,50}      FR,{2546,3,18,16,57,18}     SO,{2546,4,17,10,35,0}
===========================================================================================================

Das Ganze stimmt aber wieder nur für Weltzeit, also müsste man diese Termine jetzt in Ortszeit für Rom anschauen, wodurch sich der Wochentag ändern könnte.
Rom hat die Länge 12°30'E (GUIDE8) bzw. 12°29'E laut Wikipedia, dass sind dann ca. 50 Minuten der UT voraus. Das darf aber jeder selber tun wenn ihm fad ist :cool:

Beispiele: (Äquinoktium angegeben, obwohl auf 21.3. festgelegt)

1818
Äquinoktium: {1818,3,21,4,49,45}
VM im März ist SO,{1818,3,22,14,8,26} -> ginge sich aus, aber eine Woche später weil Sonntag

1981
Äquinoktium: {1981,3,20,17,2,52}
VM im März ist FR,{1981,3,20,15,22,30} -> geht nicht weil erster Frühlings-VM für 22.3. festgelegt ist -> daher nächster VM SO,{1981,4,19,7,58,58}
Geht aber auch nicht, weil das ein Sonntag war und Ostern daher auf den 26.4. fallen müsste, Ostern war aber am 19.4.
Eigentlich nicht konform mit den Regeln, oder?

2019
Äquinoktium: {2019,3,20,21,58,28}
VM im März ist DO,{2019,3,21,1,42,49} -> geht nicht weil erster Frühlings-VM für 22.3. festgelegt ist.
Daher nächster VM am FR,{2019,4,19,11,12,4} und damit Ostern am SO, 21.4.

Schon erstaunlich, dass der Spencer Jones Algorithmus die kirchlichen Daten akkurat wiedergibt.
Alles in allem eine ganz nette Beschäftigungstherapie ;)

cs,
harald

--
 
....habe mich bei 1818 verguckt!

Tatsächlich war kirchlich Ostern am 22.3.1818 um 14:08 UT, was der frühestmögliche Termin ist. Das Äquinoktium war am 21.3.1818 um ca. 04:50 UT, das geht sich also aus. Problem ist nur, dass der Vollmond am 22.3.1818 ein Sonntag war, also hätte Ostern eine Woche später am 29.3. sein müssen.

cs,
harald

--
 
Ich habe nun als Überblick nochmal eine Tabelle zusamengestellt, in der alle Jahre von 1583-2546 gelistet sind, in denen der kirchliche Termin nicht mit dem "astronomisch korrekten" Termin übereinstimmt.
Hallo Harald, sehr schön, da kann man ja mal schauen, ob es außer dem auf den 21. März fixierten Äquinoktium noch andere Ursachen für diese Diskrepanzen gibt.

Wir haben zweierlei verschiedene Klassen von solchen Osterparadoxa, eine kleinere Gruppe, bei der das kirchliche Datum um einen ganzen Monat vom astronomisch berechneten abweicht, und eine größere Gruppe mit einem Unterschied von einer Woche. Ich habe mir mal erlaubt, Deine Tabelle entsprechend zu sortieren.

Hier sind die Fälle mit einem Unterschied von einem ganzen Monat:

Code:
Jahr     kirchl.  astr.       Äquinoktium (UT)          VM im März (UT)             VM im April (UT)
===========================================================================================================
1590     A22      M25         {1590,3,20,22,43,11}      MI,{1590,3,21,5,5,31}       DO,{1590,4,19,20,32,37}      
1666     A25      M21         {1666,3,20,8,44,57}       SA,{1666,3,20,18,1,7}       MO,{1666,4,19,2,16,56}
1685     A22      M25         {1685,3,19,23,15,20}      DI,{1685,3,20,17,45,44}     DO,{1685,4,19,2,51,35}
1924     A20      M23         {1924,3,20,21,20,10}      FR,{1924,3,21,4,29,50}      SA,{1924,4,19,14,10,28}
1943     A25      M28         {1943,3,21,12,2,41}       SO,{1943,3,21,22,8,6}       DI,{1943,4,20,11,10,35}
1962     A22      M25         {1962,3,21,2,29,34}       MI,{1962,3,21,7,55,22}      FR,{1962,4,20,0,33,18}
2019     A21      M24         {2019,3,20,21,58,28}      DO,{2019,3,21,1,42,49}      FR,{2019,4,19,11,12,4}
2038     A25      M28         {2038,3,20,12,40,17}      SO,{2038,3,21,2,9,15}       MO,{2038,4,19,10,35,40}
2057     A22      M25         {2057,3,20,3,7,33}        MI,{2057,3,21,0,44,28}      DO,{2057,4,19,10,48,59}
2076     A19      M22         {2076,3,19,17,38,39}      FR,{2076,3,20,16,37,10}     SO,{2076,4,19,6,29,20}
