Thomas 511
Aktives Mitglied
Guten Mörgen,
Vorgestern ist der Wasserfall um 09:32:45 Uhr UT stehen geblieben und hat einen auf Barcode gemacht. Gestern um 05:16 Uhr UT hab ich neu gestartet. Darum taugt die Statistik nichts.
Trotzdem has ich diesen Kracher eingefangen. Man erkennt das erhöhte Hintergrundrauschen.
Gruß Thomas
Vorgestern ist der Wasserfall um 09:32:45 Uhr UT stehen geblieben und hat einen auf Barcode gemacht. Gestern um 05:16 Uhr UT hab ich neu gestartet. Darum taugt die Statistik nichts.
| Event nr. | 1 | ||
| Date | 10/10/2022 | ||
| UTC time | 00:06:39.323 | ||
| Unix timestamp (seconds since 01/01/1970) | 1665360399.713 | ||
| Tune [Hz] | 50000000 | ||
| Bandwidth [Hz] | 250000 | ||
| Central frequency [Hz] | 49970000 | ||
| Lowest frequency displayed[Hz] | 49968750 | ||
| Highest frequency displayed[Hz] | 49971250 | ||
| Zoomed bandwidth displayed[Hz] | 2500 | ||
| Resolution step [Hz] | 1,90735 | ||
| Threshold behavior | automatic | ||
| Upper threshold [%] | 65 | ||
| Lower threshold [%] | 45 | ||
| Upper threshold [dBfs] | 14,8478 | ||
| Lower threshold [dBfs] | 13,0481 | ||
| Range from [Hz] | 49969875 | ||
| to [Hz] | 49970125 | ||
| Event state | Raising front | Event peak | Falling front |
| Maximum peak (S) [dBfs] | -27,8325 | -18,0639 | -46,6206 |
| Average peak [dBfs] | -46,4313 | -42,8135 | -24,7848 |
| Noise (N) [dBfs] | -55,4655 | -55,2951 | -54,5747 |
| (S-N) [dBfs] | 27,6329 | 37,2313 | 7,95408 |
| Average(S-N) [dBfs] | 9,0342 | 12,4816 | 29,7898 |
| Maximum peak frequency [Hz] | 49970031 | 49970012 | 49969997 |
| Standard deviation | 0,391372 | 0,40985 | 0,170536 |
| Lasting [mS] | 0 | 546 | 6015 |
| Frequency shift [Hz] | 3 | ||
| Area covered by echo[FFT points] | 522 | ||
| Area interval [FFT points] | 3144 | ||
| Total number of peaks | 27 | ||
| LOS Speed [m/s] | 17 |
Trotzdem has ich diesen Kracher eingefangen. Man erkennt das erhöhte Hintergrundrauschen.
Gruß Thomas